Lote 001 – Planta Generadora de Energía Eléctrica 30Kw en Insurgentes Sur 2375

Lote 001 – Planta Generadora de Energía Eléctrica 30Kw en Insurgentes Sur 2375

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Planta de emergencia de energía eléctrica con capacidad de 30kw, Modelo: 4B39G2
  • Con tablero de control
  • Modelo: 4B39G2
  • Serie: 4BT39G246408530

Ubicada en Insurgentes Sur 2375

Pujador Importe de puja Hora de la puja
v********d $88,000.00 2019-12-16 16:56:53
v****r $87,200.00 2019-12-16 16:56:07
v********d $87,000.00 2019-12-16 16:55:46
v****r $86,000.00 2019-12-16 16:54:38
v********d $85,800.00 2019-12-16 16:54:15
v****r $85,200.00 2019-12-16 16:54:07
b***********n $85,000.00 2019-12-16 16:52:43
v********d $84,000.00 2019-12-16 16:51:40
v****r $82,200.00 2019-12-16 16:50:46
v********d $82,000.00 2019-12-16 16:50:27
v****r $81,000.00 2019-12-16 16:49:44
v********d $80,800.00 2019-12-16 16:49:13
v****r $80,200.00 2019-12-16 16:47:28
v********d $80,000.00 2019-12-16 16:46:32
v****r $79,000.00 2019-12-16 16:46:06
v********d $78,800.00 2019-12-16 16:45:19
v****r $78,200.00 2019-12-16 16:44:53
v********d $78,000.00 2019-12-16 16:44:36
d**y $77,000.00 2019-12-16 16:44:06
v********d $76,800.00 2019-12-16 16:43:45
v****r $76,000.00 2019-12-16 16:43:25
v********d $75,800.00 2019-12-16 16:42:34
v****r $75,000.00 2019-12-16 16:42:04
v********d $74,800.00 2019-12-16 16:41:14
v****r $74,000.00 2019-12-16 16:40:48
v********d $73,800.00 2019-12-16 16:40:15
v****r $72,800.00 2019-12-16 16:39:39
v********d $72,600.00 2019-12-16 16:39:12
v****r $72,400.00 2019-12-16 16:37:58
v********d $72,200.00 2019-12-16 16:37:13
v****r $72,000.00 2019-12-16 16:36:46
v********d $71,800.00 2019-12-16 16:35:39
v****r $71,000.00 2019-12-16 16:34:53
v********d $70,800.00 2019-12-16 16:34:18
v****r $70,000.00 2019-12-16 16:32:37
v********d $69,800.00 2019-12-16 16:31:52
v****r $68,600.00 2019-12-16 16:31:23
v********d $68,400.00 2019-12-16 16:30:49
v****r $67,400.00 2019-12-16 16:30:28
v********d $67,200.00 2019-12-16 16:29:23
v****r $67,000.00 2019-12-16 16:28:51
v********d $66,800.00 2019-12-16 16:28:18
v****r $66,600.00 2019-12-16 16:27:21
v********d $66,400.00 2019-12-16 16:26:26
v****r $66,200.00 2019-12-16 16:25:58
d**y $66,000.00 2019-12-16 16:25:42
v********d $65,800.00 2019-12-16 16:24:52
v****r $64,400.00 2019-12-16 16:24:24
d**y $64,200.00 2019-12-16 16:23:56
v****r $64,000.00 2019-12-16 16:23:13
v********d $63,800.00 2019-12-16 16:22:15
v****r $62,200.00 2019-12-16 16:20:35
v********d $62,000.00 2019-12-16 16:20:01
v****r $61,200.00 2019-12-16 16:19:24
v********d $61,000.00 2019-12-16 16:18:50
v****r $60,000.00 2019-12-16 16:18:12
v********d $59,800.00 2019-12-16 16:17:23
v****r $56,200.00 2019-12-16 16:16:14
v********d $56,000.00 2019-12-16 16:15:31
v****r $55,200.00 2019-12-16 16:15:01
v********d $55,000.00 2019-12-16 16:14:22
v****r $52,600.00 2019-12-16 16:13:44
v********d $52,400.00 2019-12-16 16:12:52
v****r $52,200.00 2019-12-16 16:12:34
v********d $52,000.00 2019-12-16 16:11:57
v****r $51,800.00 2019-12-16 16:11:35
v********d $51,600.00 2019-12-16 16:10:53
v****r $51,400.00 2019-12-16 16:10:40
v********d $51,200.00 2019-12-16 16:10:04
v****r $51,000.00 2019-12-16 16:09:48
v********d $50,800.00 2019-12-16 16:09:03
v****r $50,600.00 2019-12-16 16:08:45
v********d $50,400.00 2019-12-16 16:08:12
v****r $50,200.00 2019-12-16 16:07:19
v********d $50,000.00 2019-12-16 16:06:37
v****r $48,200.00 2019-12-16 16:05:24
v********d $48,000.00 2019-12-16 16:04:40
v****r $45,200.00 2019-12-16 16:03:56
v********d $45,000.00 2019-12-16 16:03:37
u***a $42,400.00 2019-12-16 16:03:21
v****r $42,200.00 2019-12-16 16:02:28
v********d $42,000.00 2019-12-16 16:02:16
v****r $40,200.00 2019-12-16 16:01:29
v********d $40,000.00 2019-12-16 16:01:10
u***a $38,400.00 2019-12-16 16:00:35
v****r $38,200.00 2019-12-16 16:00:09
v********d $38,000.00 2019-12-16 15:59:52
f*******1 $35,400.00 2019-12-16 15:59:14
v****r $35,200.00 2019-12-16 15:58:42
v********d $35,000.00 2019-12-16 15:58:12
v****r $33,400.00 2019-12-16 15:57:43
u***a $33,200.00 2019-12-16 15:57:30
v********d $33,000.00 2019-12-16 15:57:15
f*******1 $29,000.00 2019-12-16 15:57:11
v****r $28,800.00 2019-12-16 15:56:34
f*******1 $28,600.00 2019-12-16 15:56:04
u***a $28,400.00 2019-12-16 15:55:50
v****r $28,200.00 2019-12-16 15:55:35
v********d $28,000.00 2019-12-16 15:55:17
v****r $26,000.00 2019-12-16 15:55:03
f*******1 $25,800.00 2019-12-16 15:54:46
v****r $25,600.00 2019-12-16 15:54:08
f*******1 $25,400.00 2019-12-16 15:53:38
v****r $25,200.00 2019-12-16 15:53:11
f*******1 $25,000.00 2019-12-16 15:52:52
u***a $24,800.00 2019-12-16 15:52:27
f*******1 $24,600.00 2019-12-16 15:51:58
v****r $24,400.00 2019-12-16 15:51:03
f*******1 $24,200.00 2019-12-16 15:50:06
v****r $24,000.00 2019-12-16 15:49:00
f*******1 $23,800.00 2019-12-16 15:48:08
v****r $23,600.00 2019-12-16 15:47:28
f*******1 $23,400.00 2019-12-16 15:46:58
v****r $23,200.00 2019-12-16 15:23:39
v********d $23,000.00 2019-12-16 15:22:59
v****r $22,800.00 2019-12-16 15:19:49
u***a $22,600.00 2019-12-16 15:18:21
v****r $22,400.00 2019-12-16 14:22:34
u***a $22,200.00 2019-12-16 14:05:22
v****r $22,000.00 2019-12-16 14:00:45
u***a $21,800.00 2019-12-16 13:51:32
v****r $21,600.00 2019-12-16 13:23:03
e*************a $21,400.00 2019-12-15 21:46:39
v********d $21,200.00 2019-12-15 21:07:54
e*************a $21,000.00 2019-12-14 07:52:04
j*************z $20,800.00 2019-12-13 15:09:37
v****r $20,600.00 2019-12-13 11:21:46
g*****k $20,400.00 2019-12-12 17:36:22
v********d $20,200.00 2019-12-12 01:24:47
r********o $20,000.00 2019-12-10 23:01:52
Puja inicial $20,000.00 11/Nov/2019 18:36:28

Título

Ir a Arriba