Lote 001 – Planta Generadora de Energía Eléctrica 30Kw en Insurgentes Sur 2375

Lote 001 – Planta Generadora de Energía Eléctrica 30Kw en Insurgentes Sur 2375

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Planta de emergencia de energía eléctrica con capacidad de 30kw, Modelo: 4B39G2
  • Con tablero de control
  • Modelo: 4B39G2
  • Serie: 4BT39G246408530

Ubicada en Insurgentes Sur 2375

Pujador Importe de puja Hora de la puja
$88,000.00 2019-12-16 16:56:53
$87,200.00 2019-12-16 16:56:07
$87,000.00 2019-12-16 16:55:46
$86,000.00 2019-12-16 16:54:38
$85,800.00 2019-12-16 16:54:15
$85,200.00 2019-12-16 16:54:07
$85,000.00 2019-12-16 16:52:43
$84,000.00 2019-12-16 16:51:40
$82,200.00 2019-12-16 16:50:46
$82,000.00 2019-12-16 16:50:27
$81,000.00 2019-12-16 16:49:44
$80,800.00 2019-12-16 16:49:13
$80,200.00 2019-12-16 16:47:28
$80,000.00 2019-12-16 16:46:32
$79,000.00 2019-12-16 16:46:06
$78,800.00 2019-12-16 16:45:19
$78,200.00 2019-12-16 16:44:53
$78,000.00 2019-12-16 16:44:36
$77,000.00 2019-12-16 16:44:06
$76,800.00 2019-12-16 16:43:45
$76,000.00 2019-12-16 16:43:25
$75,800.00 2019-12-16 16:42:34
$75,000.00 2019-12-16 16:42:04
$74,800.00 2019-12-16 16:41:14
$74,000.00 2019-12-16 16:40:48
$73,800.00 2019-12-16 16:40:15
$72,800.00 2019-12-16 16:39:39
$72,600.00 2019-12-16 16:39:12
$72,400.00 2019-12-16 16:37:58
$72,200.00 2019-12-16 16:37:13
$72,000.00 2019-12-16 16:36:46
$71,800.00 2019-12-16 16:35:39
$71,000.00 2019-12-16 16:34:53
$70,800.00 2019-12-16 16:34:18
$70,000.00 2019-12-16 16:32:37
$69,800.00 2019-12-16 16:31:52
$68,600.00 2019-12-16 16:31:23
$68,400.00 2019-12-16 16:30:49
$67,400.00 2019-12-16 16:30:28
$67,200.00 2019-12-16 16:29:23
$67,000.00 2019-12-16 16:28:51
$66,800.00 2019-12-16 16:28:18
$66,600.00 2019-12-16 16:27:21
$66,400.00 2019-12-16 16:26:26
$66,200.00 2019-12-16 16:25:58
$66,000.00 2019-12-16 16:25:42
$65,800.00 2019-12-16 16:24:52
$64,400.00 2019-12-16 16:24:24
$64,200.00 2019-12-16 16:23:56
$64,000.00 2019-12-16 16:23:13
$63,800.00 2019-12-16 16:22:15
$62,200.00 2019-12-16 16:20:35
$62,000.00 2019-12-16 16:20:01
$61,200.00 2019-12-16 16:19:24
$61,000.00 2019-12-16 16:18:50
$60,000.00 2019-12-16 16:18:12
$59,800.00 2019-12-16 16:17:23
$56,200.00 2019-12-16 16:16:14
$56,000.00 2019-12-16 16:15:31
$55,200.00 2019-12-16 16:15:01
$55,000.00 2019-12-16 16:14:22
$52,600.00 2019-12-16 16:13:44
$52,400.00 2019-12-16 16:12:52
$52,200.00 2019-12-16 16:12:34
$52,000.00 2019-12-16 16:11:57
$51,800.00 2019-12-16 16:11:35
$51,600.00 2019-12-16 16:10:53
$51,400.00 2019-12-16 16:10:40
$51,200.00 2019-12-16 16:10:04
$51,000.00 2019-12-16 16:09:48
$50,800.00 2019-12-16 16:09:03
$50,600.00 2019-12-16 16:08:45
$50,400.00 2019-12-16 16:08:12
$50,200.00 2019-12-16 16:07:19
$50,000.00 2019-12-16 16:06:37
$48,200.00 2019-12-16 16:05:24
$48,000.00 2019-12-16 16:04:40
$45,200.00 2019-12-16 16:03:56
$45,000.00 2019-12-16 16:03:37
$42,400.00 2019-12-16 16:03:21
$42,200.00 2019-12-16 16:02:28
$42,000.00 2019-12-16 16:02:16
$40,200.00 2019-12-16 16:01:29
$40,000.00 2019-12-16 16:01:10
$38,400.00 2019-12-16 16:00:35
$38,200.00 2019-12-16 16:00:09
$38,000.00 2019-12-16 15:59:52
$35,400.00 2019-12-16 15:59:14
$35,200.00 2019-12-16 15:58:42
$35,000.00 2019-12-16 15:58:12
$33,400.00 2019-12-16 15:57:43
$33,200.00 2019-12-16 15:57:30
$33,000.00 2019-12-16 15:57:15
$29,000.00 2019-12-16 15:57:11
$28,800.00 2019-12-16 15:56:34
$28,600.00 2019-12-16 15:56:04
$28,400.00 2019-12-16 15:55:50
$28,200.00 2019-12-16 15:55:35
$28,000.00 2019-12-16 15:55:17
$26,000.00 2019-12-16 15:55:03
$25,800.00 2019-12-16 15:54:46
$25,600.00 2019-12-16 15:54:08
$25,400.00 2019-12-16 15:53:38
$25,200.00 2019-12-16 15:53:11
$25,000.00 2019-12-16 15:52:52
$24,800.00 2019-12-16 15:52:27
$24,600.00 2019-12-16 15:51:58
$24,400.00 2019-12-16 15:51:03
$24,200.00 2019-12-16 15:50:06
$24,000.00 2019-12-16 15:49:00
$23,800.00 2019-12-16 15:48:08
$23,600.00 2019-12-16 15:47:28
$23,400.00 2019-12-16 15:46:58
$23,200.00 2019-12-16 15:23:39
$23,000.00 2019-12-16 15:22:59
$22,800.00 2019-12-16 15:19:49
$22,600.00 2019-12-16 15:18:21
$22,400.00 2019-12-16 14:22:34
$22,200.00 2019-12-16 14:05:22
$22,000.00 2019-12-16 14:00:45
$21,800.00 2019-12-16 13:51:32
$21,600.00 2019-12-16 13:23:03
$21,400.00 2019-12-15 21:46:39
$21,200.00 2019-12-15 21:07:54
$21,000.00 2019-12-14 07:52:04
$20,800.00 2019-12-13 15:09:37
$20,600.00 2019-12-13 11:21:46
$20,400.00 2019-12-12 17:36:22
$20,200.00 2019-12-12 01:24:47
$20,000.00 2019-12-10 23:01:52
Puja inicial $20,000.00 11/Nov/2019 18:36:28
Ir a Arriba