Lote 002 – Planta Generadora de Energía Eléctrica 100Kw en Insurgentes Sur 1787

Lote 002 – Planta Generadora de Energía Eléctrica 100Kw en Insurgentes Sur 1787

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Planta de emergencia de energía eléctrica con capacidad de 100kw
  • Modelo: SE350
  • Marca: SELMEC
  • Serie: 4BT39G246408530

Ubicada en Insurgentes Sur 1787

Importe de puja Hora de la puja
$133,200.00 2019-12-16 17:37:48
$133,000.00 2019-12-16 17:36:43
$130,200.00 2019-12-16 17:36:20
$130,000.00 2019-12-16 17:35:29
$128,200.00 2019-12-16 17:34:29
$128,000.00 2019-12-16 17:34:04
$126,200.00 2019-12-16 17:33:23
$126,000.00 2019-12-16 17:33:09
$125,200.00 2019-12-16 17:32:42
$125,000.00 2019-12-16 17:31:49
$124,000.00 2019-12-16 17:31:33
$123,800.00 2019-12-16 17:31:16
$123,600.00 2019-12-16 17:30:24
$123,400.00 2019-12-16 17:30:02
$123,200.00 2019-12-16 17:29:16
$123,000.00 2019-12-16 17:28:17
$121,200.00 2019-12-16 17:28:07
$121,000.00 2019-12-16 17:27:35
$119,200.00 2019-12-16 17:27:05
$119,000.00 2019-12-16 17:26:32
$117,200.00 2019-12-16 17:25:50
$117,000.00 2019-12-16 17:25:23
$115,200.00 2019-12-16 17:24:29
$115,000.00 2019-12-16 17:24:12
$114,200.00 2019-12-16 17:23:23
$114,000.00 2019-12-16 17:23:04
$112,200.00 2019-12-16 17:22:19
$112,000.00 2019-12-16 17:21:48
$110,800.00 2019-12-16 17:21:09
$110,600.00 2019-12-16 17:20:41
$110,200.00 2019-12-16 17:20:06
$110,000.00 2019-12-16 17:19:35
$105,200.00 2019-12-16 17:18:46
$105,000.00 2019-12-16 17:18:24
$100,200.00 2019-12-16 17:17:54
$100,000.00 2019-12-16 17:17:18
$95,200.00 2019-12-16 17:16:31
$95,000.00 2019-12-16 17:16:10
$90,200.00 2019-12-16 17:15:19
$90,000.00 2019-12-16 17:15:01
$89,000.00 2019-12-16 17:14:08
$88,800.00 2019-12-16 17:13:56
$88,600.00 2019-12-16 17:12:56
$88,400.00 2019-12-16 17:12:42
$88,200.00 2019-12-16 17:11:57
$88,000.00 2019-12-16 17:11:38
$87,800.00 2019-12-16 17:10:48
$87,600.00 2019-12-16 17:10:32
$87,400.00 2019-12-16 17:09:28
$87,200.00 2019-12-16 17:09:07
$87,000.00 2019-12-16 17:08:02
$86,800.00 2019-12-16 17:07:49
$86,400.00 2019-12-16 17:07:03
$86,200.00 2019-12-16 17:06:37
$86,000.00 2019-12-16 17:05:47
$85,800.00 2019-12-16 17:05:26
$85,400.00 2019-12-16 17:04:42
$85,200.00 2019-12-16 17:04:14
$84,800.00 2019-12-16 17:03:25
$84,600.00 2019-12-16 17:03:05
$84,400.00 2019-12-16 17:02:13
$84,200.00 2019-12-16 17:01:54
$84,000.00 2019-12-16 17:00:42
$83,800.00 2019-12-16 17:00:18
$83,600.00 2019-12-16 16:59:36
$83,400.00 2019-12-16 16:59:13
$83,000.00 2019-12-16 16:58:30
$82,800.00 2019-12-16 16:58:08
$82,600.00 2019-12-16 16:57:05
$82,400.00 2019-12-16 16:56:50
$82,000.00 2019-12-16 16:56:02
$81,800.00 2019-12-16 16:55:44
$81,600.00 2019-12-16 16:54:55
$81,400.00 2019-12-16 16:54:39
$81,000.00 2019-12-16 16:53:52
$80,800.00 2019-12-16 16:53:23
$80,600.00 2019-12-16 16:52:23
$80,400.00 2019-12-16 16:51:58
$80,200.00 2019-12-16 16:51:27
$80,000.00 2019-12-16 16:51:10
$79,800.00 2019-12-16 16:50:15
$79,600.00 2019-12-16 16:50:03
$79,400.00 2019-12-16 16:49:11
$79,200.00 2019-12-16 16:48:58
$67,800.00 2019-12-16 16:47:26
$67,600.00 2019-12-16 16:47:10
$67,400.00 2019-12-16 16:46:25
$67,200.00 2019-12-16 16:45:57
$67,000.00 2019-12-16 16:45:18
$66,800.00 2019-12-16 16:44:47
$66,600.00 2019-12-16 16:44:22
$66,400.00 2019-12-16 16:43:44
$66,000.00 2019-12-16 16:42:59
$65,800.00 2019-12-16 16:42:40
$65,400.00 2019-12-16 16:42:07
$65,200.00 2019-12-16 16:41:36
$65,000.00 2019-12-16 16:40:47
$64,800.00 2019-12-16 16:40:23
$64,600.00 2019-12-16 16:40:19
$64,000.00 2019-12-16 16:40:08
$63,800.00 2019-12-16 16:38:30
$63,600.00 2019-12-16 16:38:20
$63,400.00 2019-12-16 16:37:58
$63,200.00 2019-12-16 16:37:27
$63,000.00 2019-12-16 16:37:19
$62,800.00 2019-12-16 16:36:48
$62,600.00 2019-12-16 16:36:24
$62,200.00 2019-12-16 16:36:05
$62,000.00 2019-12-16 16:35:19
$61,200.00 2019-12-16 16:34:50
$61,000.00 2019-12-16 16:34:11
$60,800.00 2019-12-16 16:33:27
$60,600.00 2019-12-16 16:32:57
$60,400.00 2019-12-16 16:32:18
$60,200.00 2019-12-16 16:31:42
$60,000.00 2019-12-16 16:31:27
$59,800.00 2019-12-16 16:31:09
$58,600.00 2019-12-16 16:30:43
$58,400.00 2019-12-16 16:30:08
$58,200.00 2019-12-16 16:29:45
$58,000.00 2019-12-16 16:29:14
$56,800.00 2019-12-16 16:28:36
$56,600.00 2019-12-16 16:28:23
$56,400.00 2019-12-16 16:28:03
$56,200.00 2019-12-16 16:27:29
$56,000.00 2019-12-16 16:27:06
$55,800.00 2019-12-16 16:26:53
$55,000.00 2019-12-16 16:26:17
$54,800.00 2019-12-16 16:26:01
$54,600.00 2019-12-16 16:25:50
$54,400.00 2019-12-16 16:25:33
$54,200.00 2019-12-16 16:25:14
$54,000.00 2019-12-16 16:24:40
$53,800.00 2019-12-16 16:24:30
$53,600.00 2019-12-16 16:24:18
$53,400.00 2019-12-16 16:23:50
$53,200.00 2019-12-16 16:23:30
$53,000.00 2019-12-16 16:22:05
$52,400.00 2019-12-16 16:21:20
$52,200.00 2019-12-16 16:20:57
$52,000.00 2019-12-16 16:20:34
$50,200.00 2019-12-16 16:20:06
$50,000.00 2019-12-16 16:19:40
$50,000.00 2019-12-16 16:19:40
$49,800.00 2019-12-16 16:19:21
$49,600.00 2019-12-16 16:19:09
$49,400.00 2019-12-16 16:18:33
$49,200.00 2019-12-16 16:17:40
$49,000.00 2019-12-16 16:17:20
$48,800.00 2019-12-16 16:16:51
$48,600.00 2019-12-16 16:16:12
$48,400.00 2019-12-16 16:15:35
$48,200.00 2019-12-16 16:14:54
$48,000.00 2019-12-16 16:14:36
$47,200.00 2019-12-16 16:14:03
$47,000.00 2019-12-16 16:13:48
$46,800.00 2019-12-16 16:13:30
$46,600.00 2019-12-16 16:13:29
$46,400.00 2019-12-16 16:12:04
$46,200.00 2019-12-16 16:11:27
$46,000.00 2019-12-16 16:10:53
$45,600.00 2019-12-16 16:10:45
$45,400.00 2019-12-16 16:10:18
$45,200.00 2019-12-16 16:09:52
$45,000.00 2019-12-16 16:09:27
$44,800.00 2019-12-16 16:08:56
$44,600.00 2019-12-16 16:08:48
$44,400.00 2019-12-16 16:08:21
$44,200.00 2019-12-16 16:07:30
$44,000.00 2019-12-16 16:07:03
$43,000.00 2019-12-16 16:06:59
$42,800.00 2019-12-16 16:04:33
$42,600.00 2019-12-16 16:04:02
$42,400.00 2019-12-16 16:02:20
$42,200.00 2019-12-16 16:02:00
$42,000.00 2019-12-16 16:01:39
$41,000.00 2019-12-16 16:00:51
$40,800.00 2019-12-16 16:00:44
$40,600.00 2019-12-16 15:59:32
$40,400.00 2019-12-16 15:58:27
$40,200.00 2019-12-16 15:58:03
$40,000.00 2019-12-16 15:57:15
$38,600.00 2019-12-16 15:56:31
$38,400.00 2019-12-16 15:55:18
$38,200.00 2019-12-16 15:30:20
$38,000.00 2019-12-16 15:28:36
$37,800.00 2019-12-16 15:15:26
$37,600.00 2019-12-16 15:14:24
$37,400.00 2019-12-16 15:14:04
$37,200.00 2019-12-16 15:12:03
$37,000.00 2019-12-16 15:09:14
$36,800.00 2019-12-16 15:06:56
$36,600.00 2019-12-16 14:23:26
$36,400.00 2019-12-16 14:05:50
$36,200.00 2019-12-16 14:00:58
$36,000.00 2019-12-16 13:50:18
$35,800.00 2019-12-16 12:44:33
$35,600.00 2019-12-15 21:47:21
$35,400.00 2019-12-15 21:29:34
$35,200.00 2019-12-14 07:52:54
$35,000.00 2019-12-13 11:22:16
$35,000.00 11/Nov/2019 18:36:28

Título

Ir a Arriba