Lote 003 – 2 Trituradoras, 2 Compactadoras y trituradora de microficha

Lote 003 – 2 Trituradoras, 2 Compactadoras y trituradora de microficha

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

MARCA MODELO
TRITURADORA SCHLEICHER CASA DE BOLSA
TRITURADORA SCHLEICHER NA
COMPACTADORA SCHLEICHER NA
COMPACTADORA SCHLEICHER NA
TRITURADORA DE MICROFICHA Cutler-Hammmer 1098 L E50SA

 

Ubicación: Naucalpan

Pujador Importe de puja Hora de la puja
$83,700.00 2020-01-14 17:31:40
$83,500.00 2020-01-14 17:29:27
$83,200.00 2020-01-14 17:27:13
$83,000.00 2020-01-14 17:25:50
$82,700.00 2020-01-14 17:25:10
$82,500.00 2020-01-14 17:23:56
$82,200.00 2020-01-14 17:23:05
$82,000.00 2020-01-14 17:21:57
$81,700.00 2020-01-14 17:21:16
$81,500.00 2020-01-14 17:19:23
$81,200.00 2020-01-14 17:18:36
$81,000.00 2020-01-14 17:16:50
$80,200.00 2020-01-14 17:16:06
$80,000.00 2020-01-14 17:15:15
$78,200.00 2020-01-14 17:12:08
$78,000.00 2020-01-14 17:11:11
$77,200.00 2020-01-14 17:10:43
$77,000.00 2020-01-14 17:09:19
$76,300.00 2020-01-14 17:07:52
$76,200.00 2020-01-14 17:07:03
$76,000.00 2020-01-14 17:05:25
$75,700.00 2020-01-14 17:04:35
$75,500.00 2020-01-14 17:02:23
$75,200.00 2020-01-14 17:01:45
$75,000.00 2020-01-14 16:59:15
$74,700.00 2020-01-14 16:58:57
$74,500.00 2020-01-14 16:56:47
$74,200.00 2020-01-14 16:55:05
$74,000.00 2020-01-14 16:53:17
$72,500.00 2020-01-14 16:52:44
$72,300.00 2020-01-14 16:51:34
$72,000.00 2020-01-14 16:50:57
$71,800.00 2020-01-14 16:49:28
$71,700.00 2020-01-14 16:49:05
$71,500.00 2020-01-14 16:47:00
$71,200.00 2020-01-14 16:46:47
$71,000.00 2020-01-14 16:45:18
$70,200.00 2020-01-14 16:45:01
$70,000.00 2020-01-14 16:42:03
$69,700.00 2020-01-14 16:41:16
$69,500.00 2020-01-14 16:39:20
$69,200.00 2020-01-14 16:39:05
$69,000.00 2020-01-14 16:37:35
$68,200.00 2020-01-14 16:37:03
$68,000.00 2020-01-14 16:36:32
$67,200.00 2020-01-14 16:35:59
$67,000.00 2020-01-14 16:34:55
$66,200.00 2020-01-14 16:34:30
$66,000.00 2020-01-14 16:33:48
$65,500.00 2020-01-14 16:32:23
$65,000.00 2020-01-14 16:31:32
$64,200.00 2020-01-14 16:31:06
$64,000.00 2020-01-14 16:29:15
$63,800.00 2020-01-14 16:27:22
$63,600.00 2020-01-14 16:26:51
$63,000.00 2020-01-14 16:24:28
$62,700.00 2020-01-14 16:22:48
$62,500.00 2020-01-14 16:21:11
$62,000.00 2020-01-14 16:20:27
$61,800.00 2020-01-14 16:18:45
$61,000.00 2020-01-14 16:17:38
$59,500.00 2020-01-14 16:16:21
$59,200.00 2020-01-14 16:16:02
$59,000.00 2020-01-14 16:15:24
$58,200.00 2020-01-14 16:14:46
$58,000.00 2020-01-14 16:12:03
$57,200.00 2020-01-14 16:11:05
$57,000.00 2020-01-14 16:09:28
$55,200.00 2020-01-14 16:09:10
$55,000.00 2020-01-14 16:07:46
$50,000.00 2020-01-14 16:06:32
$48,500.00 2020-01-14 16:06:05
$48,000.00 2020-01-14 16:05:42
$46,000.00 2020-01-14 16:05:17
$45,000.00 2020-01-14 16:04:38
$43,000.00 2020-01-14 16:03:32
$42,000.00 2020-01-14 16:02:38
$40,000.00 2020-01-14 16:02:12
$39,250.00 2020-01-14 16:00:45
$39,100.00 2020-01-14 15:59:30
$38,900.00 2020-01-14 15:58:30
$38,800.00 2020-01-14 15:57:01
$38,600.00 2020-01-14 15:42:51
$38,500.00 2020-01-13 15:44:50
$38,000.00 2020-01-10 12:34:26
$34,200.00 2020-01-09 12:19:14
Puja inicial $34,000.00 1/Jan/2020 06:00:00
Ir a Arriba