Lote 002 – 244 Sillas, 4 Mesas, 4 sillones , 1 archivero y credenza
Lote 002 – 244 Sillas, 4 Mesas, 4 sillones , 1 archivero y credenza
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
| ARCHIVERO DE MADERA | 1 |
| CREDENZA DE MADERA | 1 |
| ESCRITORIO DE MADERA (BOSQUES) | 1 |
| MESAS DE VARIOS MODELOS Y TAMAÑOS | 4 |
| SILLA VARIOS MODELOS | 244 |
| SILLONES DE 2 PLAZAS (BOSQUES) | 4 |
Ubicación: Naucalpan
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $28,900.00 | 2020-01-14 16:46:25 | |
| $28,700.00 | 2020-01-14 16:45:35 | |
| $28,600.00 | 2020-01-14 16:43:21 | |
| $28,500.00 | 2020-01-14 16:41:18 | |
| $28,000.00 | 2020-01-14 16:38:37 | |
| $27,600.00 | 2020-01-14 16:37:56 | |
| $27,500.00 | 2020-01-14 16:37:30 | |
| $27,200.00 | 2020-01-14 16:34:09 | |
| $27,100.00 | 2020-01-14 16:33:35 | |
| $27,000.00 | 2020-01-14 16:30:17 | |
| $26,900.00 | 2020-01-14 16:29:35 | |
| $26,700.00 | 2020-01-14 16:27:03 | |
| $26,600.00 | 2020-01-14 16:26:19 | |
| $26,500.00 | 2020-01-14 16:24:18 | |
| $26,200.00 | 2020-01-14 16:23:31 | |
| $26,000.00 | 2020-01-14 16:21:37 | |
| $25,500.00 | 2020-01-14 16:20:45 | |
| $25,000.00 | 2020-01-14 16:20:18 | |
| $24,500.00 | 2020-01-14 16:19:28 | |
| $24,000.00 | 2020-01-14 16:17:38 | |
| $23,500.00 | 2020-01-14 16:17:06 | |
| $23,000.00 | 2020-01-14 16:15:48 | |
| $22,800.00 | 2020-01-14 16:15:11 | |
| $22,500.00 | 2020-01-14 16:13:56 | |
| $22,300.00 | 2020-01-14 16:13:34 | |
| $22,100.00 | 2020-01-14 16:12:41 | |
| $21,900.00 | 2020-01-14 16:11:45 | |
| $21,700.00 | 2020-01-14 16:11:22 | |
| $21,600.00 | 2020-01-14 16:10:51 | |
| $21,500.00 | 2020-01-14 16:09:39 | |
| $21,400.00 | 2020-01-14 16:09:10 | |
| $21,200.00 | 2020-01-14 16:07:36 | |
| $21,000.00 | 2020-01-14 16:06:32 | |
| $20,100.00 | 2020-01-14 16:04:11 | |
| $19,350.00 | 2020-01-14 16:03:35 | |
| $19,200.00 | 2020-01-14 16:02:53 | |
| $19,100.00 | 2020-01-14 16:02:16 | |
| $18,900.00 | 2020-01-14 16:01:42 | |
| $18,600.00 | 2020-01-14 16:01:11 | |
| $18,500.00 | 2020-01-14 16:00:45 | |
| $18,100.00 | 2020-01-14 16:00:17 | |
| $17,900.00 | 2020-01-14 15:59:39 | |
| $17,300.00 | 2020-01-14 15:59:36 | |
| $17,100.00 | 2020-01-14 15:59:02 | |
| $16,700.00 | 2020-01-14 15:58:33 | |
| $16,500.00 | 2020-01-14 15:58:02 | |
| $16,000.00 | 2020-01-14 15:57:45 | |
| $15,900.00 | 2020-01-14 15:57:28 | |
| $15,600.00 | 2020-01-14 15:57:08 | |
| $15,500.00 | 2020-01-14 15:56:37 | |
| $15,300.00 | 2020-01-14 15:56:28 | |
| $15,200.00 | 2020-01-14 15:56:24 | |
| $15,100.00 | 2020-01-14 15:55:45 | |
| $14,900.00 | 2020-01-14 15:54:56 | |
| $14,700.00 | 2020-01-14 15:54:28 | |
| $14,600.00 | 2020-01-14 15:54:00 | |
| $14,500.00 | 2020-01-14 15:53:18 | |
| $13,500.00 | 2020-01-14 15:52:46 | |
| $13,400.00 | 2020-01-14 15:49:06 | |
| $13,200.00 | 2020-01-14 15:46:59 | |
| $12,900.00 | 2020-01-14 15:44:56 | |
| $12,850.00 | 2020-01-14 15:44:01 | |
| $12,650.00 | 2020-01-14 15:42:30 | |
| $12,600.00 | 2020-01-14 15:28:39 | |
| $12,500.00 | 2020-01-10 15:36:54 | |
| $12,420.00 | 2020-01-09 12:18:42 | |
| $12,220.00 | 2020-01-09 12:14:07 | |
| Puja inicial | $12,220.00 | 1/Jan/2020 06:00:00 |




























