Lote 002 – Planta Generadora de Energía Eléctrica 100Kw en Insurgentes Sur 1787

Lote 002 – Planta Generadora de Energía Eléctrica 100Kw en Insurgentes Sur 1787

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Planta de emergencia de energía eléctrica con capacidad de 100kw
  • Modelo: SE350
  • Marca: SELMEC
  • Serie: 4BT39G246408530

Ubicada en Insurgentes Sur 1787

Pujador Importe de puja Hora de la puja
d**y $133,200.00 2019-12-16 17:37:48
v****r $133,000.00 2019-12-16 17:36:43
d**y $130,200.00 2019-12-16 17:36:20
v****r $130,000.00 2019-12-16 17:35:29
d**y $128,200.00 2019-12-16 17:34:29
v****r $128,000.00 2019-12-16 17:34:04
d**y $126,200.00 2019-12-16 17:33:23
v****r $126,000.00 2019-12-16 17:33:09
d**y $125,200.00 2019-12-16 17:32:42
v****r $125,000.00 2019-12-16 17:31:49
d**y $124,000.00 2019-12-16 17:31:33
v****r $123,800.00 2019-12-16 17:31:16
d**y $123,600.00 2019-12-16 17:30:24
v****r $123,400.00 2019-12-16 17:30:02
d**y $123,200.00 2019-12-16 17:29:16
v****r $123,000.00 2019-12-16 17:28:17
d**y $121,200.00 2019-12-16 17:28:07
v****r $121,000.00 2019-12-16 17:27:35
d**y $119,200.00 2019-12-16 17:27:05
v****r $119,000.00 2019-12-16 17:26:32
d**y $117,200.00 2019-12-16 17:25:50
v****r $117,000.00 2019-12-16 17:25:23
d**y $115,200.00 2019-12-16 17:24:29
v****r $115,000.00 2019-12-16 17:24:12
d**y $114,200.00 2019-12-16 17:23:23
v****r $114,000.00 2019-12-16 17:23:04
d**y $112,200.00 2019-12-16 17:22:19
v****r $112,000.00 2019-12-16 17:21:48
d**y $110,800.00 2019-12-16 17:21:09
v****r $110,600.00 2019-12-16 17:20:41
d**y $110,200.00 2019-12-16 17:20:06
v****r $110,000.00 2019-12-16 17:19:35
d**y $105,200.00 2019-12-16 17:18:46
v****r $105,000.00 2019-12-16 17:18:24
d**y $100,200.00 2019-12-16 17:17:54
v****r $100,000.00 2019-12-16 17:17:18
d**y $95,200.00 2019-12-16 17:16:31
v****r $95,000.00 2019-12-16 17:16:10
d**y $90,200.00 2019-12-16 17:15:19
v****r $90,000.00 2019-12-16 17:15:01
d**y $89,000.00 2019-12-16 17:14:08
v****r $88,800.00 2019-12-16 17:13:56
d**y $88,600.00 2019-12-16 17:12:56
v****r $88,400.00 2019-12-16 17:12:42
d**y $88,200.00 2019-12-16 17:11:57
v****r $88,000.00 2019-12-16 17:11:38
d**y $87,800.00 2019-12-16 17:10:48
v****r $87,600.00 2019-12-16 17:10:32
d**y $87,400.00 2019-12-16 17:09:28
v****r $87,200.00 2019-12-16 17:09:07
d**y $87,000.00 2019-12-16 17:08:02
v****r $86,800.00 2019-12-16 17:07:49
d**y $86,400.00 2019-12-16 17:07:03
v****r $86,200.00 2019-12-16 17:06:37
d**y $86,000.00 2019-12-16 17:05:47
v****r $85,800.00 2019-12-16 17:05:26
d**y $85,400.00 2019-12-16 17:04:42
v****r $85,200.00 2019-12-16 17:04:14
d**y $84,800.00 2019-12-16 17:03:25
v****r $84,600.00 2019-12-16 17:03:05
d**y $84,400.00 2019-12-16 17:02:13
v****r $84,200.00 2019-12-16 17:01:54
d**y $84,000.00 2019-12-16 17:00:42
v****r $83,800.00 2019-12-16 17:00:18
d**y $83,600.00 2019-12-16 16:59:36
v****r $83,400.00 2019-12-16 16:59:13
d**y $83,000.00 2019-12-16 16:58:30
v****r $82,800.00 2019-12-16 16:58:08
d**y $82,600.00 2019-12-16 16:57:05
v****r $82,400.00 2019-12-16 16:56:50
d**y $82,000.00 2019-12-16 16:56:02
v****r $81,800.00 2019-12-16 16:55:44
d**y $81,600.00 2019-12-16 16:54:55
v****r $81,400.00 2019-12-16 16:54:39
d**y $81,000.00 2019-12-16 16:53:52
v****r $80,800.00 2019-12-16 16:53:23
d**y $80,600.00 2019-12-16 16:52:23
v****r $80,400.00 2019-12-16 16:51:58
d**y $80,200.00 2019-12-16 16:51:27
v****r $80,000.00 2019-12-16 16:51:10
d**y $79,800.00 2019-12-16 16:50:15
v****r $79,600.00 2019-12-16 16:50:03
d**y $79,400.00 2019-12-16 16:49:11
v****r $79,200.00 2019-12-16 16:48:58
d**y $67,800.00 2019-12-16 16:47:26
v****r $67,600.00 2019-12-16 16:47:10
d**y $67,400.00 2019-12-16 16:46:25
v****r $67,200.00 2019-12-16 16:45:57
d**y $67,000.00 2019-12-16 16:45:18
v****r $66,800.00 2019-12-16 16:44:47
d**y $66,600.00 2019-12-16 16:44:22
v****r $66,400.00 2019-12-16 16:43:44
d**y $66,000.00 2019-12-16 16:42:59
v****r $65,800.00 2019-12-16 16:42:40
d**y $65,400.00 2019-12-16 16:42:07
v****r $65,200.00 2019-12-16 16:41:36
d**y $65,000.00 2019-12-16 16:40:47
v********d $64,800.00 2019-12-16 16:40:23
v****r $64,600.00 2019-12-16 16:40:19
d**y $64,000.00 2019-12-16 16:40:08
v****r $63,800.00 2019-12-16 16:38:30
d**y $63,600.00 2019-12-16 16:38:20
d**y $63,400.00 2019-12-16 16:37:58
v****r $63,200.00 2019-12-16 16:37:27
u***a $63,000.00 2019-12-16 16:37:19
d**y $62,800.00 2019-12-16 16:36:48
v****r $62,600.00 2019-12-16 16:36:24
u***a $62,200.00 2019-12-16 16:36:05
v****r $62,000.00 2019-12-16 16:35:19
u***a $61,200.00 2019-12-16 16:34:50
v****r $61,000.00 2019-12-16 16:34:11
u***a $60,800.00 2019-12-16 16:33:27
v****r $60,600.00 2019-12-16 16:32:57
u***a $60,400.00 2019-12-16 16:32:18
v****r $60,200.00 2019-12-16 16:31:42
d**y $60,000.00 2019-12-16 16:31:27
v********d $59,800.00 2019-12-16 16:31:09
v****r $58,600.00 2019-12-16 16:30:43
u***a $58,400.00 2019-12-16 16:30:08
v****r $58,200.00 2019-12-16 16:29:45
v********d $58,000.00 2019-12-16 16:29:14
u***a $56,800.00 2019-12-16 16:28:36
v****r $56,600.00 2019-12-16 16:28:23
d**y $56,400.00 2019-12-16 16:28:03
u***a $56,200.00 2019-12-16 16:27:29
v****r $56,000.00 2019-12-16 16:27:06
v********d $55,800.00 2019-12-16 16:26:53
u***a $55,000.00 2019-12-16 16:26:17
v****r $54,800.00 2019-12-16 16:26:01
v********d $54,600.00 2019-12-16 16:25:50
v****r $54,400.00 2019-12-16 16:25:33
d**y $54,200.00 2019-12-16 16:25:14
u***a $54,000.00 2019-12-16 16:24:40
v****r $53,800.00 2019-12-16 16:24:30
d**y $53,600.00 2019-12-16 16:24:18
v****r $53,400.00 2019-12-16 16:23:50
d**y $53,200.00 2019-12-16 16:23:30
v****r $53,000.00 2019-12-16 16:22:05
u***a $52,400.00 2019-12-16 16:21:20
v****r $52,200.00 2019-12-16 16:20:57
v********d $52,000.00 2019-12-16 16:20:34
u***a $50,200.00 2019-12-16 16:20:06
v****r $50,000.00 2019-12-16 16:19:40
u***a $50,000.00 2019-12-16 16:19:40
v********d $49,800.00 2019-12-16 16:19:21
d**y $49,600.00 2019-12-16 16:19:09
u***a $49,400.00 2019-12-16 16:18:33
v****r $49,200.00 2019-12-16 16:17:40
u***a $49,000.00 2019-12-16 16:17:20
v****r $48,800.00 2019-12-16 16:16:51
u***a $48,600.00 2019-12-16 16:16:12
v****r $48,400.00 2019-12-16 16:15:35
u***a $48,200.00 2019-12-16 16:14:54
v********d $48,000.00 2019-12-16 16:14:36
v****r $47,200.00 2019-12-16 16:14:03
u***a $47,000.00 2019-12-16 16:13:48
v********d $46,800.00 2019-12-16 16:13:30
u***a $46,600.00 2019-12-16 16:13:29
v****r $46,400.00 2019-12-16 16:12:04
u***a $46,200.00 2019-12-16 16:11:27
v********d $46,000.00 2019-12-16 16:10:53
v****r $45,600.00 2019-12-16 16:10:45
u***a $45,400.00 2019-12-16 16:10:18
v****r $45,200.00 2019-12-16 16:09:52
v********d $45,000.00 2019-12-16 16:09:27
u***a $44,800.00 2019-12-16 16:08:56
v****r $44,600.00 2019-12-16 16:08:48
v********d $44,400.00 2019-12-16 16:08:21
v****r $44,200.00 2019-12-16 16:07:30
v********d $44,000.00 2019-12-16 16:07:03
f*******1 $43,000.00 2019-12-16 16:06:59
v****r $42,800.00 2019-12-16 16:04:33
u***a $42,600.00 2019-12-16 16:04:02
v****r $42,400.00 2019-12-16 16:02:20
u***a $42,200.00 2019-12-16 16:02:00
v********d $42,000.00 2019-12-16 16:01:39
v****r $41,000.00 2019-12-16 16:00:51
u***a $40,800.00 2019-12-16 16:00:44
v****r $40,600.00 2019-12-16 15:59:32
u***a $40,400.00 2019-12-16 15:58:27
v****r $40,200.00 2019-12-16 15:58:03
v********d $40,000.00 2019-12-16 15:57:15
v****r $38,600.00 2019-12-16 15:56:31
u***a $38,400.00 2019-12-16 15:55:18
v****r $38,200.00 2019-12-16 15:30:20
v********d $38,000.00 2019-12-16 15:28:36
v****r $37,800.00 2019-12-16 15:15:26
u***a $37,600.00 2019-12-16 15:14:24
v****r $37,400.00 2019-12-16 15:14:04
u***a $37,200.00 2019-12-16 15:12:03
v****r $37,000.00 2019-12-16 15:09:14
u***a $36,800.00 2019-12-16 15:06:56
v****r $36,600.00 2019-12-16 14:23:26
u***a $36,400.00 2019-12-16 14:05:50
v****r $36,200.00 2019-12-16 14:00:58
u***a $36,000.00 2019-12-16 13:50:18
v****r $35,800.00 2019-12-16 12:44:33
e*************a $35,600.00 2019-12-15 21:47:21
v********d $35,400.00 2019-12-15 21:29:34
e*************a $35,200.00 2019-12-14 07:52:54
v****r $35,000.00 2019-12-13 11:22:16
Puja inicial $35,000.00 11/Nov/2019 18:36:28

Título

Ir a Arriba