Lote 118 – 13 Tableros (1 Ldd, 2 LCC, 3 LD, 4 LC, 5 LE, 6 HHC, 7 HA, 8 HE, 9 HH, 10 TSGN, 11 LEE, 12 TGEN 2) y Caja de Hombre Encerrado
Lote 118 – 13 Tableros (1 Ldd, 2 LCC, 3 LD, 4 LC, 5 LE, 6 HHC, 7 HA, 8 HE, 9 HH, 10 TSGN, 11 LEE, 12 TGEN 2) y Caja de Hombre Encerrado
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- 13 Tableros (1 Ldd, 2 LCC, 3 LD, 4 LC, 5 LE, 6 HHC, 7 HA, 8 HE, 9 HH, 10 TSGN, 11 LEE, 12 TGEN 2)
- Caja de Hombre Encerrado
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $60,000.00 | 2018-04-19 17:36:15 | |
| $55,200.00 | 2018-04-19 17:34:00 | |
| $55,200.00 | 2018-04-19 17:34:00 | |
| $55,000.00 | 2018-04-19 17:31:27 | |
| $55,000.00 | 2018-04-19 17:31:27 | |
| $50,200.00 | 2018-04-19 17:30:24 | |
| $50,200.00 | 2018-04-19 17:30:24 | |
| $50,000.00 | 2018-04-19 17:27:46 | |
| $50,000.00 | 2018-04-19 17:27:46 | |
| $35,200.00 | 2018-04-19 17:23:34 | |
| $35,200.00 | 2018-04-19 17:23:34 | |
| $35,000.00 | 2018-04-19 15:28:09 | |
| $35,000.00 | 2018-04-19 15:28:09 | |
| $11,400.00 | 2018-04-19 12:42:16 | |
| $11,400.00 | 2018-04-19 12:42:16 | |
| $11,200.00 | 2018-04-19 11:03:06 | |
| $11,200.00 | 2018-04-19 11:03:06 | |
| $11,000.00 | 2018-04-19 10:39:40 | |
| $10,800.00 | 2018-04-19 10:02:20 | |
| $10,600.00 | 2018-04-19 10:02:08 | |
| $10,400.00 | 2018-04-19 10:01:59 | |
| Puja inicial | $10,400.00 | 16/Apr/2018 05:00:00 |






























