Lote 069 – 4 Canceles formados por 46 vidrios y 9 puertas

Lote 069 – 4 Canceles formados por 46 vidrios y 9 puertas

Hay existencias

La subasta ha finalizado

SKU: 025069022018 Categoría: Etiquetas: , , , Marca:

Descripción

Lote que contiene:

4 Canceles formados por 46 vidrios y 9 puertas

Cancel 1
Entrada pasillo izquierdo, dividido en 2 secciones

  • Primera sección, área total que ocupa 2.28m x 3.90m
    • Se divide en 5 vidrios y 1 puerta:
      • 2.28m x 60cm
      • 2.28m x 60cm
      • 2.28m x 60cm
      • Puerta 2.28m x 89cm
      • 2.28m x 29cm
      • 2.28m x 92cm
  • Segunda sección área total que ocupa 2.28m x 8.00m
    • Se divide en 10 vidrios y 2 puertas
      • 2.28m x 90cm
      • 2.28m x 80cm
      • 2.28m x 60cm
      • 2.28m x 30cm
      • 2.28m x 60cm
      • Puerta2.28m x 90cm
      • 2.28m x 31cm
      • 2.28m x 91cm
      • 2.28m x 31cm
      • 2.28m x 61cm
      • 2.28m x 87cm
      • Puerta 2.28m x 89cm

Cancel 2
Entrada pasillo derecho, dividido en 2 secciones

  • Primera sección, área total que ocupa 2.28m x 6.23m
    • Se divide en 6 vidrios y 2 puertas
      • Puerta2.28m x 91cm
      • Puerta2.28m x 89cm
      • 2.28m x 85cm
      • 2.28m x 92cm
      • 2.28m x 29cm
      • 2.28m x 61cm
      • 2.28m x 91cm
      • 2.28m x 85cm
  • Segunda sección, área total que ocupa 2.28m x 6.72m
    • Se divide en 10 vidrios y una puerta
      • 2.28m x 61cm
      • 2.28m x 61cm
      • 2.28m x 91cm
      • 2.28m x 29cm
      • 2.28m x 61cm
      • 2.28m x 89cm
      • Puerta 2.28m x 89cm
      • 2.28m x 37cm
      • 2.28m x 61cm
      • 2.28m x 61cm
      • 2.28m x 32cm

Cancel 3
Pasillo de frente, dividido en 4 secciones

  • Primera sección, área total que ocupa 2.28m x 2.18m
    • Se divide en 2 vidrios y 1 puerta
      • 2.28m x 98cm
      • 2.28m x 31cm,
      • Puerta 2.28m x 89cm
  • Segunda sección,área total que ocupa 2.28m x 2.92m
    • Se divide en 4 vidrios
      • 2.28m x 85cm
      • 2.28m x 61cm
      • 2.28m x 61cm
      • 2.28m x 85cm
  • Tercera sección, área total que ocupa 2.28m x 3.03m
    • Se divide en 3 vidrios y 1 puerta
      • 2.28m x 62cm
      • 2.28m x 91cm
      • 2.28m x 61cm
      • Puerta2.28m x 89cm
  • Cuarta sección, área total que ocupa 2.28m x 5.01m
    • Se divide por 5 vidrios y 1 puerta
      • 2.28m x 85cm
      • Puerta2.28m x 89cm
      • 2.28m x 89cm
      • 2.28m x 61cm
      • 2.28m x 92cm
      • 2.28m x 85cm

Cancel 4
Area de la cocina, área total que ocupa 2.28m x 1.20m

  • Se divide en 1 vidrio y 1 puerta
    • Puerta 2.28m x 89cm
    • 2.28m x 31cm
Importe de puja Hora de la puja
$16,000.00 2018-02-23 18:24:08
$15,800.00 2018-02-23 18:23:08
$15,800.00 2018-02-23 18:23:08
$15,600.00 2018-02-23 18:17:36
$15,600.00 2018-02-23 18:17:36
$15,400.00 2018-02-23 18:16:52
$15,400.00 2018-02-23 18:16:53
$15,200.00 2018-02-23 18:14:47
$15,200.00 2018-02-23 18:14:47
$15,000.00 2018-02-23 18:13:30
$15,000.00 2018-02-23 18:13:30
$14,800.00 2018-02-23 18:12:28
$14,800.00 2018-02-23 18:12:28
$14,600.00 2018-02-23 18:11:26
$14,600.00 2018-02-23 18:11:26
$14,400.00 2018-02-23 18:10:46
$14,400.00 2018-02-23 18:10:46
$14,200.00 2018-02-23 18:10:09
$14,200.00 2018-02-23 18:10:09
$14,000.00 2018-02-23 18:08:51
$14,000.00 2018-02-23 18:08:51
$13,800.00 2018-02-23 18:08:18
$13,800.00 2018-02-23 18:08:18
$13,600.00 2018-02-23 18:07:16
$13,600.00 2018-02-23 18:07:17
$13,400.00 2018-02-23 18:06:08
$13,400.00 2018-02-23 18:06:09
$13,200.00 2018-02-23 18:05:03
$13,200.00 2018-02-23 18:05:03
$13,000.00 2018-02-23 18:03:51
$13,000.00 2018-02-23 18:03:51
$12,800.00 2018-02-23 18:03:24
$12,800.00 2018-02-23 18:03:24
$12,600.00 2018-02-23 18:02:38
$12,600.00 2018-02-23 18:02:38
$12,400.00 2018-02-23 18:02:08
$12,400.00 2018-02-23 18:02:08
$12,200.00 2018-02-23 18:01:31
$12,200.00 2018-02-23 18:01:31
$12,000.00 2018-02-23 18:00:57
$12,000.00 2018-02-23 18:00:57
$11,800.00 2018-02-23 17:59:33
$11,800.00 2018-02-23 17:59:33
$11,600.00 2018-02-23 17:59:10
$11,600.00 2018-02-23 17:59:10
$11,400.00 2018-02-23 17:57:41
$11,400.00 2018-02-23 17:57:41
$11,200.00 2018-02-23 17:56:55
$11,200.00 2018-02-23 17:56:55
$11,000.00 2018-02-23 17:55:39
$11,000.00 2018-02-23 17:55:39
$10,800.00 2018-02-23 17:55:02
$10,800.00 2018-02-23 17:55:02
$10,600.00 2018-02-23 17:53:02
$10,600.00 2018-02-23 17:53:02
$10,400.00 2018-02-23 17:52:23
$10,400.00 2018-02-23 17:52:23
$10,200.00 2018-02-23 17:50:24
$10,000.00 2018-02-23 17:49:39
$10,000.00 2018-02-23 17:49:39
$9,800.00 2018-02-23 17:48:23
$9,800.00 2018-02-23 17:48:23
$9,600.00 2018-02-23 17:48:07
$9,600.00 2018-02-23 17:48:08
$9,600.00 2018-02-23 17:48:08
$9,400.00 2018-02-23 17:47:10
$9,400.00 2018-02-23 17:47:10
$9,200.00 2018-02-23 17:10:43
$9,200.00 2018-02-23 17:10:43
$9,000.00 2018-02-23 17:04:45
$8,800.00 2018-02-23 16:50:27
$8,600.00 2018-02-23 16:10:25
$8,600.00 2018-02-23 16:10:25
$8,400.00 2018-02-23 15:52:44
$8,400.00 2018-02-23 15:52:44
$8,200.00 2018-02-23 15:24:21
$8,200.00 2018-02-23 15:24:21
$8,000.00 2018-02-23 14:50:12
$8,000.00 2018-02-23 14:50:12
$7,800.00 2018-02-23 13:48:34
$7,800.00 2018-02-23 13:48:35
$7,600.00 2018-02-23 13:09:11
$7,600.00 2018-02-23 13:09:11
$7,400.00 2018-02-23 00:35:32
$7,400.00 2018-02-23 00:35:32
$7,200.00 2018-02-22 12:04:46
$7,200.00 2018-02-22 12:04:46
$7,000.00 2018-02-22 06:32:27
$7,000.00 2018-02-22 06:32:27
$6,800.00 2018-02-21 14:30:17
$6,800.00 2018-02-21 14:30:18
$6,600.00 2018-02-21 09:41:32
$6,600.00 2018-02-21 09:41:32
$6,400.00 2018-02-17 22:51:37
$6,400.00 2018-02-17 22:51:37
$6,200.00 2018-02-17 22:22:07
$6,200.00 2018-02-17 22:22:07
$6,000.00 2018-02-11 20:50:45
$6,000.00 9/Feb/2018 14:35:54

Título

Ir a Arriba