Lote 063 – Lote de accesorios para racks
Lote 063 – Lote de accesorios para racks
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- 45 travesaños anaranjados de 355 cm dañados
- 496 travesaños anaranjados de 365 cm, 110 de estos se encuentran en el patio
- 110 rejillas de 115 x 110
- 200 piezas metálicas para rack
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $103,600.00 | 2020-01-17 18:02:03 | |
| $103,400.00 | 2020-01-17 17:59:34 | |
| $103,200.00 | 2020-01-17 17:57:40 | |
| $103,000.00 | 2020-01-17 17:56:36 | |
| $102,800.00 | 2020-01-17 17:56:20 | |
| $102,600.00 | 2020-01-17 17:55:41 | |
| $102,400.00 | 2020-01-17 17:55:22 | |
| $102,200.00 | 2020-01-17 17:54:58 | |
| $102,000.00 | 2020-01-17 17:54:27 | |
| $101,800.00 | 2020-01-17 17:53:38 | |
| $101,600.00 | 2020-01-17 17:52:36 | |
| $101,400.00 | 2020-01-17 17:51:37 | |
| $101,200.00 | 2020-01-17 17:51:16 | |
| $101,000.00 | 2020-01-17 17:50:48 | |
| $95,600.00 | 2020-01-17 17:50:22 | |
| $95,400.00 | 2020-01-17 17:50:02 | |
| $95,200.00 | 2020-01-17 17:49:50 | |
| $95,000.00 | 2020-01-17 17:48:48 | |
| $90,300.00 | 2020-01-17 17:48:45 | |
| $90,100.00 | 2020-01-17 17:48:14 | |
| $89,900.00 | 2020-01-17 17:47:40 | |
| $89,700.00 | 2020-01-17 17:47:22 | |
| $89,500.00 | 2020-01-17 17:46:33 | |
| $89,200.00 | 2020-01-17 17:46:29 | |
| $89,000.00 | 2020-01-17 17:46:09 | |
| $88,800.00 | 2020-01-17 17:45:25 | |
| $88,600.00 | 2020-01-17 17:44:59 | |
| $88,400.00 | 2020-01-17 17:44:19 | |
| $88,200.00 | 2020-01-17 17:44:01 | |
| $88,000.00 | 2020-01-17 17:43:08 | |
| $87,200.00 | 2020-01-17 17:42:30 | |
| $87,000.00 | 2020-01-17 17:41:12 | |
| $86,600.00 | 2020-01-17 17:40:35 | |
| $86,400.00 | 2020-01-17 17:39:56 | |
| $86,200.00 | 2020-01-17 17:39:28 | |
| $86,000.00 | 2020-01-17 17:38:42 | |
| $84,800.00 | 2020-01-17 17:38:32 | |
| $84,600.00 | 2020-01-17 17:37:37 | |
| $84,400.00 | 2020-01-17 17:37:20 | |
| $84,200.00 | 2020-01-17 17:36:08 | |
| $84,000.00 | 2020-01-17 17:35:48 | |
| $83,800.00 | 2020-01-17 17:35:47 | |
| $83,600.00 | 2020-01-17 17:34:58 | |
| $83,400.00 | 2020-01-17 17:33:56 | |
| $83,200.00 | 2020-01-17 17:33:15 | |
| $83,000.00 | 2020-01-17 17:32:45 | |
| $82,200.00 | 2020-01-17 17:31:59 | |
| $82,000.00 | 2020-01-17 17:30:13 | |
| $81,400.00 | 2020-01-17 17:30:06 | |
| $81,200.00 | 2020-01-17 17:29:47 | |
| $81,000.00 | 2020-01-17 17:27:50 | |
| $80,200.00 | 2020-01-17 17:27:34 | |
| $80,000.00 | 2020-01-17 17:26:16 | |
| $79,200.00 | 2020-01-17 17:25:26 | |
| $79,000.00 | 2020-01-17 17:23:57 | |
| $78,800.00 | 2020-01-17 17:23:33 | |
| $78,600.00 | 2020-01-17 17:21:54 | |
| $78,400.00 | 2020-01-17 17:21:40 | |
| $78,200.00 | 2020-01-17 17:19:16 | |
| $78,000.00 | 2020-01-17 17:18:11 | |
| $77,800.00 | 2020-01-17 17:17:58 | |
| $77,400.00 | 2020-01-17 17:17:49 | |
| $77,200.00 | 2020-01-17 17:16:09 | |
| $77,000.00 | 2020-01-17 17:16:02 | |
| $76,800.00 | 2020-01-17 17:14:18 | |
| $76,600.00 | 2020-01-17 17:13:33 | |
| $76,400.00 | 2020-01-17 17:11:42 | |
| $76,200.00 | 2020-01-17 17:11:13 | |
| $76,000.00 | 2020-01-17 17:09:49 | |
| $75,800.00 | 2020-01-17 17:09:17 | |
| $75,600.00 | 2020-01-17 17:07:16 | |
| $75,400.00 | 2020-01-17 17:06:46 | |
| $75,200.00 | 2020-01-17 17:04:45 | |
| $75,000.00 | 2020-01-17 17:03:49 | |
| $71,200.00 | 2020-01-17 17:01:13 | |
| $71,000.00 | 2020-01-17 17:00:53 | |
| $70,400.00 | 2020-01-17 17:00:46 | |
| $70,200.00 | 2020-01-17 16:57:35 | |
| $70,000.00 | 2020-01-17 16:56:49 | |
| $61,000.00 | 2020-01-17 16:56:21 | |
| $60,000.00 | 2020-01-17 16:55:39 | |
| $55,400.00 | 2020-01-17 16:55:07 | |
| $55,200.00 | 2020-01-17 16:54:42 | |
| $55,000.00 | 2020-01-17 16:54:29 | |
| $51,000.00 | 2020-01-17 16:52:22 | |
| $50,000.00 | 2020-01-17 16:51:20 | |
| $41,000.00 | 2020-01-17 16:49:45 | |
| $40,000.00 | 2020-01-17 16:49:10 | |
| $35,400.00 | 2020-01-17 16:48:44 | |
| $35,200.00 | 2020-01-17 16:48:21 | |
| $35,000.00 | 2020-01-17 16:46:46 | |
| $34,800.00 | 2020-01-17 16:46:21 | |
| $34,600.00 | 2020-01-17 16:45:42 | |
| $34,400.00 | 2020-01-17 16:45:13 | |
| $34,200.00 | 2020-01-17 16:43:52 | |
| $34,200.00 | 2020-01-17 16:43:52 | |
| $34,000.00 | 2020-01-17 16:43:03 | |
| $33,800.00 | 2020-01-17 16:42:49 | |
| $33,600.00 | 2020-01-17 16:42:39 | |
| $33,400.00 | 2020-01-17 16:35:41 | |
| $33,200.00 | 2020-01-17 16:34:48 | |
| $33,000.00 | 2020-01-17 16:30:03 | |
| $32,800.00 | 2020-01-17 16:28:18 | |
| $32,600.00 | 2020-01-17 16:22:44 | |
| $32,400.00 | 2020-01-17 16:20:54 | |
| $32,200.00 | 2020-01-17 16:19:47 | |
| $32,000.00 | 2020-01-17 16:16:02 | |
| $31,800.00 | 2020-01-17 16:15:26 | |
| $31,600.00 | 2020-01-17 16:09:51 | |
| $31,200.00 | 2020-01-17 15:59:07 | |
| $31,000.00 | 2020-01-17 15:56:45 | |
| $30,800.00 | 2020-01-17 15:55:45 | |
| $30,600.00 | 2020-01-17 10:57:26 | |
| $30,400.00 | 2020-01-13 11:35:26 | |
| $30,200.00 | 2020-01-09 12:12:25 | |
| $30,000.00 | 2020-01-09 12:10:40 | |
| Puja inicial | $30,000.00 | 22/Nov/2019 21:18:38 |









































