Lote 049 – 600 Sillas operativas con descansabrazos de diferentes modelos

Lote 049 – 600 Sillas operativas con descansabrazos de diferentes modelos

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 600 Sillas operativas con descansabrazos de diferentes modelos
    • Marcas: Steelcase, Herman Miller, etc…
    • Rasgadas, ruedas faltantes y sucias

Nota: se recomienda ampliamente que asistan a la visita de inspección.

 

Pujador Importe de puja Hora de la puja
r**********z $148,200.00 2023-09-26 17:29:56
a*******9 $141,000.00 2023-09-26 17:29:08
r**********z $140,800.00 2023-09-26 17:26:12
a*******9 $136,600.00 2023-09-26 17:25:33
r**********z $136,400.00 2023-09-26 17:25:00
a*******9 $136,200.00 2023-09-26 17:23:24
r**********z $136,000.00 2023-09-26 17:22:58
a*******9 $135,800.00 2023-09-26 17:21:59
r**********z $135,600.00 2023-09-26 17:21:15
a*******9 $135,400.00 2023-09-26 17:20:38
r**********z $135,200.00 2023-09-26 17:18:56
a*******9 $133,000.00 2023-09-26 17:16:35
a*******9 $132,800.00 2023-09-26 17:16:20
r**********z $132,600.00 2023-09-26 17:15:43
a*******9 $128,400.00 2023-09-26 17:12:20
r**********z $128,200.00 2023-09-26 17:11:55
a*******9 $123,000.00 2023-09-26 17:11:30
r**********z $122,800.00 2023-09-26 17:10:58
a*******9 $121,600.00 2023-09-26 17:09:30
r**********z $121,400.00 2023-09-26 17:08:54
a*******9 $121,200.00 2023-09-26 17:08:33
r**********z $121,000.00 2023-09-26 17:07:39
a*******9 $120,800.00 2023-09-26 17:07:18
r**********z $120,600.00 2023-09-26 17:06:57
a*******9 $120,400.00 2023-09-26 17:06:16
r**********z $120,200.00 2023-09-26 17:05:53
a*******9 $120,000.00 2023-09-26 17:05:10
r**********z $119,800.00 2023-09-26 17:04:28
a*******9 $119,600.00 2023-09-26 17:03:46
r**********z $119,400.00 2023-09-26 17:02:59
a*******9 $109,200.00 2023-09-26 17:02:46
r**********z $109,000.00 2023-09-26 17:02:10
a*******9 $108,800.00 2023-09-26 17:01:04
r**********z $108,600.00 2023-09-26 17:00:34
a*******9 $105,400.00 2023-09-26 16:58:44
r**********z $105,200.00 2023-09-26 16:58:35
a*******9 $105,000.00 2023-09-26 16:57:58
r**********z $104,800.00 2023-09-26 16:57:40
a*******9 $104,600.00 2023-09-26 16:56:23
r**********z $104,400.00 2023-09-26 16:55:32
a*******9 $104,200.00 2023-09-26 16:55:00
r**********z $104,000.00 2023-09-26 16:54:31
a*******9 $103,800.00 2023-09-26 16:54:09
r**********z $103,600.00 2023-09-26 16:53:33
a*******9 $93,400.00 2023-09-26 16:52:22
r**********z $93,200.00 2023-09-26 16:51:28
a*******9 $83,000.00 2023-09-26 16:51:10
r**********z $82,800.00 2023-09-26 16:50:31
a*******9 $82,600.00 2023-09-26 16:49:28
r**********z $82,400.00 2023-09-26 16:48:54
a*******9 $72,200.00 2023-09-26 16:47:35
r**********z $72,000.00 2023-09-26 16:46:21
a*******9 $65,000.00 2023-09-26 16:45:35
r**********z $64,800.00 2023-09-26 16:45:15
s****o $58,400.00 2023-09-26 16:44:46
a*******9 $58,200.00 2023-09-26 16:43:53
r**********z $58,000.00 2023-09-26 16:43:44
a*******9 $55,400.00 2023-09-26 16:41:32
r**********z $55,200.00 2023-09-26 16:40:27
a*******9 $55,000.00 2023-09-26 16:38:14
r**********z $54,800.00 2023-09-26 16:37:31
a*******9 $49,800.00 2023-09-26 16:36:59
s****o $49,600.00 2023-09-26 16:36:15
r**********z $49,400.00 2023-09-26 16:35:46
s****o $49,200.00 2023-09-26 16:34:43
r**********z $49,000.00 2023-09-26 16:32:02
s****o $48,800.00 2023-09-26 16:28:27
a*******9 $48,600.00 2023-09-26 16:27:05
s****o $48,400.00 2023-09-26 16:11:40
v****r $48,200.00 2023-09-26 15:09:46
r**********z $48,000.00 2023-09-26 14:59:20
Puja inicial $48,000.00 13/Jan/2023 21:15:28

Título

Ir a Arriba