Lote 044 – Planta de emergencia de energía eléctrica.

Lote 044 – Planta de emergencia de energía eléctrica. Modelo: 6BT59g6.

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Planta de emergencia de energía eléctrica. Modelo: 6BT59g6.
  • Modelo: 6BT59g6.
  • Marca: CUMMINS
Importe de puja Hora de la puja
$153,000.00 2019-10-25 17:36:46
$151,800.00 2019-10-25 17:36:06
$151,600.00 2019-10-25 17:33:31
$150,400.00 2019-10-25 17:32:30
$150,200.00 2019-10-25 17:30:26
$138,200.00 2019-10-25 17:29:23
$138,000.00 2019-10-25 17:28:31
$128,000.00 2019-10-25 17:28:17
$127,800.00 2019-10-25 17:26:25
$127,600.00 2019-10-25 17:25:18
$125,600.00 2019-10-25 17:24:58
$125,400.00 2019-10-25 17:24:13
$120,200.00 2019-10-25 17:23:27
$120,000.00 2019-10-25 17:22:24
$117,800.00 2019-10-25 17:22:02
$117,600.00 2019-10-25 17:21:01
$115,400.00 2019-10-25 17:20:26
$115,200.00 2019-10-25 17:19:24
$111,200.00 2019-10-25 17:19:07
$111,000.00 2019-10-25 17:18:32
$110,800.00 2019-10-25 17:18:17
$109,800.00 2019-10-25 17:17:41
$109,600.00 2019-10-25 17:17:14
$109,400.00 2019-10-25 17:16:25
$108,200.00 2019-10-25 17:15:12
$108,000.00 2019-10-25 17:14:14
$106,800.00 2019-10-25 17:13:04
$106,600.00 2019-10-25 17:12:19
$105,400.00 2019-10-25 17:11:45
$105,200.00 2019-10-25 17:10:42
$104,200.00 2019-10-25 17:10:29
$104,000.00 2019-10-25 17:10:20
$103,800.00 2019-10-25 17:09:13
$102,800.00 2019-10-25 17:09:07
$102,600.00 2019-10-25 17:08:44
$102,400.00 2019-10-25 17:08:26
$101,400.00 2019-10-25 17:07:37
$101,200.00 2019-10-25 17:07:09
$101,000.00 2019-10-25 17:06:38
$91,600.00 2019-10-25 17:06:25
$91,400.00 2019-10-25 17:05:03
$91,200.00 2019-10-25 17:04:31
$90,000.00 2019-10-25 17:03:45
$89,800.00 2019-10-25 17:03:30
$89,600.00 2019-10-25 17:02:59
$88,200.00 2019-10-25 17:02:29
$88,000.00 2019-10-25 17:02:14
$87,800.00 2019-10-25 17:01:26
$85,800.00 2019-10-25 17:00:59
$85,600.00 2019-10-25 17:00:21
$84,700.00 2019-10-25 17:00:12
$84,500.00 2019-10-25 16:59:55
$84,000.00 2019-10-25 16:59:26
$83,300.00 2019-10-25 16:59:19
$83,100.00 2019-10-25 16:58:52
$82,900.00 2019-10-25 16:58:35
$82,700.00 2019-10-25 16:58:07
$82,500.00 2019-10-25 16:57:53
$82,200.00 2019-10-25 16:57:44
$82,000.00 2019-10-25 16:57:31
$81,800.00 2019-10-25 16:57:06
$81,600.00 2019-10-25 16:56:57
$81,200.00 2019-10-25 16:56:28
$81,000.00 2019-10-25 16:56:20
$80,800.00 2019-10-25 16:56:06
$80,600.00 2019-10-25 16:55:41
$80,400.00 2019-10-25 16:55:24
$80,200.00 2019-10-25 16:55:06
$80,000.00 2019-10-25 16:54:36
$79,500.00 2019-10-25 16:54:23
$78,900.00 2019-10-25 16:53:54
$78,700.00 2019-10-25 16:53:30
$78,500.00 2019-10-25 16:53:20
$78,200.00 2019-10-25 16:53:18
$78,000.00 2019-10-25 16:52:37
$77,200.00 2019-10-25 16:52:34
$77,000.00 2019-10-25 16:52:20
$76,800.00 2019-10-25 16:51:55
$76,600.00 2019-10-25 16:51:37
$76,400.00 2019-10-25 16:51:10
$75,400.00 2019-10-25 16:50:45
$75,200.00 2019-10-25 16:50:22
$75,000.00 2019-10-25 16:49:58
$74,800.00 2019-10-25 16:49:54
$74,200.00 2019-10-25 16:49:14
$74,000.00 2019-10-25 16:48:58
$73,400.00 2019-10-25 16:48:50
$73,200.00 2019-10-25 16:48:40
$73,000.00 2019-10-25 16:48:15
$71,600.00 2019-10-25 16:47:43
$71,400.00 2019-10-25 16:47:30
$71,200.00 2019-10-25 16:47:01
$71,000.00 2019-10-25 16:46:51
$70,400.00 2019-10-25 16:46:11
$70,200.00 2019-10-25 16:45:52
$70,000.00 2019-10-25 16:45:34
$61,000.00 2019-10-25 16:44:54
$60,800.00 2019-10-25 16:44:29
$60,600.00 2019-10-25 16:44:14
$60,400.00 2019-10-25 16:43:55
$59,400.00 2019-10-25 16:43:41
$59,200.00 2019-10-25 16:43:15
$59,000.00 2019-10-25 16:42:48
$57,600.00 2019-10-25 16:42:27
$57,400.00 2019-10-25 16:42:13
$57,200.00 2019-10-25 16:41:51
$57,000.00 2019-10-25 16:41:36
$56,800.00 2019-10-25 16:41:23
$56,400.00 2019-10-25 16:41:01
$56,200.00 2019-10-25 16:40:34
$56,000.00 2019-10-25 16:40:09
$55,400.00 2019-10-25 16:39:24
$55,200.00 2019-10-25 16:39:08
$55,000.00 2019-10-25 16:38:57
$54,700.00 2019-10-25 16:38:56
$54,500.00 2019-10-25 16:38:40
$54,200.00 2019-10-25 16:38:02
$54,000.00 2019-10-25 16:37:41
$53,200.00 2019-10-25 16:37:33
$53,000.00 2019-10-25 16:37:19
$52,600.00 2019-10-25 16:36:51
$52,400.00 2019-10-25 16:36:19
$52,200.00 2019-10-25 16:36:04
$52,000.00 2019-10-25 16:35:27
$51,100.00 2019-10-25 16:35:24
$50,900.00 2019-10-25 16:34:55
$50,700.00 2019-10-25 16:34:27
$50,500.00 2019-10-25 16:33:44
$49,700.00 2019-10-25 16:33:38
$49,500.00 2019-10-25 16:32:52
$49,200.00 2019-10-25 16:32:25
$49,000.00 2019-10-25 16:32:12
$48,400.00 2019-10-25 16:31:23
$48,200.00 2019-10-25 16:30:23
$48,000.00 2019-10-25 16:30:09
$47,800.00 2019-10-25 16:29:26
$47,600.00 2019-10-25 16:29:03
$47,400.00 2019-10-25 16:26:15
$47,200.00 2019-10-25 16:25:53
$47,000.00 2019-10-25 16:24:51
$46,800.00 2019-10-25 16:21:01
$46,600.00 2019-10-25 16:18:34
$46,400.00 2019-10-25 16:11:44
$46,200.00 2019-10-25 16:10:38
$46,000.00 2019-10-25 16:05:26
$45,800.00 2019-10-25 16:04:26
$45,600.00 2019-10-25 15:59:25
$45,400.00 2019-10-25 15:54:19
$45,200.00 2019-10-25 15:51:13
$45,000.00 2019-10-25 15:47:20
$44,800.00 2019-10-25 15:46:39
$44,600.00 2019-10-25 15:44:30
$44,400.00 2019-10-25 15:40:36
$44,200.00 2019-10-25 15:38:35
$44,000.00 2019-10-25 15:33:14
$43,600.00 2019-10-25 15:32:03
$43,400.00 2019-10-25 15:23:35
$43,200.00 2019-10-25 15:16:37
$43,000.00 2019-10-25 14:21:47
$42,800.00 2019-10-25 13:55:04
$42,600.00 2019-10-25 13:14:29
$42,400.00 2019-10-25 09:32:08
$42,200.00 2019-10-25 06:40:09
$42,000.00 2019-10-24 11:08:25
$41,800.00 2019-10-23 13:25:10
$41,600.00 2019-10-23 12:55:50
$41,400.00 2019-10-22 21:07:45
$41,200.00 2019-10-22 20:45:50
$41,000.00 2019-10-21 19:36:21
$40,800.00 2019-10-21 14:26:14
$40,600.00 2019-10-21 08:37:52
$40,400.00 2019-10-19 16:20:51
$40,200.00 2019-10-18 16:13:08
$40,000.00 2019-10-18 13:59:05
$37,200.00 2019-10-18 10:14:23
$37,000.00 2019-10-16 14:18:44
$36,000.00 2019-10-13 14:34:32
$35,800.00 2019-10-12 16:48:38
$35,600.00 2019-10-11 20:41:14
$35,400.00 2019-10-08 15:21:00
$35,200.00 2019-10-07 00:56:13
$35,000.00 2019-10-05 12:58:01
$35,000.00 3/Oct/2019 17:58:10

Título

Ir a Arriba