Lote 040 – Tarja doble

Lote 040 – Tarja doble

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Tarja doble
Importe de puja Hora de la puja
$14,200.00 2018-04-02 18:09:25
$14,000.00 2018-04-02 18:08:21
$14,000.00 2018-04-02 18:08:21
$13,800.00 2018-04-02 18:07:13
$13,800.00 2018-04-02 18:07:13
$13,600.00 2018-04-02 18:06:59
$13,600.00 2018-04-02 18:06:59
$13,400.00 2018-04-02 18:05:52
$13,400.00 2018-04-02 18:05:52
$13,200.00 2018-04-02 18:05:32
$13,200.00 2018-04-02 18:05:32
$13,000.00 2018-04-02 18:04:04
$12,800.00 2018-04-02 18:03:35
$12,800.00 2018-04-02 18:03:35
$12,600.00 2018-04-02 18:01:59
$12,600.00 2018-04-02 18:01:59
$12,400.00 2018-04-02 18:01:06
$12,400.00 2018-04-02 18:01:06
$12,200.00 2018-04-02 18:00:32
$12,200.00 2018-04-02 18:00:32
$12,000.00 2018-04-02 17:59:46
$11,800.00 2018-04-02 17:59:14
$11,800.00 2018-04-02 17:59:14
$11,600.00 2018-04-02 17:58:59
$11,600.00 2018-04-02 17:58:59
$11,400.00 2018-04-02 17:58:35
$11,400.00 2018-04-02 17:58:35
$11,200.00 2018-04-02 17:58:10
$11,000.00 2018-04-02 17:57:40
$11,000.00 2018-04-02 17:57:40
$10,800.00 2018-04-02 17:57:17
$10,800.00 2018-04-02 17:57:17
$10,600.00 2018-04-02 17:55:55
$10,400.00 2018-04-02 17:55:36
$10,400.00 2018-04-02 17:55:36
$10,200.00 2018-04-02 17:53:18
$10,200.00 2018-04-02 17:53:18
$10,000.00 2018-04-02 17:52:49
$10,000.00 2018-04-02 17:52:49
$9,800.00 2018-04-02 17:52:01
$9,600.00 2018-04-02 17:50:53
$9,600.00 2018-04-02 17:50:53
$9,400.00 2018-04-02 17:50:18
$9,400.00 2018-04-02 17:50:18
$9,200.00 2018-04-02 17:49:45
$9,200.00 2018-04-02 17:49:45
$9,000.00 2018-04-02 17:49:13
$9,000.00 2018-04-02 17:49:13
$8,800.00 2018-04-02 17:48:59
$8,800.00 2018-04-02 17:48:59
$8,600.00 2018-04-02 17:47:02
$8,400.00 2018-04-02 17:46:30
$8,400.00 2018-04-02 17:46:30
$8,200.00 2018-04-02 17:44:10
$8,200.00 2018-04-02 17:44:10
$8,000.00 2018-04-02 17:43:47
$7,800.00 2018-04-02 17:42:29
$7,600.00 2018-04-02 17:42:14
$7,400.00 2018-04-02 17:40:54
$7,400.00 2018-04-02 17:40:54
$7,200.00 2018-04-02 17:39:26
$7,200.00 2018-04-02 17:39:26
$7,000.00 2018-04-02 17:38:18
$7,000.00 2018-04-02 17:38:18
$6,800.00 2018-04-02 17:37:07
$6,600.00 2018-04-02 17:35:12
$6,600.00 2018-04-02 17:35:12
$6,400.00 2018-04-02 17:34:45
$6,400.00 2018-04-02 17:34:45
$6,200.00 2018-04-02 17:34:23
$6,200.00 2018-04-02 17:34:23
$6,000.00 2018-04-02 17:33:27
$6,000.00 2018-04-02 17:33:27
$5,800.00 2018-04-02 17:33:00
$5,600.00 2018-04-02 17:32:35
$5,600.00 2018-04-02 17:32:35
$5,400.00 2018-04-02 17:32:07
$5,200.00 2018-04-02 17:30:22
$5,200.00 2018-04-02 17:30:22
$5,000.00 2018-04-02 17:29:55
$4,800.00 2018-04-02 17:28:14
$4,800.00 2018-04-02 17:28:14
$4,600.00 2018-04-02 17:27:53
$4,600.00 2018-04-02 17:27:53
$4,400.00 2018-04-02 17:26:14
$4,200.00 2018-04-02 17:25:21
$4,000.00 2018-04-02 17:23:49
$3,600.00 2018-04-02 17:22:23
$3,600.00 2018-04-02 17:22:23
$3,400.00 2018-04-02 17:21:08
$3,400.00 2018-04-02 17:21:08
$3,200.00 2018-04-02 17:20:54
$3,200.00 2018-04-02 17:20:54
$3,000.00 2018-04-02 17:19:48
$3,000.00 2018-04-02 17:19:48
$2,800.00 2018-04-02 17:18:35
$2,800.00 2018-04-02 17:18:35
$2,600.00 2018-04-02 17:15:22
$2,400.00 2018-04-02 17:11:59
$2,400.00 2018-04-02 17:11:59
$2,200.00 2018-04-02 17:08:58
$2,200.00 2018-04-02 17:08:58
$2,000.00 2018-04-02 17:07:07
$1,800.00 2018-04-02 16:31:55
$1,800.00 2018-04-02 16:31:55
$1,600.00 2018-04-02 15:05:25
$1,600.00 2018-04-02 15:05:25
$1,400.00 2018-04-02 14:34:44
$1,400.00 2018-04-02 14:34:44
$1,200.00 2018-04-02 14:31:13
$1,200.00 2018-04-02 14:31:13
$1,000.00 2018-04-02 14:25:13
$1,000.00 2018-04-02 14:25:13
$800.00 2018-04-02 07:47:02
$800.00 1/Apr/2018 05:47:24

Título

Ir a Arriba