Lote 031 – Planta de emergencia, 50 KVA, Marca: IGSA, Mod: CUM 50
Lote 031 – Planta de emergencia, 50 KVA, Marca: IGSA, Mod: CUM 50
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- 1 Planta de emergencia
- Marca: IGSA
- Mod: CUM 50
- SERIE: VDPE001026
- 220 V
- 50 KVA
- Con tanque
Nota: Se desconoce su funcionamiento
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $90,200.00 | 2021-11-05 16:44:55 | |
| $90,000.00 | 2021-11-05 16:44:23 | |
| $86,200.00 | 2021-11-05 16:44:03 | |
| $86,000.00 | 2021-11-05 16:43:15 | |
| $85,400.00 | 2021-11-05 16:41:08 | |
| $85,200.00 | 2021-11-05 16:40:58 | |
| $85,000.00 | 2021-11-05 16:40:42 | |
| $84,800.00 | 2021-11-05 16:37:46 | |
| $84,600.00 | 2021-11-05 16:35:37 | |
| $84,400.00 | 2021-11-05 16:33:45 | |
| $84,200.00 | 2021-11-05 16:31:54 | |
| $82,200.00 | 2021-11-05 16:31:18 | |
| $82,000.00 | 2021-11-05 16:30:24 | |
| $80,000.00 | 2021-11-05 16:27:22 | |
| $73,200.00 | 2021-11-05 16:27:04 | |
| $73,000.00 | 2021-11-05 16:26:34 | |
| $72,000.00 | 2021-11-05 16:24:40 | |
| $70,000.00 | 2021-11-05 16:24:15 | |
| $66,000.00 | 2021-11-05 16:19:31 | |
| $64,700.00 | 2021-11-05 16:14:12 | |
| $64,500.00 | 2021-11-05 15:19:21 | |
| $63,500.00 | 2021-11-05 15:14:18 | |
| $63,000.00 | 2021-11-05 15:11:47 | |
| $61,200.00 | 2021-11-05 15:09:41 | |
| $61,000.00 | 2021-11-05 14:37:22 | |
| $60,000.00 | 2021-11-05 14:23:40 | |
| $40,500.00 | 2021-11-05 13:50:01 | |
| $38,200.00 | 2021-11-05 13:06:09 | |
| $38,000.00 | 2021-11-05 12:02:52 | |
| $35,400.00 | 2021-11-05 10:50:05 | |
| $35,200.00 | 2021-11-05 10:11:38 | |
| $35,000.00 | 2021-11-05 09:17:34 | |
| $31,000.00 | 2021-11-05 00:33:35 | |
| $30,500.00 | 2021-11-04 20:38:58 | |
| $30,200.00 | 2021-10-30 18:19:13 | |
| Puja inicial | $30,000.00 | 5/Oct/2021 05:00:00 |














