Lote 030 – Planta de emergencia, 50 Kw Marca: ROLAMEX, Modelo: 200S11255
Lote 030 – Planta de emergencia, 50 Kw Marca: ROLAMEX, Modelo: 200S11255
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- 1 Planta de emergencia
- Marca: ROLAMEX
- Mod: 200S11255
- SERIE 1292560304
- 50 KW
- 220/440 V
- Sin tanque
Nota: Se desconoce su funcionamiento
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $88,000.00 | 2021-11-05 16:45:53 | |
| $85,400.00 | 2021-11-05 16:44:33 | |
| $85,200.00 | 2021-11-05 16:43:00 | |
| $85,000.00 | 2021-11-05 16:42:19 | |
| $80,200.00 | 2021-11-05 16:41:19 | |
| $80,000.00 | 2021-11-05 16:39:57 | |
| $77,200.00 | 2021-11-05 16:39:03 | |
| $77,000.00 | 2021-11-05 16:36:55 | |
| $76,200.00 | 2021-11-05 16:34:03 | |
| $76,000.00 | 2021-11-05 16:33:39 | |
| $75,200.00 | 2021-11-05 16:30:46 | |
| $75,000.00 | 2021-11-05 16:29:09 | |
| $70,000.00 | 2021-11-05 16:26:46 | |
| $61,200.00 | 2021-11-05 16:25:43 | |
| $61,000.00 | 2021-11-05 16:25:17 | |
| $60,000.00 | 2021-11-05 16:23:13 | |
| $55,000.00 | 2021-11-05 16:21:43 | |
| $46,000.00 | 2021-11-05 16:21:19 | |
| $45,800.00 | 2021-11-05 16:20:46 | |
| $45,600.00 | 2021-11-05 16:20:02 | |
| $45,200.00 | 2021-11-05 16:18:36 | |
| $44,900.00 | 2021-11-05 16:14:53 | |
| $44,700.00 | 2021-11-05 16:11:22 | |
| $44,500.00 | 2021-11-05 16:10:15 | |
| $43,800.00 | 2021-11-05 16:10:11 | |
| $43,600.00 | 2021-11-05 16:09:43 | |
| $43,400.00 | 2021-11-05 16:02:47 | |
| $43,200.00 | 2021-11-05 16:02:18 | |
| $43,000.00 | 2021-11-05 16:00:20 | |
| $42,800.00 | 2021-11-05 15:57:45 | |
| $42,400.00 | 2021-11-05 15:55:42 | |
| $41,200.00 | 2021-11-05 15:53:41 | |
| $40,800.00 | 2021-11-05 15:51:35 | |
| $40,600.00 | 2021-11-05 15:48:44 | |
| $40,400.00 | 2021-11-05 15:48:23 | |
| $40,000.00 | 2021-11-05 15:46:07 | |
| $39,600.00 | 2021-11-05 15:43:35 | |
| $39,400.00 | 2021-11-05 15:41:52 | |
| $39,100.00 | 2021-11-05 15:39:41 | |
| $38,900.00 | 2021-11-05 15:34:41 | |
| $38,700.00 | 2021-11-05 15:02:29 | |
| $38,500.00 | 2021-11-05 14:58:13 | |
| $38,300.00 | 2021-11-05 14:51:58 | |
| $38,100.00 | 2021-11-05 14:45:16 | |
| $37,700.00 | 2021-11-05 14:43:31 | |
| $37,500.00 | 2021-11-05 14:38:06 | |
| $36,000.00 | 2021-11-05 14:37:06 | |
| $35,200.00 | 2021-11-05 14:21:43 | |
| $35,000.00 | 2021-11-05 14:17:59 | |
| $32,000.00 | 2021-11-05 13:49:34 | |
| $31,400.00 | 2021-11-05 13:04:50 | |
| $31,200.00 | 2021-11-05 11:05:05 | |
| $31,000.00 | 2021-11-04 17:31:15 | |
| $30,200.00 | 2021-11-03 16:18:04 | |
| Puja inicial | $30,000.00 | 5/Oct/2021 05:00:00 |















