Lote 026 – Planta de emergencia, 46 KVA, Marca: SDM0, Mod: J40U

Lote 026 – Planta de emergencia, 46 KVA, Marca: SDM0, Mod: J40U

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 1 Planta de emergencia
    • Marca: SDM0
    • Mod: J40U
    • Año 2014
    • J40U14007955
    • 208/120 V
    • 60 Hz
    • ESP 46 KVA

 

Nota: Se desconoce su funcionamiento

Importe de puja Hora de la puja
$126,000.00 2021-11-05 17:17:15
$125,800.00 2021-11-05 17:16:41
$125,600.00 2021-11-05 17:15:17
$125,400.00 2021-11-05 17:13:41
$125,200.00 2021-11-05 17:12:32
$125,000.00 2021-11-05 17:11:57
$124,800.00 2021-11-05 17:11:17
$124,600.00 2021-11-05 17:10:38
$124,200.00 2021-11-05 17:09:50
$124,000.00 2021-11-05 17:08:38
$123,700.00 2021-11-05 17:07:35
$123,500.00 2021-11-05 17:07:04
$123,100.00 2021-11-05 17:06:24
$122,900.00 2021-11-05 17:05:38
$122,700.00 2021-11-05 17:04:57
$122,500.00 2021-11-05 17:03:30
$122,200.00 2021-11-05 17:02:53
$122,000.00 2021-11-05 17:02:09
$121,700.00 2021-11-05 17:00:38
$121,500.00 2021-11-05 17:00:04
$121,000.00 2021-11-05 16:58:18
$120,800.00 2021-11-05 16:56:53
$120,600.00 2021-11-05 16:56:21
$120,400.00 2021-11-05 16:55:09
$120,200.00 2021-11-05 16:54:47
$120,000.00 2021-11-05 16:53:22
$115,200.00 2021-11-05 16:52:26
$115,000.00 2021-11-05 16:51:38
$114,000.00 2021-11-05 16:51:24
$113,800.00 2021-11-05 16:50:31
$113,600.00 2021-11-05 16:49:08
$113,400.00 2021-11-05 16:48:42
$113,200.00 2021-11-05 16:48:20
$113,000.00 2021-11-05 16:47:24
$112,200.00 2021-11-05 16:47:17
$112,000.00 2021-11-05 16:46:01
$111,800.00 2021-11-05 16:45:43
$111,600.00 2021-11-05 16:43:39
$111,400.00 2021-11-05 16:42:56
$111,200.00 2021-11-05 16:42:03
$111,000.00 2021-11-05 16:41:05
$110,400.00 2021-11-05 16:40:16
$110,200.00 2021-11-05 16:39:49
$110,000.00 2021-11-05 16:39:16
$104,000.00 2021-11-05 16:38:50
$103,400.00 2021-11-05 16:38:35
$103,200.00 2021-11-05 16:38:24
$103,000.00 2021-11-05 16:37:19
$102,400.00 2021-11-05 16:37:17
$102,200.00 2021-11-05 16:37:02
$102,000.00 2021-11-05 16:35:45
$101,600.00 2021-11-05 16:35:21
$101,400.00 2021-11-05 16:34:41
$101,200.00 2021-11-05 16:34:22
$101,000.00 2021-11-05 16:33:20
$100,200.00 2021-11-05 16:33:05
$100,000.00 2021-11-05 16:32:49
$99,000.00 2021-11-05 16:32:01
$98,200.00 2021-11-05 16:31:32
$98,000.00 2021-11-05 16:30:53
$96,200.00 2021-11-05 16:30:32
$96,000.00 2021-11-05 16:30:04
$95,200.00 2021-11-05 16:29:42
$95,000.00 2021-11-05 16:29:21
$90,000.00 2021-11-05 16:29:02
$86,000.00 2021-11-05 16:28:51
$86,000.00 2021-11-05 16:28:51
$85,200.00 2021-11-05 16:28:26
$85,000.00 2021-11-05 16:27:44
$73,400.00 2021-11-05 16:26:44
$73,200.00 2021-11-05 16:26:18
$73,000.00 2021-11-05 16:25:36
$67,500.00 2021-11-05 16:25:22
$67,000.00 2021-11-05 16:25:03
$65,000.00 2021-11-05 16:24:36
$58,200.00 2021-11-05 16:24:19
$57,000.00 2021-11-05 16:24:05
$56,600.00 2021-11-05 16:22:18
$56,400.00 2021-11-05 16:22:04
$56,200.00 2021-11-05 16:21:45
$56,000.00 2021-11-05 16:21:24
$55,400.00 2021-11-05 16:20:35
$55,200.00 2021-11-05 16:19:26
$55,000.00 2021-11-05 16:18:26
$48,000.00 2021-11-05 16:17:11
$45,200.00 2021-11-05 16:16:56
$45,000.00 2021-11-05 16:12:53
$44,000.00 2021-11-05 16:12:14
$43,600.00 2021-11-05 16:11:44
$43,400.00 2021-11-05 16:10:46
$43,200.00 2021-11-05 16:08:58
$43,000.00 2021-11-05 16:05:38
$42,700.00 2021-11-05 15:59:13
$42,500.00 2021-11-05 15:57:54
$41,900.00 2021-11-05 15:47:49
$41,500.00 2021-11-05 15:47:01
$40,000.00 2021-11-05 15:46:11
$39,500.00 2021-11-05 15:45:32
$39,000.00 2021-11-05 15:44:56
$38,200.00 2021-11-05 15:44:09
$38,000.00 2021-11-05 15:43:12
$37,700.00 2021-11-05 15:42:27
$37,700.00 2021-11-05 15:42:27
$37,500.00 2021-11-05 15:39:21
$37,200.00 2021-11-05 15:39:19
$37,000.00 2021-11-05 15:36:26
$36,000.00 2021-11-05 15:34:58
$35,200.00 2021-11-05 15:34:27
$35,000.00 2021-11-05 15:09:00
$34,000.00 2021-11-05 15:08:23
$33,000.00 2021-11-05 15:07:49
$32,700.00 2021-11-05 15:03:36
$32,500.00 2021-11-05 14:57:50
$32,200.00 2021-11-05 12:58:11
$32,000.00 2021-11-04 17:28:49
$31,200.00 2021-11-04 15:18:46
$31,000.00 2021-11-03 15:32:03
$30,000.00 5/Oct/2021 05:00:00

Título

Ir a Arriba