Lote 024 – 826 Impresoras térmicas

Lote 024 – 826 Impresoras térmicas

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 826 Impresoras térmicas
  • Marca y Modelo: Star(TSP100)
  • Observaciones: Se desconoce su funcionamiento

Nota: Las cantidades son aproximadas, puede variar

Importe de puja Hora de la puja
$102,000.00 2022-05-25 17:40:46
$101,800.00 2022-05-25 17:39:56
$101,600.00 2022-05-25 17:39:10
$101,400.00 2022-05-25 17:38:48
$101,200.00 2022-05-25 17:38:27
$101,000.00 2022-05-25 17:37:46
$100,800.00 2022-05-25 17:37:33
$100,600.00 2022-05-25 17:36:03
$100,400.00 2022-05-25 17:35:35
$100,200.00 2022-05-25 17:34:55
$100,000.00 2022-05-25 17:34:23
$99,800.00 2022-05-25 17:33:04
$99,600.00 2022-05-25 17:32:46
$99,400.00 2022-05-25 17:31:35
$99,200.00 2022-05-25 17:31:12
$99,000.00 2022-05-25 17:30:50
$98,800.00 2022-05-25 17:30:23
$98,600.00 2022-05-25 17:27:04
$98,400.00 2022-05-25 17:26:53
$98,200.00 2022-05-25 17:23:44
$98,000.00 2022-05-25 17:21:01
$97,800.00 2022-05-25 17:19:47
$97,600.00 2022-05-25 17:19:39
$97,400.00 2022-05-25 17:18:54
$97,200.00 2022-05-25 17:18:16
$97,000.00 2022-05-25 17:17:55
$96,800.00 2022-05-25 17:17:24
$96,600.00 2022-05-25 17:16:32
$96,400.00 2022-05-25 17:16:04
$96,200.00 2022-05-25 17:15:15
$96,000.00 2022-05-25 17:14:54
$95,800.00 2022-05-25 17:11:33
$95,600.00 2022-05-25 17:10:45
$95,400.00 2022-05-25 17:07:22
$95,200.00 2022-05-25 17:06:47
$95,000.00 2022-05-25 17:04:56
$94,800.00 2022-05-25 17:04:46
$94,600.00 2022-05-25 17:02:11
$94,400.00 2022-05-25 17:00:45
$94,200.00 2022-05-25 16:57:01
$94,000.00 2022-05-25 16:56:40
$93,800.00 2022-05-25 16:53:02
$93,600.00 2022-05-25 16:52:40
$93,400.00 2022-05-25 16:49:11
$93,200.00 2022-05-25 16:48:40
$93,000.00 2022-05-25 16:46:21
$92,800.00 2022-05-25 16:45:17
$92,600.00 2022-05-25 16:44:39
$92,400.00 2022-05-25 16:44:24
$92,200.00 2022-05-25 16:43:17
$92,000.00 2022-05-25 16:43:06
$91,800.00 2022-05-25 16:42:27
$91,600.00 2022-05-25 16:41:30
$91,400.00 2022-05-25 16:40:45
$91,200.00 2022-05-25 16:40:26
$91,000.00 2022-05-25 16:39:12
$90,800.00 2022-05-25 16:38:50
$90,600.00 2022-05-25 16:38:37
$90,400.00 2022-05-25 16:37:14
$90,200.00 2022-05-25 16:36:14
$90,000.00 2022-05-25 16:36:04
$89,800.00 2022-05-25 16:35:47
$89,600.00 2022-05-25 16:35:05
$89,400.00 2022-05-25 16:34:24
$89,200.00 2022-05-25 16:34:17
$89,000.00 2022-05-25 16:32:57
$88,800.00 2022-05-25 16:32:45
$88,600.00 2022-05-25 16:31:52
$88,400.00 2022-05-25 16:31:36
$88,200.00 2022-05-25 16:30:33
$88,000.00 2022-05-25 16:30:14
$87,800.00 2022-05-25 16:29:09
$87,600.00 2022-05-25 16:29:02
$87,400.00 2022-05-25 16:28:35
$87,200.00 2022-05-25 16:27:55
$87,000.00 2022-05-25 16:26:18
$86,800.00 2022-05-25 16:26:10
$86,600.00 2022-05-25 16:25:12
$86,400.00 2022-05-25 16:24:28
$86,200.00 2022-05-25 16:23:50
$86,000.00 2022-05-25 16:22:49
$85,800.00 2022-05-25 16:22:00
$85,600.00 2022-05-25 16:21:21
$85,400.00 2022-05-25 16:20:32
$85,200.00 2022-05-25 16:19:59
$85,000.00 2022-05-25 16:19:00
$84,800.00 2022-05-25 16:18:42
$84,600.00 2022-05-25 16:18:20
$84,400.00 2022-05-25 16:17:29
$84,200.00 2022-05-25 16:16:20
$84,000.00 2022-05-25 16:15:55
$83,800.00 2022-05-25 16:15:32
$83,600.00 2022-05-25 16:14:53
$83,400.00 2022-05-25 16:14:03
$83,200.00 2022-05-25 16:13:23
$83,000.00 2022-05-25 16:05:16
$82,800.00 2022-05-25 15:49:30
$82,600.00 2022-05-25 15:38:26
$82,600.00 14/Apr/2022 05:00:00

Título

Ir a Arriba