Lote 019 – 283 Sillas de visita de diferentes modelos

Lote 019 – 283 Sillas de visita de diferentes modelos

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 283 Sillas de visita de diferentes modelos
    • rasgadas, sucias y con oxido
Pujador Importe de puja Hora de la puja
$25,600.00 2024-03-13 22:41:45
$25,400.00 2024-03-13 22:40:21
$25,200.00 2024-03-13 22:39:00
$25,000.00 2024-03-13 22:38:30
$24,800.00 2024-03-13 22:38:10
$24,600.00 2024-03-13 22:37:20
$24,400.00 2024-03-13 22:36:28
$24,200.00 2024-03-13 22:35:33
$24,000.00 2024-03-13 22:35:08
$23,800.00 2024-03-13 22:34:22
$23,600.00 2024-03-13 22:33:53
$23,400.00 2024-03-13 22:33:20
$23,200.00 2024-03-13 22:32:32
$22,800.00 2024-03-13 22:30:47
$22,600.00 2024-03-13 22:30:01
$22,400.00 2024-03-13 22:29:16
$22,200.00 2024-03-13 22:28:13
$22,000.00 2024-03-13 22:27:20
$21,800.00 2024-03-13 22:26:30
$21,600.00 2024-03-13 22:25:57
$21,400.00 2024-03-13 22:25:01
$21,200.00 2024-03-13 22:24:23
$21,000.00 2024-03-13 22:23:51
$20,800.00 2024-03-13 22:23:23
$20,600.00 2024-03-13 22:22:40
$20,400.00 2024-03-13 22:19:59
$20,200.00 2024-03-13 22:19:30
$20,000.00 2024-03-13 22:18:56
$19,800.00 2024-03-13 22:18:24
$19,600.00 2024-03-13 22:17:30
$19,400.00 2024-03-13 22:16:15
$19,200.00 2024-03-13 22:15:10
$19,000.00 2024-03-13 22:14:40
$18,800.00 2024-03-13 22:14:13
$18,600.00 2024-03-13 22:13:42
$18,400.00 2024-03-13 22:12:40
$18,200.00 2024-03-13 22:12:06
$18,000.00 2024-03-13 22:09:27
$17,800.00 2024-03-13 22:06:22
$17,600.00 2024-03-13 22:03:18
$17,400.00 2024-03-13 21:46:46
$17,200.00 2024-03-13 21:06:24
$17,000.00 2024-03-12 22:43:53
Puja inicial $17,000.00 5/Feb/2024 06:00:00
Ir a Arriba