Lote 018 – Caldera de vapor, Marca: BOSCH , Modelo: WNS-1.25-QY
Lote 018 – Caldera de vapor, Marca: BOSCH , Modelo: WNS-1.25-QY
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- Lote 018 – Caldera de vapor
- Marca: BOSCH
- Modelo: WNS-1.25-QY
- 215 cm x 447 cm x 240 cm
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $98,600.00 | 2020-05-08 18:12:57 | |
| $98,400.00 | 2020-05-08 18:12:02 | |
| $98,200.00 | 2020-05-08 18:11:43 | |
| $98,000.00 | 2020-05-08 18:08:27 | |
| $97,800.00 | 2020-05-08 18:07:51 | |
| $97,600.00 | 2020-05-08 18:04:29 | |
| $97,400.00 | 2020-05-08 18:03:44 | |
| $97,200.00 | 2020-05-08 18:01:38 | |
| $96,800.00 | 2020-05-08 17:59:52 | |
| $96,600.00 | 2020-05-08 17:58:04 | |
| $96,400.00 | 2020-05-08 17:57:44 | |
| $96,200.00 | 2020-05-08 17:55:14 | |
| $96,000.00 | 2020-05-08 17:53:45 | |
| $95,800.00 | 2020-05-08 17:51:58 | |
| $95,600.00 | 2020-05-08 17:49:49 | |
| $95,400.00 | 2020-05-08 17:46:16 | |
| $95,200.00 | 2020-05-08 17:45:41 | |
| $95,000.00 | 2020-05-08 17:45:02 | |
| $94,800.00 | 2020-05-08 17:43:49 | |
| $94,600.00 | 2020-05-08 17:40:04 | |
| $94,400.00 | 2020-05-08 17:39:49 | |
| $94,200.00 | 2020-05-08 17:36:25 | |
| $94,000.00 | 2020-05-08 17:35:49 | |
| $93,800.00 | 2020-05-08 17:33:20 | |
| $93,600.00 | 2020-05-08 17:31:45 | |
| $93,400.00 | 2020-05-08 17:28:23 | |
| $93,200.00 | 2020-05-08 17:27:36 | |
| $93,000.00 | 2020-05-08 17:24:09 | |
| $92,800.00 | 2020-05-08 17:23:37 | |
| $92,600.00 | 2020-05-08 17:21:08 | |
| $92,400.00 | 2020-05-08 17:20:27 | |
| $92,200.00 | 2020-05-08 17:19:37 | |
| $92,000.00 | 2020-05-08 17:19:13 | |
| $91,800.00 | 2020-05-08 17:18:27 | |
| $91,600.00 | 2020-05-08 17:17:41 | |
| $91,400.00 | 2020-05-08 17:15:07 | |
| $91,200.00 | 2020-05-08 17:14:27 | |
| $91,000.00 | 2020-05-08 17:13:56 | |
| $90,800.00 | 2020-05-08 17:13:34 | |
| $90,600.00 | 2020-05-08 17:11:54 | |
| $90,400.00 | 2020-05-08 17:10:29 | |
| $90,200.00 | 2020-05-08 17:09:50 | |
| $90,000.00 | 2020-05-08 17:09:14 | |
| $89,800.00 | 2020-05-08 17:08:30 | |
| $89,600.00 | 2020-05-08 17:08:02 | |
| $89,400.00 | 2020-05-08 17:07:32 | |
| $89,200.00 | 2020-05-08 17:06:04 | |
| $89,000.00 | 2020-05-08 17:05:40 | |
| $88,800.00 | 2020-05-08 17:04:08 | |
| $88,600.00 | 2020-05-08 17:03:13 | |
| $88,400.00 | 2020-05-08 17:02:44 | |
| $88,200.00 | 2020-05-08 17:02:03 | |
| $88,000.00 | 2020-05-08 17:01:15 | |
| $87,800.00 | 2020-05-08 17:00:38 | |
| $87,600.00 | 2020-05-08 17:00:02 | |
| $87,400.00 | 2020-05-08 16:59:34 | |
| $87,200.00 | 2020-05-08 16:58:51 | |
| $87,000.00 | 2020-05-08 16:58:11 | |
| $86,800.00 | 2020-05-08 16:57:34 | |
| $86,600.00 | 2020-05-08 16:56:51 | |
| $86,400.00 | 2020-05-08 16:56:32 | |
| $86,200.00 | 2020-05-08 16:55:52 | |
| $86,000.00 | 2020-05-08 16:55:37 | |
| $85,800.00 | 2020-05-08 16:55:35 | |
| $85,600.00 | 2020-05-08 16:55:17 | |
| $85,400.00 | 2020-05-08 16:54:27 | |
| $85,200.00 | 2020-05-08 16:52:37 | |
| $85,000.00 | 2020-05-08 16:52:14 | |
| $84,800.00 | 2020-05-08 16:51:28 | |
| $84,600.00 | 2020-05-08 16:50:59 | |
| $84,400.00 | 2020-05-08 16:50:06 | |
| $84,200.00 | 2020-05-08 16:49:45 | |
| $84,000.00 | 2020-05-08 16:48:51 | |
| $83,600.00 | 2020-05-08 16:48:17 | |
| $83,400.00 | 2020-05-08 16:47:42 | |
| $83,200.00 | 2020-05-08 16:46:50 | |
| $83,000.00 | 2020-05-08 16:45:43 | |
| $82,000.00 | 2020-05-08 16:45:22 | |
| $81,800.00 | 2020-05-08 16:44:34 | |
| $81,600.00 | 2020-05-08 16:43:49 | |
| $81,400.00 | 2020-05-08 16:42:43 | |
| $81,200.00 | 2020-05-08 16:41:45 | |
| $81,000.00 | 2020-05-08 16:40:43 | |
| $80,800.00 | 2020-05-08 16:38:51 | |
| $80,600.00 | 2020-05-08 16:38:24 | |
| $70,600.00 | 2020-05-08 16:37:31 | |
| $70,400.00 | 2020-05-08 16:36:51 | |
| $60,400.00 | 2020-05-08 16:36:07 | |
| $60,200.00 | 2020-05-08 16:34:47 | |
| $51,200.00 | 2020-05-08 16:33:41 | |
| $51,000.00 | 2020-05-08 16:32:40 | |
| $49,802.00 | 2020-05-08 16:31:52 | |
| $49,602.00 | 2020-05-08 16:31:16 | |
| $49,402.00 | 2020-05-08 16:30:32 | |
| $49,202.00 | 2020-05-08 16:28:34 | |
| $49,002.00 | 2020-05-08 16:27:50 | |
| $48,802.00 | 2020-05-08 16:27:23 | |
| $48,602.00 | 2020-05-08 16:26:32 | |
| $48,402.00 | 2020-05-08 16:25:27 | |
| $48,201.00 | 2020-05-08 16:24:17 | |
| $48,001.00 | 2020-05-08 16:23:14 | |
| $47,801.00 | 2020-05-08 16:22:41 | |
| $47,601.00 | 2020-05-08 16:21:09 | |
| $47,401.00 | 2020-05-08 16:20:43 | |
| $47,201.00 | 2020-05-08 16:19:56 | |
| $47,001.00 | 2020-05-08 16:19:04 | |
| $46,801.00 | 2020-05-08 16:18:12 | |
| $46,601.00 | 2020-05-08 16:16:44 | |
| $46,401.00 | 2020-05-08 16:15:28 | |
| $46,201.00 | 2020-05-08 16:13:32 | |
| $46,001.00 | 2020-05-08 16:13:05 | |
| $45,801.00 | 2020-05-08 16:11:29 | |
| $45,601.00 | 2020-05-08 16:08:29 | |
| $45,401.00 | 2020-05-08 16:07:30 | |
| $45,200.00 | 2020-05-08 16:03:57 | |
| $45,000.00 | 2020-05-08 16:03:08 | |
| Puja inicial | $45,000.00 | 18/Mar/2020 21:26:30 |


























