Lote 018 – Caldera de vapor, Marca: BOSCH , Modelo: WNS-1.25-QY

Lote 018 – Caldera de vapor, Marca: BOSCH , Modelo: WNS-1.25-QY

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Lote 018 – Caldera de vapor
    • Marca: BOSCH
    • Modelo: WNS-1.25-QY
    • 215 cm x 447 cm x 240 cm

 

Pujador Importe de puja Hora de la puja
a******2 $98,600.00 2020-05-08 18:12:57
m******4 $98,400.00 2020-05-08 18:12:02
a******2 $98,200.00 2020-05-08 18:11:43
m******4 $98,000.00 2020-05-08 18:08:27
a******2 $97,800.00 2020-05-08 18:07:51
m******4 $97,600.00 2020-05-08 18:04:29
a******2 $97,400.00 2020-05-08 18:03:44
m******4 $97,200.00 2020-05-08 18:01:38
a******2 $96,800.00 2020-05-08 17:59:52
m******4 $96,600.00 2020-05-08 17:58:04
a******2 $96,400.00 2020-05-08 17:57:44
m******4 $96,200.00 2020-05-08 17:55:14
a******2 $96,000.00 2020-05-08 17:53:45
m******4 $95,800.00 2020-05-08 17:51:58
a******2 $95,600.00 2020-05-08 17:49:49
m******4 $95,400.00 2020-05-08 17:46:16
a******2 $95,200.00 2020-05-08 17:45:41
m******4 $95,000.00 2020-05-08 17:45:02
a******2 $94,800.00 2020-05-08 17:43:49
m******4 $94,600.00 2020-05-08 17:40:04
a******2 $94,400.00 2020-05-08 17:39:49
m******4 $94,200.00 2020-05-08 17:36:25
a******2 $94,000.00 2020-05-08 17:35:49
m******4 $93,800.00 2020-05-08 17:33:20
a******2 $93,600.00 2020-05-08 17:31:45
m******4 $93,400.00 2020-05-08 17:28:23
a******2 $93,200.00 2020-05-08 17:27:36
m******4 $93,000.00 2020-05-08 17:24:09
a******2 $92,800.00 2020-05-08 17:23:37
m******4 $92,600.00 2020-05-08 17:21:08
a******2 $92,400.00 2020-05-08 17:20:27
m******4 $92,200.00 2020-05-08 17:19:37
a******2 $92,000.00 2020-05-08 17:19:13
m******4 $91,800.00 2020-05-08 17:18:27
a******2 $91,600.00 2020-05-08 17:17:41
m******4 $91,400.00 2020-05-08 17:15:07
a******2 $91,200.00 2020-05-08 17:14:27
m******4 $91,000.00 2020-05-08 17:13:56
a******2 $90,800.00 2020-05-08 17:13:34
m******4 $90,600.00 2020-05-08 17:11:54
m******4 $90,400.00 2020-05-08 17:10:29
a******2 $90,200.00 2020-05-08 17:09:50
m******4 $90,000.00 2020-05-08 17:09:14
a******2 $89,800.00 2020-05-08 17:08:30
m******4 $89,600.00 2020-05-08 17:08:02
a******2 $89,400.00 2020-05-08 17:07:32
m******4 $89,200.00 2020-05-08 17:06:04
a******2 $89,000.00 2020-05-08 17:05:40
m******4 $88,800.00 2020-05-08 17:04:08
a******2 $88,600.00 2020-05-08 17:03:13
m******4 $88,400.00 2020-05-08 17:02:44
a******2 $88,200.00 2020-05-08 17:02:03
m******4 $88,000.00 2020-05-08 17:01:15
a******2 $87,800.00 2020-05-08 17:00:38
m******4 $87,600.00 2020-05-08 17:00:02
a******2 $87,400.00 2020-05-08 16:59:34
m******4 $87,200.00 2020-05-08 16:58:51
a******2 $87,000.00 2020-05-08 16:58:11
m******4 $86,800.00 2020-05-08 16:57:34
a******2 $86,600.00 2020-05-08 16:56:51
a******2 $86,400.00 2020-05-08 16:56:32
a******2 $86,200.00 2020-05-08 16:55:52
m******4 $86,000.00 2020-05-08 16:55:37
a******2 $85,800.00 2020-05-08 16:55:35
m******4 $85,600.00 2020-05-08 16:55:17
a******2 $85,400.00 2020-05-08 16:54:27
m******4 $85,200.00 2020-05-08 16:52:37
a******2 $85,000.00 2020-05-08 16:52:14
m******4 $84,800.00 2020-05-08 16:51:28
a******2 $84,600.00 2020-05-08 16:50:59
m******4 $84,400.00 2020-05-08 16:50:06
a******2 $84,200.00 2020-05-08 16:49:45
m******4 $84,000.00 2020-05-08 16:48:51
a******2 $83,600.00 2020-05-08 16:48:17
m******4 $83,400.00 2020-05-08 16:47:42
a******2 $83,200.00 2020-05-08 16:46:50
m******4 $83,000.00 2020-05-08 16:45:43
a******2 $82,000.00 2020-05-08 16:45:22
m******4 $81,800.00 2020-05-08 16:44:34
a******2 $81,600.00 2020-05-08 16:43:49
m******4 $81,400.00 2020-05-08 16:42:43
a******2 $81,200.00 2020-05-08 16:41:45
m******4 $81,000.00 2020-05-08 16:40:43
a******2 $80,800.00 2020-05-08 16:38:51
m******4 $80,600.00 2020-05-08 16:38:24
a******2 $70,600.00 2020-05-08 16:37:31
m******4 $70,400.00 2020-05-08 16:36:51
a******2 $60,400.00 2020-05-08 16:36:07
m******4 $60,200.00 2020-05-08 16:34:47
a******2 $51,200.00 2020-05-08 16:33:41
m******4 $51,000.00 2020-05-08 16:32:40
a******2 $49,802.00 2020-05-08 16:31:52
m******4 $49,602.00 2020-05-08 16:31:16
a******2 $49,402.00 2020-05-08 16:30:32
m******4 $49,202.00 2020-05-08 16:28:34
a******2 $49,002.00 2020-05-08 16:27:50
m******4 $48,802.00 2020-05-08 16:27:23
a******2 $48,602.00 2020-05-08 16:26:32
m******4 $48,402.00 2020-05-08 16:25:27
a******2 $48,201.00 2020-05-08 16:24:17
m******4 $48,001.00 2020-05-08 16:23:14
a******2 $47,801.00 2020-05-08 16:22:41
m******4 $47,601.00 2020-05-08 16:21:09
a******2 $47,401.00 2020-05-08 16:20:43
m******4 $47,201.00 2020-05-08 16:19:56
a******2 $47,001.00 2020-05-08 16:19:04
m******4 $46,801.00 2020-05-08 16:18:12
a******2 $46,601.00 2020-05-08 16:16:44
m******4 $46,401.00 2020-05-08 16:15:28
a******2 $46,201.00 2020-05-08 16:13:32
m******4 $46,001.00 2020-05-08 16:13:05
a******2 $45,801.00 2020-05-08 16:11:29
m******4 $45,601.00 2020-05-08 16:08:29
m******4 $45,401.00 2020-05-08 16:07:30
a******2 $45,200.00 2020-05-08 16:03:57
m******4 $45,000.00 2020-05-08 16:03:08
Puja inicial $45,000.00 18/Mar/2020 21:26:30

Título

Ir a Arriba