Lote 016 – 2 Transformadores enfriados por aceite 1500 KVA

Lote 016 – 2 Transformadores enfriados por aceite 1500 KVA

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene :

  • 2 Transformadores enfriados por aceite 1500 KVA
  • Ubicación: Ciudad de México
Importe de puja Hora de la puja
$91,200.00 2019-02-07 17:26:57
$91,000.00 2019-02-07 17:25:58
$90,800.00 2019-02-07 17:22:32
$90,600.00 2019-02-07 17:21:54
$90,400.00 2019-02-07 17:19:27
$90,200.00 2019-02-07 17:18:06
$90,000.00 2019-02-07 17:17:25
$86,000.00 2019-02-07 17:17:06
$85,600.00 2019-02-07 17:16:56
$85,200.00 2019-02-07 17:16:21
$85,000.00 2019-02-07 17:15:55
$84,400.00 2019-02-07 17:15:44
$84,200.00 2019-02-07 17:14:51
$83,800.00 2019-02-07 17:14:20
$83,600.00 2019-02-07 17:13:35
$83,200.00 2019-02-07 17:13:05
$83,000.00 2019-02-07 17:12:35
$82,800.00 2019-02-07 17:11:53
$82,600.00 2019-02-07 17:10:50
$82,400.00 2019-02-07 17:10:30
$82,200.00 2019-02-07 17:10:00
$80,800.00 2019-02-07 17:09:37
$80,400.00 2019-02-07 17:08:57
$80,200.00 2019-02-07 17:07:53
$80,000.00 2019-02-07 17:07:21
$74,200.00 2019-02-07 17:06:27
$74,000.00 2019-02-07 17:05:47
$73,800.00 2019-02-07 17:05:28
$72,800.00 2019-02-07 17:04:35
$72,600.00 2019-02-07 17:03:22
$72,400.00 2019-02-07 17:00:11
$72,200.00 2019-02-07 16:59:36
$72,000.00 2019-02-07 16:58:23
$71,800.00 2019-02-07 16:57:52
$71,600.00 2019-02-07 16:56:33
$71,200.00 2019-02-07 16:55:58
$71,000.00 2019-02-07 16:54:00
$70,800.00 2019-02-07 16:52:54
$70,600.00 2019-02-07 16:52:36
$70,400.00 2019-02-07 16:52:18
$70,200.00 2019-02-07 16:51:43
$69,800.00 2019-02-07 16:51:36
$69,400.00 2019-02-07 16:48:50
$69,000.00 2019-02-07 16:48:31
$68,800.00 2019-02-07 16:47:00
$68,600.00 2019-02-07 16:46:06
$68,400.00 2019-02-07 16:44:17
$68,200.00 2019-02-07 16:43:27
$68,000.00 2019-02-07 16:40:12
$67,600.00 2019-02-07 16:39:42
$67,400.00 2019-02-07 16:38:25
$67,000.00 2019-02-07 16:37:27
$66,800.00 2019-02-07 16:36:17
$66,400.00 2019-02-07 16:35:38
$66,200.00 2019-02-07 16:35:10
$66,000.00 2019-02-07 16:33:10
$65,800.00 2019-02-07 16:32:56
$61,200.00 2019-02-07 16:32:28
$61,000.00 2019-02-07 16:31:17
$60,600.00 2019-02-07 16:30:48
$51,400.00 2019-02-07 16:30:27
$51,200.00 2019-02-07 16:29:52
$50,000.00 2019-02-07 16:29:05
$41,600.00 2019-02-07 16:28:25
$41,400.00 2019-02-07 16:27:36
$40,600.00 2019-02-07 16:24:15
$40,200.00 2019-02-07 16:23:42
$39,800.00 2019-02-07 16:23:08
$39,400.00 2019-02-07 16:22:08
$39,200.00 2019-02-07 16:20:43
$39,000.00 2019-02-07 16:19:45
$38,600.00 2019-02-07 16:19:36
$38,200.00 2019-02-07 16:19:13
$38,000.00 2019-02-07 16:17:50
$37,600.00 2019-02-07 16:16:57
$37,400.00 2019-02-07 16:15:52
$37,200.00 2019-02-07 16:15:37
$37,000.00 2019-02-07 16:15:14
$36,800.00 2019-02-07 16:13:03
$36,600.00 2019-02-07 16:12:45
$36,200.00 2019-02-07 16:11:51
$36,000.00 2019-02-07 16:10:49
$35,800.00 2019-02-07 16:10:23
$35,600.00 2019-02-07 16:09:46
$35,400.00 2019-02-07 16:08:56
$33,600.00 2019-02-07 16:08:21
$33,400.00 2019-02-07 16:07:56
$31,400.00 2019-02-07 16:07:09
$31,200.00 2019-02-07 16:06:41
$30,200.00 2019-02-07 16:02:04
$30,000.00 2019-02-07 16:00:44
$29,400.00 2019-02-07 15:59:27
$29,200.00 2019-02-07 15:57:57
$29,000.00 2019-02-07 15:55:34
$28,800.00 2019-02-07 15:55:11
$28,600.00 2019-02-07 15:50:33
$28,400.00 2019-02-07 15:49:36
$28,200.00 2019-02-07 15:30:08
$28,000.00 2019-02-07 15:27:24
$27,800.00 2019-02-07 14:47:34
$27,600.00 2019-02-07 14:46:19
$27,400.00 2019-02-07 14:40:33
$27,200.00 2019-02-07 14:35:34
$27,000.00 2019-02-07 14:33:51
$26,800.00 2019-02-07 14:32:59
$26,600.00 2019-02-07 13:24:17
$26,400.00 2019-02-07 13:14:56
$26,200.00 2019-02-07 12:44:48
$22,000.00 2019-02-06 19:38:18
$2,200.00 2019-02-06 19:15:12
$2,000.00 2019-02-06 14:02:52
$2,000.00 24/Jan/2019 18:49:03

Título

Ir a Arriba