Lote 011 – Charolas metálicas, postes, anaqueles, letras y acrílico
Lote 011 – Charolas metálicas, postes, anaqueles, letras y acrílico
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- Charolas metálicas
- Postes
- Anaqueles armados
- Acrílico
- Letras
- Señalamientos de seguridad
- (Sin cantidad exacta)
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $19,000.00 | 2018-06-05 17:47:23 | |
| $18,800.00 | 2018-06-05 17:47:04 | |
| $18,800.00 | 2018-06-05 17:47:04 | |
| $18,600.00 | 2018-06-05 17:43:16 | |
| $18,600.00 | 2018-06-05 17:43:16 | |
| $18,400.00 | 2018-06-05 17:43:01 | |
| $18,400.00 | 2018-06-05 17:43:01 | |
| $18,200.00 | 2018-06-05 17:39:22 | |
| $18,200.00 | 2018-06-05 17:39:22 | |
| $18,000.00 | 2018-06-05 17:39:02 | |
| $18,000.00 | 2018-06-05 17:39:02 | |
| $17,800.00 | 2018-06-05 17:35:16 | |
| $17,800.00 | 2018-06-05 17:35:16 | |
| $17,600.00 | 2018-06-05 17:35:00 | |
| $17,600.00 | 2018-06-05 17:35:00 | |
| $17,400.00 | 2018-06-05 17:31:22 | |
| $17,400.00 | 2018-06-05 17:31:22 | |
| $17,200.00 | 2018-06-05 17:30:57 | |
| $17,200.00 | 2018-06-05 17:30:57 | |
| $17,000.00 | 2018-06-05 17:28:14 | |
| $17,000.00 | 2018-06-05 17:28:14 | |
| $16,800.00 | 2018-06-05 17:26:59 | |
| $16,800.00 | 2018-06-05 17:26:59 | |
| $16,600.00 | 2018-06-05 17:23:17 | |
| $16,400.00 | 2018-06-05 17:22:58 | |
| $16,400.00 | 2018-06-05 17:22:58 | |
| $16,200.00 | 2018-06-05 17:20:46 | |
| $16,000.00 | 2018-06-05 17:18:59 | |
| $16,000.00 | 2018-06-05 17:18:59 | |
| $15,800.00 | 2018-06-05 17:16:42 | |
| $15,800.00 | 2018-06-05 17:16:42 | |
| $15,600.00 | 2018-06-05 17:14:59 | |
| $15,400.00 | 2018-06-05 17:11:54 | |
| $15,400.00 | 2018-06-05 17:11:54 | |
| $15,200.00 | 2018-06-05 17:10:59 | |
| $15,200.00 | 2018-06-05 17:10:59 | |
| $15,000.00 | 2018-06-05 17:07:28 | |
| $15,000.00 | 2018-06-05 17:07:28 | |
| $14,000.00 | 2018-06-05 17:07:00 | |
| $13,800.00 | 2018-06-05 17:03:12 | |
| $13,800.00 | 2018-06-05 17:03:12 | |
| $13,600.00 | 2018-06-05 17:02:59 | |
| $13,600.00 | 2018-06-05 17:02:59 | |
| $13,400.00 | 2018-06-05 16:59:20 | |
| $13,400.00 | 2018-06-05 16:59:20 | |
| $13,200.00 | 2018-06-05 16:58:55 | |
| $13,200.00 | 2018-06-05 16:58:55 | |
| $13,000.00 | 2018-06-05 16:55:27 | |
| $13,000.00 | 2018-06-05 16:55:27 | |
| $12,800.00 | 2018-06-05 16:54:58 | |
| $12,800.00 | 2018-06-05 16:54:58 | |
| $12,600.00 | 2018-06-05 16:51:11 | |
| $12,600.00 | 2018-06-05 16:51:12 | |
| $12,400.00 | 2018-06-05 16:50:28 | |
| $12,400.00 | 2018-06-05 16:50:28 | |
| $12,200.00 | 2018-06-05 16:45:57 | |
| $12,000.00 | 2018-06-05 16:45:45 | |
| $12,000.00 | 2018-06-05 16:45:45 | |
| $11,800.00 | 2018-06-05 16:45:18 | |
| $11,800.00 | 2018-06-05 16:45:18 | |
| $11,600.00 | 2018-06-05 16:44:04 | |
| $11,600.00 | 2018-06-05 16:44:05 | |
| $11,400.00 | 2018-06-05 16:42:42 | |
| $11,400.00 | 2018-06-05 16:42:42 | |
| $11,200.00 | 2018-06-05 16:39:46 | |
| $11,200.00 | 2018-06-05 16:39:46 | |
| $11,000.00 | 2018-06-05 16:36:53 | |
| $11,000.00 | 2018-06-05 16:36:53 | |
| $10,800.00 | 2018-06-05 16:32:50 | |
| $10,800.00 | 2018-06-05 16:32:51 | |
| $10,600.00 | 2018-06-05 16:31:04 | |
| $10,600.00 | 2018-06-05 16:31:04 | |
| $10,400.00 | 2018-06-05 16:30:31 | |
| $10,400.00 | 2018-06-05 16:30:31 | |
| $10,200.00 | 2018-06-05 16:26:41 | |
| $10,000.00 | 2018-06-05 16:25:01 | |
| $9,800.00 | 2018-06-05 16:23:53 | |
| $9,600.00 | 2018-06-05 16:22:19 | |
| $9,400.00 | 2018-06-05 16:20:34 | |
| $9,400.00 | 2018-06-05 16:20:35 | |
| $9,200.00 | 2018-06-05 16:18:42 | |
| $9,200.00 | 2018-06-05 16:18:42 | |
| $9,000.00 | 2018-06-05 16:17:11 | |
| $8,800.00 | 2018-06-05 16:16:28 | |
| $8,800.00 | 2018-06-05 16:16:28 | |
| $8,600.00 | 2018-06-05 16:15:20 | |
| $8,600.00 | 2018-06-05 16:15:20 | |
| $8,400.00 | 2018-06-05 16:13:11 | |
| $8,400.00 | 2018-06-05 16:13:11 | |
| $8,200.00 | 2018-06-05 16:12:59 | |
| $8,000.00 | 2018-06-05 16:11:29 | |
| $7,800.00 | 2018-06-05 16:10:28 | |
| $7,800.00 | 2018-06-05 16:10:28 | |
| $7,600.00 | 2018-06-05 16:08:40 | |
| $7,400.00 | 2018-06-05 16:07:43 | |
| $7,200.00 | 2018-06-05 16:05:46 | |
| $7,200.00 | 2018-06-05 16:05:46 | |
| $7,000.00 | 2018-06-05 16:04:58 | |
| $6,800.00 | 2018-06-05 16:03:29 | |
| $6,800.00 | 2018-06-05 16:03:29 | |
| $6,600.00 | 2018-06-05 16:02:15 | |
| $6,400.00 | 2018-06-05 16:02:01 | |
| $6,200.00 | 2018-06-05 15:10:02 | |
| $6,200.00 | 2018-06-05 15:10:02 | |
| $6,000.00 | 2018-06-05 14:30:18 | |
| $4,400.00 | 2018-06-05 14:29:58 | |
| $4,400.00 | 2018-06-05 14:29:58 | |
| $4,200.00 | 2018-06-05 13:51:24 | |
| $4,200.00 | 2018-06-05 13:51:24 | |
| $4,000.00 | 2018-06-05 13:21:20 | |
| $4,000.00 | 2018-06-05 13:21:20 | |
| $2,300.00 | 2018-06-05 09:20:03 | |
| $2,300.00 | 2018-06-05 09:20:03 | |
| $2,100.00 | 2018-06-04 20:22:15 | |
| $2,100.00 | 2018-06-04 20:22:15 | |
| $1,900.00 | 2018-06-02 06:22:06 | |
| $1,900.00 | 2018-06-02 06:22:06 | |
| $1,700.00 | 2018-06-01 00:24:13 | |
| $1,700.00 | 2018-06-01 00:24:13 | |
| $1,500.00 | 2018-05-30 13:54:33 | |
| $1,500.00 | 2018-05-30 13:54:33 | |
| $950.00 | 2018-05-28 16:17:09 | |
| $950.00 | 2018-05-28 16:17:09 | |
| $750.00 | 2018-05-28 14:35:37 | |
| Puja inicial | $750.00 | 28/May/2018 02:54:55 |
















































