Lote 010 – Patin eléctrico. Modelo: EP2000P. No.Serial: W090200009.
Lote 010 – Patin eléctrico. Modelo: EP2000P. No.Serial: W090200009.
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- Patin eléctrico. Modelo: EP2000P. No.Serial: W090200009.
- Marca: MULTI LIFT
Nota: Se desconoce su funcionamiento
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $19,001.00 | 2021-06-14 16:42:37 | |
| $18,801.00 | 2021-06-14 16:40:31 | |
| $18,601.00 | 2021-06-14 16:40:10 | |
| $18,400.00 | 2021-06-14 16:38:49 | |
| $18,200.00 | 2021-06-14 16:38:22 | |
| $18,000.00 | 2021-06-14 16:36:35 | |
| $17,800.00 | 2021-06-14 16:35:59 | |
| $17,600.00 | 2021-06-14 16:35:46 | |
| $17,200.00 | 2021-06-14 16:34:17 | |
| $17,000.00 | 2021-06-14 16:34:05 | |
| $16,800.00 | 2021-06-14 16:33:14 | |
| $16,600.00 | 2021-06-14 16:32:59 | |
| $16,400.00 | 2021-06-14 16:32:41 | |
| $16,200.00 | 2021-06-14 16:32:12 | |
| $16,000.00 | 2021-06-14 16:31:47 | |
| $15,800.00 | 2021-06-14 16:31:32 | |
| $15,200.00 | 2021-06-14 16:29:56 | |
| $15,000.00 | 2021-06-14 16:29:36 | |
| $14,000.00 | 2021-06-14 16:27:43 | |
| $13,800.00 | 2021-06-14 16:27:24 | |
| $13,200.00 | 2021-06-14 16:26:08 | |
| $13,000.00 | 2021-06-14 16:25:43 | |
| $12,800.00 | 2021-06-14 16:25:16 | |
| $12,600.00 | 2021-06-14 16:24:02 | |
| $12,400.00 | 2021-06-14 16:23:44 | |
| $12,200.00 | 2021-06-14 16:22:28 | |
| $12,000.00 | 2021-06-14 16:22:06 | |
| $11,200.00 | 2021-06-14 16:21:26 | |
| $11,000.00 | 2021-06-14 16:20:46 | |
| $10,400.00 | 2021-06-14 16:19:55 | |
| $10,200.00 | 2021-06-14 16:19:39 | |
| $10,000.00 | 2021-06-14 16:18:59 | |
| $9,800.00 | 2021-06-14 16:18:41 | |
| $9,600.00 | 2021-06-14 16:17:49 | |
| $9,400.00 | 2021-06-14 16:17:28 | |
| $9,200.00 | 2021-06-14 16:16:32 | |
| $9,000.00 | 2021-06-14 16:16:19 | |
| $8,800.00 | 2021-06-14 16:15:58 | |
| $8,600.00 | 2021-06-14 16:15:23 | |
| $8,400.00 | 2021-06-14 16:14:26 | |
| $8,200.00 | 2021-06-14 16:13:41 | |
| $8,000.00 | 2021-06-14 16:12:20 | |
| $7,200.00 | 2021-06-14 16:09:15 | |
| $7,000.00 | 2021-06-14 16:08:13 | |
| $6,000.00 | 2021-06-14 16:05:19 | |
| $5,800.00 | 2021-06-14 16:04:42 | |
| $5,600.00 | 2021-06-14 16:04:17 | |
| $5,400.00 | 2021-06-14 16:03:55 | |
| $5,200.00 | 2021-06-14 16:03:27 | |
| $5,000.00 | 2021-06-14 16:03:02 | |
| $4,800.00 | 2021-06-14 16:01:39 | |
| $4,600.00 | 2021-06-14 16:01:13 | |
| $4,400.00 | 2021-06-14 16:00:29 | |
| $4,200.00 | 2021-06-14 15:59:57 | |
| $4,000.00 | 2021-06-14 15:41:09 | |
| $3,800.00 | 2021-06-14 15:38:41 | |
| $3,600.00 | 2021-06-14 15:16:16 | |
| $3,400.00 | 2021-06-11 20:45:44 | |
| $3,200.00 | 2021-06-11 19:46:19 | |
| $3,000.00 | 2021-06-11 19:02:41 | |
| $2,800.00 | 2021-06-11 03:46:19 | |
| $2,600.00 | 2021-06-11 03:45:55 | |
| $2,400.00 | 2021-06-11 03:07:01 | |
| $2,200.00 | 2021-06-09 14:45:50 | |
| $2,000.00 | 2021-06-01 01:57:02 | |
| Puja inicial | $2,000.00 | 18/May/2021 16:36:23 |





























