Lote 008 – Montacargas eléctrico, Modelo: E5000-AC

Lote 008 – Montacargas eléctrico, Modelo: E5000-AC

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Montacargas eléctrico.
    • Marca: Caterpillar
    • Modelo: E5000-AC
    • Serie: A4EC240612

Nota:  Montacargas eléctrico en regulares condiciones con raspones, llantas 1/2 vida, mástil, luces, capacidad de carga 2270 KGS, horquillas, con batería y sin cargador.

Pujador Importe de puja Hora de la puja
t*******1 $115,000.00 2022-01-20 17:00:38
m************o $110,400.00 2022-01-20 16:59:36
t*******1 $110,000.00 2022-01-20 16:56:22
d**y $105,200.00 2022-01-20 16:55:27
t*******1 $105,000.00 2022-01-20 16:52:20
d**y $100,200.00 2022-01-20 16:51:35
t*******1 $100,000.00 2022-01-20 16:49:41
t*******1 $93,200.00 2022-01-20 16:48:14
d**y $93,000.00 2022-01-20 16:47:43
u***a $92,800.00 2022-01-20 16:44:36
t*******1 $92,600.00 2022-01-20 16:44:10
d**y $92,400.00 2022-01-20 16:43:42
u***a $92,200.00 2022-01-20 16:41:14
t*******1 $92,000.00 2022-01-20 16:40:15
u***a $91,800.00 2022-01-20 16:39:18
t*******1 $91,600.00 2022-01-20 16:36:10
u***a $91,400.00 2022-01-20 16:35:00
m************o $91,200.00 2022-01-20 16:34:50
u***a $91,000.00 2022-01-20 16:33:41
t*******1 $90,800.00 2022-01-20 16:32:12
u***a $90,600.00 2022-01-20 16:31:37
d**y $90,400.00 2022-01-20 16:31:16
u***a $90,200.00 2022-01-20 16:29:46
t*******1 $90,000.00 2022-01-20 16:29:28
t*******1 $84,200.00 2022-01-20 16:28:19
u***a $84,000.00 2022-01-20 16:26:27
m************o $83,800.00 2022-01-20 16:25:53
u***a $83,600.00 2022-01-20 16:24:33
t*******1 $83,400.00 2022-01-20 16:24:18
u***a $81,200.00 2022-01-20 16:23:38
m************o $81,000.00 2022-01-20 16:23:16
g*****d $80,800.00 2022-01-20 16:22:17
u***a $80,600.00 2022-01-20 16:22:01
d**y $80,400.00 2022-01-20 16:21:25
u***a $80,200.00 2022-01-20 16:20:45
t*******1 $80,000.00 2022-01-20 16:20:15
u***a $79,800.00 2022-01-20 16:19:41
d**y $79,600.00 2022-01-20 16:19:14
g*****d $79,400.00 2022-01-20 16:18:09
d**y $79,200.00 2022-01-20 16:17:25
t*******1 $79,000.00 2022-01-20 16:16:31
u***a $78,800.00 2022-01-20 16:16:08
g*****d $78,600.00 2022-01-20 16:15:53
d**y $78,400.00 2022-01-20 16:15:38
u***a $78,200.00 2022-01-20 16:15:04
d**y $78,000.00 2022-01-20 16:14:32
u***a $77,800.00 2022-01-20 16:13:52
g*****d $77,600.00 2022-01-20 16:13:44
d**y $77,400.00 2022-01-20 16:12:25
t*******1 $77,200.00 2022-01-20 16:12:14
u***a $77,000.00 2022-01-20 16:11:33
d**y $76,800.00 2022-01-20 16:11:22
g*****d $76,600.00 2022-01-20 16:10:22
d**y $76,400.00 2022-01-20 16:10:05
t*******1 $76,200.00 2022-01-20 16:08:40
d**y $76,000.00 2022-01-20 16:08:29
u***a $75,800.00 2022-01-20 16:08:13
t*******1 $75,600.00 2022-01-20 15:54:32
t*******1 $75,400.00 2022-01-20 15:53:08
g*****d $75,200.00 2022-01-20 15:48:02
t*******1 $75,000.00 2022-01-20 14:08:01
Puja inicial $75,000.00 18/Jan/2022 06:00:00

Título

Ir a Arriba