Lote 008 – 88 Archiveros metálicos horizontales de 3 cajones

Lote 008 – 88 Archiveros metálicos horizontales de 3 cajones

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 88 Archiveros metálicos horizontales de 3 cajones
    • 46 cm x 90 cm x 102 cm
  • Observaciones: En regulares condiciones

Nota: La cantidad es aproximada, puede variar

Importe de puja Hora de la puja
$36,200.00 2022-05-25 16:47:08
$36,000.00 2022-05-25 16:45:15
$35,800.00 2022-05-25 16:44:14
$35,600.00 2022-05-25 16:43:32
$35,400.00 2022-05-25 16:42:46
$35,200.00 2022-05-25 16:41:54
$35,000.00 2022-05-25 16:41:33
$34,600.00 2022-05-25 16:39:58
$34,400.00 2022-05-25 16:39:34
$34,200.00 2022-05-25 16:38:46
$34,000.00 2022-05-25 16:38:29
$33,400.00 2022-05-25 16:38:14
$33,200.00 2022-05-25 16:37:41
$33,000.00 2022-05-25 16:36:11
$32,800.00 2022-05-25 16:35:38
$32,600.00 2022-05-25 16:34:21
$32,400.00 2022-05-25 16:33:48
$32,200.00 2022-05-25 16:32:41
$32,000.00 2022-05-25 16:31:41
$31,800.00 2022-05-25 16:30:16
$31,600.00 2022-05-25 16:30:07
$31,400.00 2022-05-25 16:29:44
$31,200.00 2022-05-25 16:29:24
$31,000.00 2022-05-25 16:27:59
$30,800.00 2022-05-25 16:27:31
$30,600.00 2022-05-25 16:25:36
$30,400.00 2022-05-25 16:25:02
$30,200.00 2022-05-25 16:23:38
$30,000.00 2022-05-25 16:23:23
$28,000.00 2022-05-25 16:23:13
$27,800.00 2022-05-25 16:22:57
$27,600.00 2022-05-25 16:22:14
$27,400.00 2022-05-25 16:21:33
$27,200.00 2022-05-25 16:21:26
$27,000.00 2022-05-25 16:20:35
$26,800.00 2022-05-25 16:20:21
$26,400.00 2022-05-25 16:19:45
$26,200.00 2022-05-25 16:19:33
$26,000.00 2022-05-25 16:18:38
$25,800.00 2022-05-25 16:18:27
$25,200.00 2022-05-25 16:17:53
$25,000.00 2022-05-25 16:17:44
$24,800.00 2022-05-25 16:16:32
$24,600.00 2022-05-25 16:15:15
$24,400.00 2022-05-25 16:14:00
$24,200.00 2022-05-25 16:13:46
$23,800.00 2022-05-25 16:13:30
$23,600.00 2022-05-25 16:12:11
$23,400.00 2022-05-25 16:11:53
$23,200.00 2022-05-25 16:11:11
$23,000.00 2022-05-25 16:10:43
$22,400.00 2022-05-25 16:09:57
$22,200.00 2022-05-25 16:09:48
$22,000.00 2022-05-25 16:08:57
$21,800.00 2022-05-25 16:08:47
$21,000.00 2022-05-25 16:08:23
$20,800.00 2022-05-25 16:07:56
$20,600.00 2022-05-25 16:07:41
$20,400.00 2022-05-25 16:07:12
$19,800.00 2022-05-25 16:06:41
$19,600.00 2022-05-25 16:06:19
$19,400.00 2022-05-25 16:05:36
$19,200.00 2022-05-25 16:05:22
$19,000.00 2022-05-25 16:05:21
$18,800.00 2022-05-25 16:04:53
$18,600.00 2022-05-25 16:04:27
$18,400.00 2022-05-25 16:03:51
$17,800.00 2022-05-25 16:03:18
$17,600.00 2022-05-25 16:02:35
$17,400.00 2022-05-25 16:02:24
$16,800.00 2022-05-25 16:02:03
$16,600.00 2022-05-25 16:01:44
$16,400.00 2022-05-25 16:00:54
$16,200.00 2022-05-25 16:00:42
$16,000.00 2022-05-25 16:00:23
$15,400.00 2022-05-25 16:00:15
$15,200.00 2022-05-25 15:59:28
$15,000.00 2022-05-25 15:58:51
$14,800.00 2022-05-25 15:57:17
$14,200.00 2022-05-25 15:56:59
$14,000.00 2022-05-25 15:56:46
$12,000.00 2022-05-25 15:55:58
$11,800.00 2022-05-25 15:53:58
$11,600.00 2022-05-25 15:50:10
$11,400.00 2022-05-25 15:49:36
$11,200.00 2022-05-25 15:48:14
$11,000.00 2022-05-25 15:46:31
$9,400.00 2022-05-25 15:42:32
$9,200.00 2022-05-25 15:39:29
$9,000.00 2022-05-25 15:38:39
$7,700.00 2022-05-25 15:36:14
$7,500.00 2022-05-25 15:24:30
$7,300.00 2022-05-25 15:17:38
$7,100.00 2022-05-25 15:10:45
$6,900.00 2022-05-25 15:08:56
$6,700.00 2022-05-25 15:06:29
$6,500.00 2022-05-25 13:09:21
$6,300.00 2022-05-24 09:14:55
$6,100.00 2022-05-19 09:33:44
$5,900.00 2022-05-17 22:31:14
$5,700.00 2022-05-17 15:19:50
$5,500.00 2022-05-17 15:19:34
$5,300.00 14/Apr/2022 05:00:00

Título

Ir a Arriba