Lote 006 – Equipo eléctrico, UPS Best Power, Gabinetes y Motores

Lote 006 – Equipo eléctrico, UPS Best Power, Gabinetes y Motores

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

1 GABINETE CON ARRANCADOR Y TRANSFORMADOR
1 GABINETE DE SISTEMA CONTRA INCENDIO TORRE ALTA
1 GABINETE DE SISTEMA CONTRA INCENDIO TORRE BAJA
1 GABINETE MB107 TRANSFORMADOR
1 GABINETE PARA CONTACTOR SQ-D VENTILADORES
1 GABINETE PARA TABLEROS 440V
1 GABINETE VENTILADORES #5 CON CONTACTOR
1 REGULADOR
1 TABLERO DE CONTROL DE SISTEMAS DE BOMBEO TORRE BAJA 440DCA
1 TABLERO PARA SCI, MOD TLPE
1 INTERRUPTOR 3X30 ROYER
1 MONITOR HP
1 MOTOR BALDOR
1 MOTOR SIEMENS RGZ
1 PICSA AURORA
1 TUBO METALICO CON REDUCCIONES
1 UPS 2 SEGURIDAD
1 UPS JHONSON CONTROL
1 UPS PLUMAS LECTORAS
1 UPS SYSTEMS
1 UPS VOGAR
1 UPS VOGAR
1 UPS400 SMART-UPN
1 UPS BEST POWER CUARTO DE SEGURIDAD
1 UPS BEST POWER PISO 15
1 UPS BEST POWER PISO 19
1 UPS MARCA BEST
1 CORTINA DE AIRE CALIENTE
1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER
1 TOLVA MARCA YORK
2 TABLERO CONTRA INCENDIOS PICSA
2 LLAVE DE COMPUERTAS DE 8 MARCA WALWORTH
3 GABINETE MB107 ARRANCADORES
3 GABINETE PARA CONTACTORES VENTILADORES #2) ARRANCADORES
3 GABINETES
3 REDUCCIONES PARA TUBERÍA DE 2 1/2 A 2″
3 VENTILADORES VARIOS
4 COPLEX´S
8 CAPACITORES

Ubicado en Sótano 1.

Ubicación: Scotiabank Plaza

Las cantidades son aproximadas y pueden variar un poco.

Importe de puja Hora de la puja
$15,600.00 2018-03-22 16:39:10
$15,400.00 2018-03-22 16:37:33
$15,400.00 2018-03-22 16:37:33
$15,200.00 2018-03-22 16:35:27
$15,200.00 2018-03-22 16:35:27
$15,000.00 2018-03-22 16:30:53
$14,800.00 2018-03-22 16:30:02
$14,800.00 2018-03-22 16:30:02
$14,600.00 2018-03-22 16:29:11
$14,600.00 2018-03-22 16:29:11
$14,400.00 2018-03-22 16:27:49
$14,200.00 2018-03-22 16:25:24
$14,000.00 2018-03-22 16:23:35
$14,000.00 2018-03-22 16:23:36
$13,800.00 2018-03-22 16:21:16
$13,800.00 2018-03-22 16:21:16
$13,600.00 2018-03-22 16:19:34
$13,600.00 2018-03-22 16:19:34
$13,400.00 2018-03-22 16:16:11
$13,400.00 2018-03-22 16:16:11
$13,200.00 2018-03-22 16:14:39
$13,200.00 2018-03-22 16:14:39
$13,000.00 2018-03-22 16:12:16
$12,800.00 2018-03-22 16:08:48
$12,800.00 2018-03-22 16:08:48
$12,600.00 2018-03-22 16:07:41
$12,600.00 2018-03-22 16:07:41
$12,400.00 2018-03-22 16:04:26
$12,400.00 2018-03-22 16:04:26
$12,200.00 2018-03-22 16:04:04
$12,200.00 2018-03-22 16:04:04
$12,000.00 2018-03-22 16:01:25
$12,000.00 2018-03-22 16:01:25
$10,900.00 2018-03-22 16:00:14
$10,900.00 2018-03-22 16:00:14
$10,700.00 2018-03-22 15:59:20
$10,500.00 2018-03-22 15:59:03
$10,500.00 2018-03-22 15:59:04
$10,200.00 2018-03-22 15:57:49
$10,200.00 2018-03-22 15:57:49
$10,000.00 2018-03-22 15:57:31
$10,000.00 2018-03-22 15:57:31
$9,800.00 2018-03-22 15:55:44
$9,800.00 2018-03-22 15:55:45
$9,500.00 2018-03-22 15:53:49
$9,500.00 2018-03-22 15:53:49
$9,300.00 2018-03-22 15:50:30
$9,300.00 2018-03-22 15:50:30
$8,950.00 2018-03-22 15:49:20
$8,950.00 2018-03-22 15:49:21
$8,750.00 2018-03-22 15:45:39
$8,750.00 2018-03-22 15:45:39
$8,550.00 2018-03-22 15:35:06
$8,550.00 2018-03-22 15:35:06
$8,350.00 2018-03-22 15:23:49
$8,350.00 2018-03-22 15:23:49
$8,150.00 2018-03-22 14:52:25
$8,150.00 2018-03-22 14:52:25
$7,950.00 2018-03-22 14:40:48
$7,750.00 2018-03-22 13:32:16
$7,750.00 2018-03-22 13:32:16
$7,550.00 2018-03-22 10:00:02
$7,550.00 9/Mar/2018 06:00:00

Título

Ir a Arriba