Lote 006 – 66 Sillas operativas con ruedas, descansabrazos, respaldo en malla y asiento en tela color negro

Lote 006 – 66 Sillas operativas con ruedas, descansabrazos, respaldo en malla y asiento en tela color negro

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 66 Sillas operativas con ruedas, descansabrazos, respaldo en malla y asiento en tela color negro

 

Pujador Importe de puja Hora de la puja
m****************n $43,600.00 2023-11-15 16:38:43
d**v $43,400.00 2023-11-15 16:38:21
m****************n $43,200.00 2023-11-15 16:36:40
d**v $43,000.00 2023-11-15 16:35:58
m****************n $42,800.00 2023-11-15 16:34:11
d**v $42,600.00 2023-11-15 16:33:55
m****************n $42,400.00 2023-11-15 16:31:47
d**v $42,200.00 2023-11-15 16:31:23
m****************n $42,000.00 2023-11-15 16:30:55
d**v $41,800.00 2023-11-15 16:29:34
m****************n $41,600.00 2023-11-15 16:28:01
d**v $41,400.00 2023-11-15 16:27:41
m****************n $41,200.00 2023-11-15 16:24:41
d**v $41,000.00 2023-11-15 16:23:32
m****************n $40,800.00 2023-11-15 16:22:36
d**v $40,600.00 2023-11-15 16:21:49
m****************n $40,400.00 2023-11-15 16:20:33
d**v $40,200.00 2023-11-15 16:18:38
m****************n $40,000.00 2023-11-15 16:17:58
d**v $38,600.00 2023-11-15 16:16:27
m****************n $38,400.00 2023-11-15 16:15:49
d**v $37,800.00 2023-11-15 16:14:41
m****************n $37,600.00 2023-11-15 16:14:02
d**v $36,800.00 2023-11-15 16:13:38
m****************n $36,600.00 2023-11-15 16:12:51
d**v $36,200.00 2023-11-15 16:12:20
m****************n $36,000.00 2023-11-15 16:10:57
d**v $35,200.00 2023-11-15 16:10:02
m****************n $35,000.00 2023-11-15 16:09:51
d**v $33,200.00 2023-11-15 16:09:18
m****************n $33,000.00 2023-11-15 16:08:42
d**v $32,200.00 2023-11-15 16:08:18
m****************n $32,000.00 2023-11-15 16:07:47
d**v $30,200.00 2023-11-15 16:06:22
m****************n $30,000.00 2023-11-15 16:06:12
d**v $27,200.00 2023-11-15 16:05:41
m****************n $27,000.00 2023-11-15 16:05:25
d**v $25,800.00 2023-11-15 16:04:39
m****************n $25,600.00 2023-11-15 16:04:21
d**v $24,800.00 2023-11-15 16:03:09
m****************n $24,600.00 2023-11-15 16:02:06
d**v $24,200.00 2023-11-15 16:01:38
m****************n $24,000.00 2023-11-15 16:01:29
d**v $23,000.00 2023-11-15 16:00:48
m****************n $22,800.00 2023-11-15 16:00:24
d**v $22,600.00 2023-11-15 16:00:14
m****************n $22,400.00 2023-11-15 15:58:43
d**v $22,200.00 2023-11-15 15:58:01
m****************n $22,000.00 2023-11-15 15:56:25
d**v $21,800.00 2023-11-15 15:56:03
m****************n $21,600.00 2023-11-15 15:36:17
d**v $21,400.00 2023-11-15 15:19:24
m****************n $21,200.00 2023-11-15 15:03:36
d**v $21,000.00 2023-11-15 09:48:08
m****************n $20,800.00 2023-11-15 08:11:27
d**v $20,600.00 2023-11-14 20:43:00
m****************n $20,400.00 2023-11-14 17:33:07
d**v $20,200.00 2023-11-14 11:21:47
v*******3 $20,000.00 2023-11-14 10:08:06
d**v $19,800.00 2023-11-07 13:20:50
Puja inicial $19,800.00 31/Oct/2023 13:41:28

Título

Ir a Arriba