Lote 005 – 345 Sillas de diferentes modelos.

Lote 005 – 345 Sillas de diferentes modelos.

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Categoría:

Descripción

Lote que contiene:

  • 345 Artículos de Sillas de diferentes modelos.
    • En mal estado

Cantidades aproximadas, puede variar un poco.

Importe de puja Hora de la puja
$56,000.00 2021-01-26 23:16:35
$55,800.00 2021-01-26 23:15:47
$55,600.00 2021-01-26 23:12:27
$55,400.00 2021-01-26 23:11:58
$55,200.00 2021-01-26 23:08:15
$55,000.00 2021-01-26 23:07:07
$52,200.00 2021-01-26 23:04:22
$52,000.00 2021-01-26 23:03:38
$51,800.00 2021-01-26 23:01:58
$51,600.00 2021-01-26 23:01:27
$51,400.00 2021-01-26 22:58:08
$51,200.00 2021-01-26 22:57:32
$51,000.00 2021-01-26 22:55:42
$50,800.00 2021-01-26 22:54:35
$50,600.00 2021-01-26 22:52:38
$50,400.00 2021-01-26 22:51:25
$50,200.00 2021-01-26 22:48:25
$50,000.00 2021-01-26 22:47:37
$49,800.00 2021-01-26 22:46:45
$49,600.00 2021-01-26 22:46:17
$49,400.00 2021-01-26 22:45:47
$49,200.00 2021-01-26 22:45:05
$49,000.00 2021-01-26 22:43:54
$48,200.00 2021-01-26 22:43:23
$48,000.00 2021-01-26 22:42:22
$47,200.00 2021-01-26 22:40:59
$47,000.00 2021-01-26 22:40:35
$46,400.00 2021-01-26 22:39:53
$46,200.00 2021-01-26 22:39:33
$46,000.00 2021-01-26 22:37:56
$44,600.00 2021-01-26 22:37:19
$44,400.00 2021-01-26 22:36:08
$44,200.00 2021-01-26 22:35:38
$44,000.00 2021-01-26 22:34:36
$40,400.00 2021-01-26 22:34:14
$40,200.00 2021-01-26 22:33:24
$40,000.00 2021-01-26 22:33:00
$38,200.00 2021-01-26 22:32:22
$38,000.00 2021-01-26 22:30:34
$37,600.00 2021-01-26 22:29:55
$37,400.00 2021-01-26 22:29:34
$37,000.00 2021-01-26 22:28:56
$36,200.00 2021-01-26 22:28:09
$36,000.00 2021-01-26 22:26:48
$35,400.00 2021-01-26 22:26:36
$35,200.00 2021-01-26 22:26:07
$35,000.00 2021-01-26 22:24:58
$34,204.00 2021-01-26 22:24:05
$34,000.00 2021-01-26 22:23:20
$33,200.00 2021-01-26 22:22:39
$33,000.00 2021-01-26 22:22:03
$32,200.00 2021-01-26 22:21:02
$32,000.00 2021-01-26 22:20:44
$31,200.00 2021-01-26 22:20:00
$31,000.00 2021-01-26 22:18:48
$30,200.00 2021-01-26 22:17:16
$30,000.00 2021-01-26 22:16:12
$29,200.00 2021-01-26 22:15:32
$29,000.00 2021-01-26 22:14:52
$28,200.00 2021-01-26 22:14:13
$28,000.00 2021-01-26 22:13:23
$27,400.00 2021-01-26 22:12:55
$27,200.00 2021-01-26 22:12:31
$27,000.00 2021-01-26 22:11:30
$26,400.00 2021-01-26 22:11:22
$26,200.00 2021-01-26 22:10:42
$26,000.00 2021-01-26 22:10:17
$25,400.00 2021-01-26 22:09:48
$25,200.00 2021-01-26 22:09:26
$25,000.00 2021-01-26 22:09:05
$24,400.00 2021-01-26 22:08:28
$24,200.00 2021-01-26 22:08:14
$24,000.00 2021-01-26 22:07:48
$23,480.00 2021-01-26 22:07:10
$23,280.00 2021-01-26 22:06:56
$23,080.00 2021-01-26 22:06:06
$22,880.00 2021-01-26 22:05:54
$22,680.00 2021-01-26 22:04:51
$22,480.00 2021-01-26 22:04:29
$22,280.00 2021-01-26 22:03:13
$22,080.00 2021-01-26 22:03:00
$21,880.00 2021-01-26 22:01:51
$21,680.00 2021-01-26 22:01:32
$21,480.00 2021-01-26 22:00:38
$21,280.00 2021-01-26 22:00:27
$21,080.00 2021-01-26 21:59:48
$20,880.00 2021-01-26 21:59:38
$20,680.00 2021-01-26 21:59:02
$20,480.00 2021-01-26 21:58:45
$20,280.00 2021-01-26 21:57:44
$20,080.00 2021-01-26 21:57:31
$19,880.00 2021-01-26 21:55:09
$19,680.00 2021-01-26 21:46:02
$18,480.00 2021-01-26 16:31:03
$18,280.00 2021-01-25 19:55:48
$18,080.00 2021-01-18 16:52:59
$17,880.00 2021-01-16 03:23:26
$17,680.00 2021-01-15 00:20:05
$17,450.00 2021-01-15 00:19:11
$17,250.00 2021-01-15 00:18:57
$17,250.00 11/Jan/2021 21:28:47

Título

Ir a Arriba