Lote 004 – Grua Tipo Jip Crane (Columna + Brazo), 2000 Lbs, con Polipasto Eléctrico de Cadena Marca Yale
Lote 004 – Grua Tipo Jip Crane (Columna + Brazo), 2000 Lbs, con Polipasto Eléctrico de Cadena Marca Yale
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- Grúa
- Tipo Bandera
- 2,000 Lbs
- Polipasto eléctrico de cadena
- Cap. 1000 Kg
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $16,500.00 | 2019-09-19 16:49:06 | |
| $16,000.00 | 2019-09-19 16:47:14 | |
| $15,800.00 | 2019-09-19 16:45:59 | |
| $15,600.00 | 2019-09-19 16:43:49 | |
| $15,400.00 | 2019-09-19 16:41:33 | |
| $15,200.00 | 2019-09-19 16:39:31 | |
| $15,000.00 | 2019-09-19 16:37:27 | |
| $14,800.00 | 2019-09-19 16:35:17 | |
| $14,600.00 | 2019-09-19 16:33:56 | |
| $14,400.00 | 2019-09-19 16:31:48 | |
| $14,200.00 | 2019-09-19 16:28:30 | |
| $14,000.00 | 2019-09-19 16:27:53 | |
| $13,800.00 | 2019-09-19 16:25:57 | |
| $13,600.00 | 2019-09-19 16:25:40 | |
| $13,400.00 | 2019-09-19 16:23:42 | |
| $13,200.00 | 2019-09-19 16:21:05 | |
| $13,000.00 | 2019-09-19 16:18:38 | |
| $12,000.00 | 2019-09-19 16:17:50 | |
| $11,800.00 | 2019-09-19 16:16:04 | |
| $11,600.00 | 2019-09-19 16:14:32 | |
| $11,400.00 | 2019-09-19 16:13:34 | |
| $11,200.00 | 2019-09-19 16:12:30 | |
| $11,000.00 | 2019-09-19 16:11:24 | |
| $10,800.00 | 2019-09-19 16:10:41 | |
| $10,600.00 | 2019-09-19 16:10:01 | |
| $10,400.00 | 2019-09-19 16:09:23 | |
| $10,200.00 | 2019-09-19 16:08:39 | |
| $10,000.00 | 2019-09-19 16:08:19 | |
| $9,800.00 | 2019-09-19 16:07:49 | |
| $9,600.00 | 2019-09-19 16:06:26 | |
| $9,000.00 | 2019-09-19 16:02:48 | |
| $8,800.00 | 2019-09-19 16:02:08 | |
| $8,600.00 | 2019-09-19 16:01:45 | |
| $8,400.00 | 2019-09-19 16:01:12 | |
| $8,200.00 | 2019-09-19 16:00:49 | |
| $8,000.00 | 2019-09-19 16:00:27 | |
| $7,800.00 | 2019-09-19 15:59:55 | |
| $7,600.00 | 2019-09-19 15:59:14 | |
| $7,400.00 | 2019-09-19 15:58:55 | |
| $7,200.00 | 2019-09-19 15:57:23 | |
| $6,800.00 | 2019-09-19 15:56:22 | |
| $6,600.00 | 2019-09-19 15:54:47 | |
| $6,400.00 | 2019-09-19 14:47:27 | |
| $6,200.00 | 2019-09-18 16:35:33 | |
| $6,000.00 | 2019-09-18 14:26:01 | |
| $4,000.00 | 2019-09-09 21:37:38 | |
| Puja inicial | $4,000.00 | 30/Aug/2019 05:00:00 |

















