Lote 003 – Montacargas color verde, Tipo E, 2394 kg con caja para cargar
Lote 003 – Montacargas Clark, Tipo E, 2394 kg con caja para cargar
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- Montacargas color verde, Tipo E, 2394 kg con bateria, caja para cargar, detalles de pintura y asiento roto en el respaldo
- Marca: CLARK
- Modelo: 1G15
- Incluye pila y cargador
- Funciona correctamente
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $120,200.00 | 2020-09-18 21:36:36 | |
| $120,000.00 | 2020-09-18 21:35:36 | |
| $115,000.00 | 2020-09-18 21:33:02 | |
| $112,000.00 | 2020-09-18 21:31:53 | |
| $110,000.00 | 2020-09-18 21:29:03 | |
| $107,000.00 | 2020-09-18 21:28:18 | |
| $105,000.00 | 2020-09-18 21:26:26 | |
| $102,000.00 | 2020-09-18 21:25:21 | |
| $100,000.00 | 2020-09-18 21:24:14 | |
| $96,000.00 | 2020-09-18 21:23:40 | |
| $94,200.00 | 2020-09-18 21:22:52 | |
| $94,000.00 | 2020-09-18 21:21:47 | |
| $92,000.00 | 2020-09-18 21:19:09 | |
| $90,000.00 | 2020-09-18 21:18:27 | |
| $88,000.00 | 2020-09-18 21:17:49 | |
| $86,000.00 | 2020-09-18 21:17:36 | |
| $85,600.00 | 2020-09-18 21:16:47 | |
| $85,400.00 | 2020-09-18 21:15:34 | |
| $85,200.00 | 2020-09-18 21:15:22 | |
| $85,000.00 | 2020-09-18 21:13:46 | |
| $82,200.00 | 2020-09-18 21:13:27 | |
| $82,000.00 | 2020-09-18 21:12:09 | |
| $80,400.00 | 2020-09-18 21:11:02 | |
| $80,200.00 | 2020-09-18 21:09:58 | |
| $80,000.00 | 2020-09-18 21:08:10 | |
| $79,200.00 | 2020-09-18 21:07:16 | |
| $79,000.00 | 2020-09-18 20:50:31 | |
| $77,400.00 | 2020-09-18 20:48:18 | |
| $77,200.00 | 2020-09-18 20:44:56 | |
| $77,000.00 | 2020-09-18 20:43:09 | |
| $75,000.00 | 2020-09-18 20:39:42 | |
| $72,000.00 | 2020-09-18 20:36:06 | |
| $70,200.00 | 2020-09-18 20:34:48 | |
| $70,000.00 | 2020-09-18 20:33:45 | |
| $68,200.00 | 2020-09-18 20:31:14 | |
| $68,000.00 | 2020-09-18 20:25:05 | |
| $66,200.00 | 2020-09-18 20:17:34 | |
| $66,000.00 | 2020-09-18 20:10:03 | |
| $64,000.00 | 2020-09-18 20:03:39 | |
| $63,000.00 | 2020-09-18 19:57:26 | |
| $62,600.00 | 2020-09-18 19:55:33 | |
| $62,400.00 | 2020-09-18 19:31:48 | |
| $62,200.00 | 2020-09-18 19:30:35 | |
| $62,000.00 | 2020-09-18 18:34:01 | |
| $60,200.00 | 2020-09-18 18:32:59 | |
| $60,000.00 | 2020-09-18 18:12:20 | |
| $58,200.00 | 2020-09-18 18:02:19 | |
| $58,000.00 | 2020-09-18 17:04:56 | |
| $50,200.00 | 2020-09-18 16:54:44 | |
| $50,000.00 | 2020-09-18 16:26:58 | |
| $48,800.00 | 2020-09-18 16:16:57 | |
| $48,600.00 | 2020-09-18 15:18:54 | |
| $48,400.00 | 2020-09-18 14:36:28 | |
| $48,200.00 | 2020-09-18 01:45:55 | |
| $48,000.00 | 2020-09-17 21:01:00 | |
| $46,800.00 | 2020-09-17 19:46:02 | |
| $46,600.00 | 2020-09-17 15:50:05 | |
| $46,400.00 | 2020-09-17 02:54:07 | |
| $46,200.00 | 2020-09-16 18:48:35 | |
| $46,000.00 | 2020-09-16 16:50:49 | |
| $45,201.00 | 2020-09-11 17:52:06 | |
| $45,000.00 | 2020-09-10 22:30:40 | |
| Puja inicial | $45,000.00 | 1/Sep/2020 05:00:00 |








































