Lote 003 – 46 sillas de diferentes tipos, (20 De Jardín, 7 Ejecutivas, 14 Tipo Cajero, 4 De Visita y 1 Secretarial)
Lote 003 – 46 sillas de diferentes tipos, (20 De Jardín, 7 Ejecutivas, 14 Tipo Cajero, 4 De Visita y 1 Secretarial)
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
| 1 | Silla ejecutiva |
| 1 | Silla ejecutiva |
| 1 | Silla ejecutiva |
| 1 | Silla ejecutiva |
| 1 | Silla ejecutiva |
| 1 | Silla ejecutiva |
| 1 | Silla ejecutiva |
| 1 | Silla secretarial |
| 1 | Silla de visita |
| 1 | Silla de visita |
| 1 | Silla de visita |
| 1 | Silla de visita |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 1 | Silla banco de cajero |
| 20 | Sillas de aluminio (jardin) |
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $5,160.00 | 2018-10-31 16:01:58 | |
| $4,960.00 | 2018-10-31 15:58:10 | |
| $4,760.00 | 2018-10-31 15:53:02 | |
| $4,560.00 | 2018-10-29 10:43:09 | |
| $4,360.00 | 2018-10-27 13:33:47 | |
| $4,160.00 | 2018-10-22 15:13:28 | |
| Puja inicial | $4,160.00 | 12/Oct/2018 21:40:02 |










































