Lote 002 – Sistema de Racks para uso Industrial

Lote 002 – Sistema de Racks para uso Industrial

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

130 Postes 5.40m x 76cm
390 Entrepaños 2.51m
50 Charolas
Importe de puja Hora de la puja
$135,400.00 2018-07-12 16:37:41
$135,200.00 2018-07-12 16:31:19
$135,200.00 2018-07-12 16:31:19
$135,000.00 2018-07-12 16:29:46
$135,000.00 2018-07-12 16:29:46
$130,200.00 2018-07-12 16:28:40
$130,200.00 2018-07-12 16:28:40
$130,000.00 2018-07-12 16:27:53
$125,200.00 2018-07-12 16:27:07
$125,200.00 2018-07-12 16:27:07
$125,000.00 2018-07-12 16:26:29
$120,700.00 2018-07-12 16:23:29
$120,700.00 2018-07-12 16:23:29
$120,500.00 2018-07-12 16:23:14
$120,500.00 2018-07-12 16:23:14
$120,300.00 2018-07-12 16:18:36
$120,100.00 2018-07-12 16:18:23
$119,900.00 2018-07-12 16:17:21
$119,700.00 2018-07-12 16:13:27
$119,700.00 2018-07-12 16:13:27
$119,500.00 2018-07-12 16:12:44
$119,500.00 2018-07-12 16:12:44
$119,300.00 2018-07-12 16:08:37
$119,300.00 2018-07-12 16:08:37
$119,100.00 2018-07-12 16:06:20
$118,900.00 2018-07-12 16:05:48
$118,500.00 2018-07-12 16:05:35
$118,300.00 2018-07-12 16:05:16
$118,300.00 2018-07-12 16:05:16
$118,100.00 2018-07-12 16:02:46
$117,900.00 2018-07-12 16:02:12
$117,900.00 2018-07-12 16:02:13
$117,700.00 2018-07-12 16:01:06
$117,700.00 2018-07-12 16:01:06
$117,500.00 2018-07-12 16:00:54
$117,500.00 2018-07-12 16:00:54
$115,900.00 2018-07-12 16:00:31
$115,900.00 2018-07-12 16:00:31
$115,700.00 2018-07-12 15:59:51
$115,700.00 2018-07-12 15:59:51
$115,500.00 2018-07-12 15:59:38
$115,500.00 2018-07-12 15:59:38
$115,300.00 2018-07-12 15:59:02
$115,300.00 2018-07-12 15:59:02
$115,100.00 2018-07-12 15:58:38
$115,100.00 2018-07-12 15:58:38
$114,900.00 2018-07-12 15:57:50
$114,900.00 2018-07-12 15:57:51
$114,700.00 2018-07-12 15:57:22
$114,700.00 2018-07-12 15:57:23
$114,500.00 2018-07-12 15:56:26
$114,500.00 2018-07-12 15:56:26
$101,800.00 2018-07-12 15:54:30
$101,800.00 2018-07-12 15:54:30
$101,600.00 2018-07-12 15:52:55
$101,600.00 2018-07-12 15:52:55
$101,400.00 2018-07-12 15:50:32
$101,400.00 2018-07-12 15:50:32
$101,200.00 2018-07-12 15:39:06
$101,200.00 2018-07-12 15:39:06
$101,000.00 2018-07-12 15:34:28
$101,000.00 2018-07-12 15:34:28
$100,800.00 2018-07-12 15:07:52
$100,800.00 2018-07-12 15:07:52
$100,600.00 2018-07-12 14:59:35
$100,600.00 2018-07-12 14:59:36
$100,400.00 2018-07-12 14:29:16
$100,400.00 2018-07-12 14:29:16
$100,200.00 2018-07-12 14:28:11
$100,000.00 2018-07-12 14:23:53
$100,000.00 2018-07-12 14:23:53
$86,000.00 2018-07-12 14:21:31
$86,000.00 2018-07-12 14:21:31
$85,800.00 2018-07-12 13:43:10
$85,800.00 2018-07-12 13:43:10
$85,600.00 2018-07-12 13:27:55
$85,600.00 2018-07-12 13:27:55
$85,400.00 2018-07-12 13:18:08
$85,400.00 2018-07-12 13:18:09
$85,200.00 2018-07-12 12:56:40
$85,200.00 2018-07-12 12:56:40
$85,000.00 2018-07-12 12:17:03
$85,000.00 2018-07-12 12:17:03
$74,300.00 2018-07-11 21:32:26
$74,300.00 2018-07-11 21:32:26
$74,100.00 2018-07-11 18:42:23
$74,100.00 2018-07-11 18:42:23
$73,900.00 2018-07-11 17:50:46
$73,900.00 2018-07-11 17:50:47
$73,700.00 2018-07-11 17:46:44
$73,700.00 2018-07-11 17:46:45
$73,500.00 2018-07-11 16:55:32
$73,500.00 2018-07-11 16:55:32
$73,300.00 2018-07-11 16:42:34
$73,300.00 2018-07-11 16:42:34
$73,100.00 2018-07-11 16:29:06
$73,100.00 2018-07-11 16:29:06
$72,900.00 2018-07-11 13:12:08
$72,900.00 2018-07-11 13:12:08
$70,000.00 2018-07-10 22:04:34
$70,000.00 2018-07-10 22:04:35
$60,200.00 2018-07-10 18:30:13
$60,200.00 2018-07-10 18:30:13
$60,000.00 2018-07-05 21:31:57
$60,000.00 2018-07-05 21:31:58
$55,200.00 2018-07-04 16:21:53
$55,000.00 2018-06-27 20:56:25
$34,500.00 25/Jun/2018 07:18:47

Título

Ir a Arriba