Lote 002 – Chrysler Dodge charger 4 p. Año 2013

Lote 002 – Chrysler Dodge charger 4 p. Año 2013

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

Chrysler Dodge charger 4 p. Año 2013

Pujador Importe de puja Hora de la puja
i**********r $240,500.00 2019-09-24 14:40:11
a**************n $240,000.00 2019-09-23 12:05:30
i**********r $186,000.00 2019-09-22 15:26:10
i**********r $185,500.00 2019-09-22 15:25:59
i**********r $185,000.00 2019-09-22 15:25:44
i**********r $184,500.00 2019-09-22 15:25:31
i**********r $184,000.00 2019-09-22 15:25:16
i**********r $183,500.00 2019-09-22 15:24:51
i**********r $183,000.00 2019-09-22 15:24:24
i**********r $182,500.00 2019-09-22 15:24:09
i**********r $182,000.00 2019-09-22 15:23:55
i**********r $181,500.00 2019-09-22 15:23:23
i**********r $181,000.00 2019-09-22 15:23:01
i**********r $180,500.00 2019-09-22 15:22:23
i**********r $180,000.00 2019-09-22 15:22:06
i**********r $179,500.00 2019-09-22 15:21:57
i**********r $179,000.00 2019-09-22 15:21:46
i**********r $178,500.00 2019-09-22 15:21:34
i**********r $178,000.00 2019-09-22 15:21:25
i**********r $177,500.00 2019-09-22 15:21:11
i**********r $177,000.00 2019-09-22 15:21:02
i**********r $176,500.00 2019-09-22 15:20:43
i**********r $176,000.00 2019-09-22 15:20:32
i**********r $175,500.00 2019-09-22 15:20:22
i**********r $175,000.00 2019-09-22 15:20:14
i**********r $174,500.00 2019-09-22 15:20:04
i**********r $174,000.00 2019-09-22 15:19:55
i**********r $173,500.00 2019-09-22 15:19:44
i**********r $173,000.00 2019-09-22 15:19:34
i**********r $172,500.00 2019-09-22 15:19:23
i**********r $172,000.00 2019-09-22 15:19:09
i**********r $171,500.00 2019-09-22 15:18:54
i**********r $171,000.00 2019-09-22 15:18:41
i**********r $170,500.00 2019-09-22 15:18:27
i**********r $170,000.00 2019-09-22 15:18:10
i**********r $169,500.00 2019-09-22 15:17:56
i**********r $169,000.00 2019-09-22 15:17:42
i**********r $168,500.00 2019-09-22 15:17:32
i**********r $168,000.00 2019-09-22 15:17:22
i**********r $167,500.00 2019-09-22 15:17:10
i**********r $167,000.00 2019-09-22 15:16:56
i**********r $166,500.00 2019-09-22 15:16:45
i**********r $166,000.00 2019-09-22 15:16:32
i**********r $165,500.00 2019-09-22 15:16:20
i**********r $165,000.00 2019-09-22 15:16:06
i**********r $164,500.00 2019-09-22 15:15:56
i**********r $164,000.00 2019-09-22 15:15:43
i**********r $163,500.00 2019-09-22 15:15:31
i**********r $163,000.00 2019-09-22 15:15:20
a**************n $162,500.00 2019-09-20 10:45:24
i**********r $162,000.00 2019-09-19 22:58:04
i**********r $161,500.00 2019-09-19 22:57:52
i**********r $161,000.00 2019-09-19 22:57:39
i**********r $160,500.00 2019-09-19 22:57:26
i**********r $160,000.00 2019-09-19 22:57:17
i**********r $159,500.00 2019-09-19 22:57:02
i**********r $159,000.00 2019-09-19 22:56:30
i**********r $158,500.00 2019-09-19 22:56:17
i**********r $158,000.00 2019-09-19 22:56:10
i**********r $157,500.00 2019-09-19 22:56:02
i**********r $157,000.00 2019-09-19 22:55:53
i**********r $156,500.00 2019-09-19 22:55:40
i**********r $156,000.00 2019-09-19 22:55:24
i**********r $155,500.00 2019-09-19 17:22:02
i**********r $155,000.00 2019-09-19 17:21:45
i**********r $154,500.00 2019-09-19 17:21:32
i**********r $154,000.00 2019-09-19 17:21:22
i**********r $153,500.00 2019-09-19 17:20:51
i**********r $153,000.00 2019-09-19 17:20:34
i**********r $152,500.00 2019-09-19 17:20:25
i**********r $152,000.00 2019-09-19 17:20:14
i**********r $151,500.00 2019-09-19 17:20:02
i**********r $151,000.00 2019-09-19 17:19:22
i**********r $150,500.00 2019-09-19 17:18:59
i**********r $150,000.00 2019-09-19 17:18:44
Puja inicial $150,000.00 6/Sep/2019 05:00:00

Título

Ir a Arriba