Lote 002 – 4 Unidades paquetes de aire acondicionado

Lote 002 – 4 Unidades paquetes de aire acondicionado

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 1 Unidad paquete de aire acondicionado
    • Marca: INTENSITY
    • Modelo: R-410A
  • 1 Unidad paquete de aire acondicionado
    • Marca: INTENSITY
    • Mod: RAWL-180CAZ
    • SERIE: F451801328
  • 1 Unidad paquete de aire acondicionado
    • Marca: Trane
    • Mod: 4TTA3060D3000DA
    • SERIE: 191728H05F
  • 1 Unidad paquete de aire acondicionado
    • Marca: Trane
    • Mod: 4TTA3060D3000DA
    • SERIE: 19173NLG5F

Nota: Se desconoce su funcionamiento

Importe de puja Hora de la puja
$40,400.00 2021-11-05 16:32:20
$40,200.00 2021-11-05 16:31:58
$40,000.00 2021-11-05 16:28:05
$39,800.00 2021-11-05 16:26:27
$39,400.00 2021-11-05 16:25:32
$39,200.00 2021-11-05 16:23:31
$39,000.00 2021-11-05 16:22:42
$38,800.00 2021-11-05 16:22:16
$38,600.00 2021-11-05 16:21:36
$38,400.00 2021-11-05 16:19:04
$38,400.00 2021-11-05 16:19:04
$38,200.00 2021-11-05 16:18:12
$38,000.00 2021-11-05 16:17:53
$37,200.00 2021-11-05 16:16:33
$37,000.00 2021-11-05 16:15:48
$36,200.00 2021-11-05 16:15:34
$36,000.00 2021-11-05 16:14:22
$35,000.00 2021-11-05 16:12:34
$33,000.00 2021-11-05 16:11:41
$31,700.00 2021-11-05 16:10:57
$30,700.00 2021-11-05 16:10:54
$30,500.00 2021-11-05 16:09:51
$30,200.00 2021-11-05 16:09:35
$30,000.00 2021-11-05 16:09:18
$29,600.00 2021-11-05 16:09:18
$29,400.00 2021-11-05 16:07:39
$29,200.00 2021-11-05 16:06:59
$28,700.00 2021-11-05 16:05:50
$28,500.00 2021-11-05 16:03:32
$28,200.00 2021-11-05 16:01:56
$28,000.00 2021-11-05 16:00:00
$27,200.00 2021-11-05 15:59:03
$27,000.00 2021-11-05 15:58:20
$25,400.00 2021-11-05 15:56:46
$25,200.00 2021-11-05 15:56:14
$25,000.00 2021-11-05 15:49:24
$22,000.00 2021-11-05 15:49:13
$21,700.00 2021-11-05 15:48:28
$21,500.00 2021-11-05 15:47:37
$21,200.00 2021-11-05 15:36:58
$20,800.00 2021-11-05 15:28:47
$20,600.00 2021-11-05 15:17:00
$20,400.00 2021-11-05 15:14:15
$20,200.00 2021-11-05 14:56:15
$20,000.00 2021-11-05 14:55:29
$19,000.00 2021-11-05 14:37:41
$18,000.00 2021-11-05 14:31:32
$17,200.00 2021-11-05 13:46:14
$17,000.00 2021-11-05 13:09:14
$16,200.00 2021-11-05 10:48:00
$16,000.00 2021-11-05 09:56:44
$15,200.00 2021-11-05 09:10:39
$15,000.00 2021-11-05 00:29:57
$10,200.00 2021-11-04 21:29:52
$10,000.00 2021-11-04 17:24:55
$6,400.00 2021-11-04 14:05:11
$6,200.00 2021-11-03 18:16:07
$6,000.00 2021-11-03 15:15:00
$4,000.00 2021-10-29 23:41:31
$4,000.00 5/Oct/2021 05:00:00

Título

Ir a Arriba