Lote 001 – Planta de Emergencia 50 KW, Motor Cummins
Lote 001 – Planta de Emergencia 50 KW, Motor Cummins
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
1Planta de emergencia, Motor Cummins
- Capacidad: 50 KW
- Alternador marca Newage
- Motor Cummins
- Modelo: 4BT3.9-G3
- Serie: 46363653
- Date of Mfg: 2004 01 13
Notas:
- Se recomienda asistir a la visita de inspección el 4 de diciembre.
- Los bienes se ubican en Av. 1o. de Mayo, Naucalpan, Estado de México.
- Se desconocen condiciones de funcionamiento.
- Se vende en las condiciones en que se encuentra sin devolución ni garantía.
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $61,500.00 | 2017-12-05 16:57:51 | |
| $61,000.00 | 2017-12-05 16:55:52 | |
| $60,000.00 | 2017-12-05 16:53:51 | |
| $59,000.00 | 2017-12-05 16:51:41 | |
| $59,000.00 | 2017-12-05 16:51:41 | |
| $58,500.00 | 2017-12-05 16:49:34 | |
| $58,500.00 | 2017-12-05 16:49:34 | |
| $58,000.00 | 2017-12-05 16:47:49 | |
| $58,000.00 | 2017-12-05 16:47:49 | |
| $57,500.00 | 2017-12-05 16:45:38 | |
| $57,500.00 | 2017-12-05 16:45:38 | |
| $57,000.00 | 2017-12-05 16:43:43 | |
| $57,000.00 | 2017-12-05 16:43:43 | |
| $56,500.00 | 2017-12-05 16:41:47 | |
| $56,500.00 | 2017-12-05 16:41:47 | |
| $56,000.00 | 2017-12-05 16:39:47 | |
| $56,000.00 | 2017-12-05 16:39:47 | |
| $55,500.00 | 2017-12-05 16:37:54 | |
| $55,500.00 | 2017-12-05 16:37:54 | |
| $55,000.00 | 2017-12-05 16:35:49 | |
| $55,000.00 | 2017-12-05 16:35:49 | |
| $53,500.00 | 2017-12-05 16:33:33 | |
| $53,500.00 | 2017-12-05 16:33:33 | |
| $53,000.00 | 2017-12-05 16:31:42 | |
| $53,000.00 | 2017-12-05 16:31:42 | |
| $52,500.00 | 2017-12-05 16:29:40 | |
| $52,500.00 | 2017-12-05 16:29:40 | |
| $52,000.00 | 2017-12-05 16:26:45 | |
| $51,500.00 | 2017-12-05 16:25:46 | |
| $51,500.00 | 2017-12-05 16:25:46 | |
| $51,000.00 | 2017-12-05 16:21:30 | |
| $51,000.00 | 2017-12-05 16:21:30 | |
| $50,500.00 | 2017-12-05 16:18:39 | |
| $50,500.00 | 2017-12-05 16:18:39 | |
| $50,000.00 | 2017-12-05 16:18:02 | |
| $48,000.00 | 2017-12-05 16:16:48 | |
| $48,000.00 | 2017-12-05 16:16:49 | |
| $47,500.00 | 2017-12-05 16:13:58 | |
| $47,500.00 | 2017-12-05 16:13:58 | |
| $47,000.00 | 2017-12-05 16:12:32 | |
| $47,000.00 | 2017-12-05 16:12:32 | |
| $46,500.00 | 2017-12-05 16:11:59 | |
| $46,500.00 | 2017-12-05 16:11:59 | |
| $46,000.00 | 2017-12-05 16:10:49 | |
| $45,000.00 | 2017-12-05 16:10:16 | |
| $44,500.00 | 2017-12-05 16:09:39 | |
| $44,000.00 | 2017-12-05 16:08:48 | |
| $44,000.00 | 2017-12-05 16:08:48 | |
| $43,500.00 | 2017-12-05 16:07:36 | |
| $43,500.00 | 2017-12-05 16:07:36 | |
| $43,000.00 | 2017-12-05 16:07:05 | |
| $43,000.00 | 2017-12-05 16:07:05 | |
| $42,500.00 | 2017-12-05 16:06:28 | |
| $42,000.00 | 2017-12-05 16:05:46 | |
| $42,000.00 | 2017-12-05 16:05:46 | |
| $41,500.00 | 2017-12-05 16:05:32 | |
| $41,500.00 | 2017-12-05 16:05:32 | |
| $41,000.00 | 2017-12-05 16:05:09 | |
| $41,000.00 | 2017-12-05 16:05:09 | |
| $40,500.00 | 2017-12-05 16:04:43 | |
| $40,000.00 | 2017-12-05 16:03:43 | |
| $40,000.00 | 2017-12-05 16:03:43 | |
| $39,000.00 | 2017-12-05 16:03:25 | |
| $38,500.00 | 2017-12-05 16:02:42 | |
| $38,000.00 | 2017-12-05 16:02:22 | |
| $37,500.00 | 2017-12-05 16:01:44 | |
| $37,500.00 | 2017-12-05 16:01:44 | |
| $37,000.00 | 2017-12-05 16:01:15 | |
| $37,000.00 | 2017-12-05 16:01:15 | |
| $36,500.00 | 2017-12-05 16:00:18 | |
| $36,000.00 | 2017-12-05 15:59:53 | |
| $36,000.00 | 2017-12-05 15:59:53 | |
| $35,500.00 | 2017-12-05 15:59:43 | |
| $35,500.00 | 2017-12-05 15:59:43 | |
| $35,000.00 | 2017-12-05 15:58:53 | |
| $34,000.00 | 2017-12-05 15:57:51 | |
| $33,500.00 | 2017-12-05 15:57:11 | |
| $32,500.00 | 2017-12-05 15:56:41 | |
| $32,000.00 | 2017-12-05 15:56:21 | |
| $32,000.00 | 2017-12-05 15:56:21 | |
| $31,000.00 | 2017-12-05 15:55:49 | |
| $31,000.00 | 2017-12-05 15:55:49 | |
| $28,000.00 | 2017-12-05 15:55:13 | |
| $28,000.00 | 2017-12-05 15:55:13 | |
| $27,500.00 | 2017-12-05 15:54:43 | |
| $27,500.00 | 2017-12-05 15:54:43 | |
| $27,000.00 | 2017-12-05 15:52:14 | |
| $27,000.00 | 2017-12-05 15:52:15 | |
| $26,500.00 | 2017-12-05 15:51:42 | |
| $26,500.00 | 2017-12-05 15:51:42 | |
| $26,000.00 | 2017-12-05 15:50:03 | |
| $24,550.00 | 2017-12-05 15:49:22 | |
| $24,550.00 | 2017-12-05 15:49:22 | |
| $24,050.00 | 2017-12-05 15:42:15 | |
| $24,050.00 | 2017-12-05 15:42:15 | |
| $23,550.00 | 2017-12-05 15:38:55 | |
| $23,550.00 | 2017-12-05 15:38:55 | |
| $23,050.00 | 2017-12-05 15:38:05 | |
| $23,050.00 | 2017-12-05 15:38:05 | |
| $22,550.00 | 2017-12-05 15:37:08 | |
| $22,550.00 | 2017-12-05 15:37:08 | |
| $22,050.00 | 2017-12-05 15:36:38 | |
| $22,050.00 | 2017-12-05 15:36:38 | |
| $21,500.00 | 2017-12-05 15:35:08 | |
| $21,500.00 | 2017-12-05 15:35:08 | |
| $21,000.00 | 2017-12-05 15:29:05 | |
| $21,000.00 | 2017-12-05 15:29:05 | |
| $20,500.00 | 2017-12-05 15:25:48 | |
| $20,500.00 | 2017-12-05 15:25:48 | |
| $20,000.00 | 2017-12-05 15:17:24 | |
| $20,000.00 | 2017-12-05 15:17:24 | |
| $19,500.00 | 2017-12-05 15:10:10 | |
| $19,500.00 | 2017-12-05 15:10:10 | |
| $19,000.00 | 2017-12-05 14:12:35 | |
| $19,000.00 | 2017-12-05 14:12:35 | |
| $18,500.00 | 2017-12-05 13:27:33 | |
| $18,000.00 | 2017-12-05 13:26:55 | |
| $18,000.00 | 2017-12-05 13:26:55 | |
| $17,500.00 | 2017-12-05 13:01:32 | |
| $17,500.00 | 2017-12-05 13:01:32 | |
| $17,000.00 | 2017-12-05 12:51:32 | |
| $17,000.00 | 2017-12-05 12:51:32 | |
| $16,500.00 | 2017-12-05 12:50:37 | |
| $16,500.00 | 2017-12-05 12:50:37 | |
| $16,000.00 | 2017-12-05 12:49:33 | |
| $15,500.00 | 2017-12-05 12:26:17 | |
| $15,500.00 | 2017-12-05 12:26:17 | |
| $15,000.00 | 2017-12-05 12:17:01 | |
| $15,000.00 | 2017-12-05 12:17:01 | |
| $14,500.00 | 2017-12-05 12:16:26 | |
| $14,500.00 | 2017-12-05 12:16:26 | |
| $14,000.00 | 2017-12-05 12:15:32 | |
| $14,000.00 | 2017-12-05 12:15:32 | |
| $13,500.00 | 2017-12-05 12:11:33 | |
| $13,500.00 | 2017-12-05 12:11:33 | |
| $13,000.00 | 2017-12-05 12:07:47 | |
| $13,000.00 | 2017-12-05 12:07:47 | |
| $12,500.00 | 2017-12-05 12:06:54 | |
| $12,500.00 | 2017-12-05 12:06:54 | |
| $12,000.00 | 2017-12-05 11:50:10 | |
| $12,000.00 | 2017-12-05 11:50:10 | |
| $11,500.00 | 2017-12-05 11:42:55 | |
| $11,500.00 | 2017-12-05 11:42:55 | |
| $11,000.00 | 2017-12-05 11:41:28 | |
| $11,000.00 | 2017-12-05 11:41:28 | |
| $10,500.00 | 2017-12-05 10:25:12 | |
| $10,500.00 | 2017-12-05 10:25:12 | |
| $10,000.00 | 2017-12-05 05:32:26 | |
| $9,500.00 | 2017-12-05 00:07:29 | |
| $9,500.00 | 2017-12-05 00:07:29 | |
| $9,000.00 | 2017-12-04 19:04:51 | |
| $8,500.00 | 2017-12-04 17:06:15 | |
| $8,500.00 | 2017-12-04 17:06:15 | |
| $8,000.00 | 2017-12-04 16:42:46 | |
| $8,000.00 | 2017-12-04 16:42:47 | |
| $7,500.00 | 2017-12-04 13:21:09 | |
| $7,500.00 | 2017-12-04 13:21:09 | |
| $7,000.00 | 2017-12-04 12:02:14 | |
| $7,000.00 | 2017-12-04 12:02:14 | |
| $6,500.00 | 2017-12-04 11:21:49 | |
| $6,500.00 | 2017-12-04 11:21:49 | |
| $6,000.00 | 2017-11-30 09:46:14 | |
| $6,000.00 | 2017-11-30 09:46:14 | |
| $5,500.00 | 2017-11-29 10:56:19 | |
| $5,000.00 | 2017-11-29 10:55:22 | |
| Puja inicial | $5,000.00 | 25/Nov/2017 05:27:38 |





































