Lote 001 – Camión International 4300, Caja Seca con Hidro Rampa, Año 2016, 372,162 Km
Lote 001 – Camión International 4300, Caja Seca con Hidro Rampa, Año 2016, 372,162 Km
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- 4300 Caja Seca/HidroRampa
- Año: 2016
- Serie: 3HAMMAAR9GL414136
- Kilometraje: 372,162
- Baja Federal: Si
- Ubicación: Sucursal, Tultitlán
Nota: Enciende y funciona correctamente.
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $803,000.00 | 2024-06-13 22:23:15 | |
| $802,000.00 | 2024-06-13 22:22:50 | |
| $801,000.00 | 2024-06-13 22:22:03 | |
| $800,000.00 | 2024-06-13 22:21:23 | |
| $788,000.00 | 2024-06-13 22:21:05 | |
| $787,000.00 | 2024-06-13 22:19:45 | |
| $786,000.00 | 2024-06-13 22:19:12 | |
| $785,000.00 | 2024-06-13 22:18:44 | |
| $780,000.00 | 2024-06-13 22:17:46 | |
| $779,000.00 | 2024-06-13 22:17:14 | |
| $778,000.00 | 2024-06-13 22:16:43 | |
| $777,000.00 | 2024-06-13 22:16:10 | |
| $776,000.00 | 2024-06-13 22:15:33 | |
| $775,000.00 | 2024-06-13 22:14:43 | |
| $759,000.00 | 2024-06-13 22:14:15 | |
| $758,000.00 | 2024-06-13 22:13:59 | |
| $757,000.00 | 2024-06-13 22:13:05 | |
| $756,000.00 | 2024-06-13 22:12:46 | |
| $755,000.00 | 2024-06-13 22:12:17 | |
| $754,000.00 | 2024-06-13 22:11:50 | |
| $753,000.00 | 2024-06-13 22:11:27 | |
| $752,000.00 | 2024-06-13 22:11:16 | |
| $751,000.00 | 2024-06-13 22:09:45 | |
| $750,000.00 | 2024-06-13 22:09:39 | |
| $746,000.00 | 2024-06-13 22:06:48 | |
| $745,000.00 | 2024-06-13 22:06:33 | |
| $743,000.00 | 2024-06-13 22:06:02 | |
| $742,000.00 | 2024-06-13 22:05:42 | |
| $741,000.00 | 2024-06-13 22:04:52 | |
| $740,000.00 | 2024-06-13 22:04:38 | |
| $737,000.00 | 2024-06-13 22:04:06 | |
| $736,000.00 | 2024-06-13 22:03:48 | |
| $731,000.00 | 2024-06-13 22:02:37 | |
| $730,000.00 | 2024-06-13 22:01:31 | |
| $728,000.00 | 2024-06-13 22:01:17 | |
| $727,000.00 | 2024-06-13 22:00:13 | |
| $726,000.00 | 2024-06-13 21:59:42 | |
| $725,000.00 | 2024-06-13 21:59:29 | |
| $717,000.00 | 2024-06-13 21:56:41 | |
| $716,000.00 | 2024-06-13 21:56:12 | |
| $715,000.00 | 2024-06-13 21:55:29 | |
| $708,000.00 | 2024-06-13 21:51:52 | |
| $707,000.00 | 2024-06-13 21:51:40 | |
| $706,000.00 | 2024-06-13 21:48:08 | |
| $705,000.00 | 2024-06-13 21:47:56 | |
| $691,000.00 | 2024-06-13 21:45:47 | |
| $690,000.00 | 2024-06-13 21:45:33 | |
| $689,000.00 | 2024-06-13 21:45:04 | |
| $688,000.00 | 2024-06-13 21:43:33 | |
| $687,000.00 | 2024-06-13 21:42:29 | |
| $686,000.00 | 2024-06-13 21:41:08 | |
| $685,000.00 | 2024-06-13 21:40:20 | |
| $683,000.00 | 2024-06-13 21:39:32 | |
| $682,000.00 | 2024-06-13 21:39:08 | |
| $681,000.00 | 2024-06-13 21:37:34 | |
| $680,000.00 | 2024-06-13 21:36:04 | |
| $677,000.00 | 2024-06-13 21:28:23 | |
| $676,000.00 | 2024-06-13 21:10:55 | |
| $675,000.00 | 2024-06-13 19:11:44 | |
| $670,000.00 | 2024-06-13 16:06:07 | |
| Puja inicial | $656,000.00 | 2/Aug/2019 02:20:14 |














































