Lote 014 – Motobomba, Escalerilla de Aluminio, Rollos de Cable, Tubería, Estructura para Banco de Baterías

Lote 014 – Motobomba, Escalerilla de Aluminio, Rollos de Cable, Tubería, Estructura para Banco de Baterías

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene :

16 pzs TAPAS DE UPS DE METAL NEGRAS 1.82 X 93 CM
28 PZS BARRA DE ESTRUCTURA DE SOPORTES PARA BATERIAS
22 PZS BARRAS DE PTR NEGRO PARA RIELES DE BASES DE BATERIAS
320 pzs CONECTORES DE ESCALERILLA DE ALUMINIO Y DUCTOS
2 PZS GABINETES PARA QO
1 pza CAJA DE CONTROL CON LICUATITE
27 PZS ESPÁRRAGO 1/2″ X 3 METROS
1 PZA FRIGOBAR CAFÉ INSERBIBLE
34 PZS BATERIA MOD. PS1212OF2
1 PZA MÓDULO SECCIONADOR DE CUCHILLAS
1 PZA CAJA METÁLICA DE CONTROLL VACÍO
1 PZA CALENTADOR AMBIENTAL
1 PZA VENTILADOR DE MESA METALICO MEDIANO
27 pzs BASES CUADRADAS PARA ESTRUCTURA DE  SOPORTE BATERIAS
2 rollos CABLE CALIBRE 12 AWG (10 MTS C/U)
4 piezas BIDON DE COMBUSTIBLE VACÍO
 4 ROLLOS ROLLO DE CABLE CALIBRE 4 CEROS
3 ROLLOS ROLLO DE CABLE CALIBRE 500 MCM
1 EQUIPO GABINETE DE PDU
2 PZS BARANDAL CURVO
7 PZS SOPORTE TIPO RIELES LARGOS  PARA BATERIAS
9 tramos TUBERIA CONDUIT 3/4″
10 tramos TUBERIA CONDUIT 2 1/2″
5 pzs CODO CONDUIT 1/2″
9 pzs CODO CONDUIT 2 1/2″
6 pzs CONDULET RECTO DE 2 1/2″
16 PZS BASES – TARIMA DE MADERA
37 tramos  ESCALERILLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CURVAS
1 pza ARCHIVERO VERTICAL 4 CAJONES CON DOCUMENTOS
13 PZS GABINETE PARA LAMPARA T8
1 equipo MOTOR-BOMBA PARA COMBUSTIBLE CON DOS FLECHAS Y BOQUILLA VERTICAL
1 pza BARANDAL RECTO DE ACERO

Ubicación: Ciudad de México

Pujador Importe de puja Hora de la puja
s****o $100,100.00 2019-02-07 18:35:10
v****r $99,900.00 2019-02-07 18:32:13
s****o $99,400.00 2019-02-07 18:31:34
v****r $99,200.00 2019-02-07 18:28:41
s****o $98,200.00 2019-02-07 18:28:12
v****r $98,000.00 2019-02-07 18:26:02
s****o $97,000.00 2019-02-07 18:25:28
v****r $96,000.00 2019-02-07 18:23:59
s****o $95,400.00 2019-02-07 18:23:31
v****r $95,200.00 2019-02-07 18:20:37
s****o $95,000.00 2019-02-07 18:20:00
v****r $90,200.00 2019-02-07 18:18:18
s****o $90,000.00 2019-02-07 18:17:30
v****r $89,800.00 2019-02-07 18:14:12
v****r $89,000.00 2019-02-07 18:13:42
s****o $88,800.00 2019-02-07 18:13:29
v****r $88,600.00 2019-02-07 18:11:45
s****o $88,400.00 2019-02-07 18:11:23
v****r $88,200.00 2019-02-07 18:08:20
s****o $88,000.00 2019-02-07 18:07:31
v****r $87,800.00 2019-02-07 18:05:40
s****o $87,600.00 2019-02-07 18:05:09
v****r $87,400.00 2019-02-07 18:02:15
s****o $87,200.00 2019-02-07 18:01:33
v****r $87,000.00 2019-02-07 17:58:10
s****o $86,800.00 2019-02-07 17:57:02
v****r $86,600.00 2019-02-07 17:56:16
s****o $86,400.00 2019-02-07 17:55:47
v****r $86,200.00 2019-02-07 17:52:17
s****o $86,000.00 2019-02-07 17:51:37
v****r $85,600.00 2019-02-07 17:49:50
s****o $85,200.00 2019-02-07 17:49:21
v****r $85,000.00 2019-02-07 17:46:16
s****o $84,800.00 2019-02-07 17:45:33
v****r $84,600.00 2019-02-07 17:43:38
s****o $84,200.00 2019-02-07 17:43:16
v****r $84,000.00 2019-02-07 17:40:17
s****o $83,800.00 2019-02-07 17:39:43
v****r $83,600.00 2019-02-07 17:36:15
s****o $83,400.00 2019-02-07 17:35:42
v****r $83,200.00 2019-02-07 17:33:46
s****o $83,000.00 2019-02-07 17:33:22
v****r $82,800.00 2019-02-07 17:30:18
s****o $82,600.00 2019-02-07 17:29:32
v****r $82,400.00 2019-02-07 17:26:15
s****o $82,200.00 2019-02-07 17:25:36
v****r $82,000.00 2019-02-07 17:22:06
s****o $81,800.00 2019-02-07 17:21:34
v****r $81,600.00 2019-02-07 17:18:18
s****o $81,400.00 2019-02-07 17:17:46
v****r $81,200.00 2019-02-07 17:15:39
s****o $81,000.00 2019-02-07 17:15:26
v****r $80,800.00 2019-02-07 17:12:16
s****o $80,600.00 2019-02-07 17:11:45
v****r $80,400.00 2019-02-07 17:08:16
s****o $80,200.00 2019-02-07 17:07:34
v****r $80,000.00 2019-02-07 17:05:42
s****o $79,800.00 2019-02-07 17:05:09
v****r $79,600.00 2019-02-07 17:02:20
s****o $79,400.00 2019-02-07 17:01:32
v****r $79,200.00 2019-02-07 16:58:17
s****o $79,000.00 2019-02-07 16:57:34
v****r $78,800.00 2019-02-07 16:54:18
s****o $78,600.00 2019-02-07 16:53:53
v****r $78,400.00 2019-02-07 16:50:18
s****o $78,200.00 2019-02-07 16:49:55
v****r $78,000.00 2019-02-07 16:46:01
s****o $77,800.00 2019-02-07 16:45:34
v****r $77,600.00 2019-02-07 16:42:30
s****o $77,200.00 2019-02-07 16:41:57
v****r $77,000.00 2019-02-07 16:38:16
s****o $76,800.00 2019-02-07 16:37:55
v****r $76,600.00 2019-02-07 16:34:19
s****o $76,400.00 2019-02-07 16:33:57
v****r $76,200.00 2019-02-07 16:30:28
l******y $76,000.00 2019-02-07 16:29:25
v****r $75,600.00 2019-02-07 16:28:19
s****o $75,400.00 2019-02-07 16:27:48
v****r $75,200.00 2019-02-07 16:25:26
l******y $75,000.00 2019-02-07 16:25:04
v****r $72,200.00 2019-02-07 16:24:13
l******y $70,400.00 2019-02-07 16:23:32
v****r $70,200.00 2019-02-07 16:22:55
s****o $70,000.00 2019-02-07 16:22:31
j*************z $65,000.00 2019-02-07 16:22:00
v****r $62,200.00 2019-02-07 16:21:42
l******y $62,000.00 2019-02-07 16:21:23
v****r $60,400.00 2019-02-07 16:20:28
l******y $60,000.00 2019-02-07 16:20:09
v****r $58,200.00 2019-02-07 16:19:14
l******y $57,000.00 2019-02-07 16:18:51
v****r $55,200.00 2019-02-07 16:18:06
l******y $55,000.00 2019-02-07 16:17:41
j*************z $48,800.00 2019-02-07 16:17:28
s****o $48,600.00 2019-02-07 16:17:13
v****r $48,400.00 2019-02-07 16:16:52
l******y $48,000.00 2019-02-07 16:16:16
r**s $44,000.00 2019-02-07 16:16:14
s****o $43,800.00 2019-02-07 16:15:46
v****r $43,600.00 2019-02-07 16:15:32
s****o $43,400.00 2019-02-07 16:15:30
j*************z $43,200.00 2019-02-07 16:15:03
l******y $43,000.00 2019-02-07 16:14:43
r**s $42,200.00 2019-02-07 16:13:50
v****r $41,400.00 2019-02-07 16:13:30
s****o $41,000.00 2019-02-07 16:12:53
v****r $40,800.00 2019-02-07 16:12:25
g********1 $40,600.00 2019-02-07 16:12:20
r**s $40,400.00 2019-02-07 16:11:56
v****r $40,200.00 2019-02-07 16:11:20
s****o $40,000.00 2019-02-07 16:10:50
r**s $38,800.00 2019-02-07 16:10:36
v****r $38,600.00 2019-02-07 16:10:24
g********1 $38,400.00 2019-02-07 16:10:07
s****o $38,200.00 2019-02-07 16:09:43
r**s $38,000.00 2019-02-07 16:09:16
v****r $37,400.00 2019-02-07 16:08:44
g********1 $37,200.00 2019-02-07 16:08:27
r**s $37,000.00 2019-02-07 16:07:53
v****r $36,800.00 2019-02-07 16:07:41
r**s $36,600.00 2019-02-07 16:07:29
s****o $36,400.00 2019-02-07 16:07:09
r**s $36,400.00 2019-02-07 16:07:09
v****r $36,200.00 2019-02-07 16:03:29
r**s $36,000.00 2019-02-07 16:02:49
g********1 $35,800.00 2019-02-07 16:02:48
v****r $35,600.00 2019-02-07 16:02:12
r**s $35,400.00 2019-02-07 16:01:18
v****r $35,200.00 2019-02-07 16:00:58
g********1 $35,000.00 2019-02-07 16:00:19
r**s $34,000.00 2019-02-07 15:59:31
v****r $33,800.00 2019-02-07 15:58:50
r**s $33,600.00 2019-02-07 15:58:28
s****o $33,400.00 2019-02-07 15:58:16
v****r $33,200.00 2019-02-07 15:57:47
g********1 $33,000.00 2019-02-07 15:57:27
r**s $32,800.00 2019-02-07 15:56:21
v****r $32,600.00 2019-02-07 15:55:08
r**s $32,400.00 2019-02-07 15:54:04
v****r $32,200.00 2019-02-07 15:52:12
r**s $32,000.00 2019-02-07 15:51:54
v****r $31,800.00 2019-02-07 15:35:09
c*******7 $31,600.00 2019-02-07 15:34:22
v****r $31,400.00 2019-02-07 15:25:30
c*******7 $31,200.00 2019-02-07 15:24:43
v****r $31,000.00 2019-02-07 15:20:20
c*******7 $30,800.00 2019-02-07 15:19:06
v****r $30,600.00 2019-02-07 14:47:26
g********1 $30,400.00 2019-02-07 14:41:37
v****r $30,200.00 2019-02-07 14:36:46
g********1 $30,000.00 2019-02-07 13:42:05
j*************z $28,500.00 2019-02-07 13:32:27
j*************z $26,600.00 2019-02-07 13:31:28
j*************z $26,400.00 2019-02-07 13:31:05
v****r $26,200.00 2019-02-07 12:43:53
g********1 $25,200.00 2019-02-07 12:05:33
s****o $25,000.00 2019-02-07 12:04:49
g********1 $18,000.00 2019-02-07 11:58:42
r**s $17,000.00 2019-02-07 11:21:09
g********1 $16,800.00 2019-02-07 10:27:21
r******o $16,600.00 2019-02-07 09:58:11
g********1 $16,400.00 2019-02-06 22:14:23
l******y $16,200.00 2019-02-06 20:47:17
g********1 $16,000.00 2019-02-06 20:06:07
s*******y $15,800.00 2019-02-06 19:13:04
c*******7 $15,600.00 2019-02-06 14:49:34
m*************************s $15,400.00 2019-02-06 14:48:08
c*******7 $15,200.00 2019-02-06 14:35:13
s****o $15,000.00 2019-02-06 13:45:06
c*******7 $10,745.00 2019-02-06 07:59:41
g********1 $10,545.00 2019-02-06 00:39:32
c*******7 $10,345.00 2019-02-05 22:11:18
g********1 $10,145.00 2019-02-05 14:35:03
g********1 $9,945.00 2019-01-30 23:59:26
Puja inicial $9,845.00 24/Jan/2019 18:49:03

Título

Ir a Arriba