Lote 011 – 22 Archiveros, 65 Mamparas, 6 Sofás, Cubiertas, Puerta Blindada, Futbolito…
Lote 011 – 22 Archiveros, 65 Mamparas, 6 Sofás, Cubiertas, Puerta Blindada, Futbolito…
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- 20 Archiveros verticales
- 24 Mamparas de .60 X 1.10
- 15 Mamparas de .60 X 1.60
- 26 Mamparas de 1.10 X.60
- 13 Cubiertas de .60 X .60 cm
- 12 Esquineros
- 2 Archiveros de 3 gavetas
- 4 Pizarrones
- 1 Silla azul para sucursal
- 1 Cubierta con cristal
- 2 Soldados para sucursal
- 1 Marco de puerta de aluminio 2 .15 X 1.00
- 1 Puerta brindada 1.00 X 2.15
- 40 Postes de mamparas
- 11 Cubiertas .60 X1.20
- 4 Sofás de una unidad
- 6 Cortinas black out
- 1 Tapete para sucursal
- 2 Sofás negros de 3 personas
- 1 Porta teclado
- Herrajes
- 1 Mesa futbolito
- 3 Pintarrones 2.20 X 1.50 M
- Cubiertas para mampara
- Ubicación: Ciudad de México
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $30,400.00 | 2019-02-07 16:55:06 | |
| $30,200.00 | 2019-02-07 16:54:33 | |
| $30,000.00 | 2019-02-07 16:52:34 | |
| $28,200.00 | 2019-02-07 16:50:55 | |
| $28,000.00 | 2019-02-07 16:47:26 | |
| $25,800.00 | 2019-02-07 16:46:59 | |
| $25,600.00 | 2019-02-07 16:44:02 | |
| $25,400.00 | 2019-02-07 16:42:12 | |
| $25,200.00 | 2019-02-07 16:40:54 | |
| $25,000.00 | 2019-02-07 16:38:34 | |
| $20,200.00 | 2019-02-07 16:37:17 | |
| $20,000.00 | 2019-02-07 16:36:58 | |
| $19,800.00 | 2019-02-07 16:35:42 | |
| $19,600.00 | 2019-02-07 16:34:14 | |
| $19,400.00 | 2019-02-07 16:33:13 | |
| $19,200.00 | 2019-02-07 16:32:20 | |
| $19,000.00 | 2019-02-07 16:31:56 | |
| $18,800.00 | 2019-02-07 16:30:25 | |
| $18,600.00 | 2019-02-07 16:29:20 | |
| $17,400.00 | 2019-02-07 16:28:57 | |
| $17,200.00 | 2019-02-07 16:27:08 | |
| $16,400.00 | 2019-02-07 16:26:26 | |
| $16,200.00 | 2019-02-07 16:26:01 | |
| $16,000.00 | 2019-02-07 16:25:33 | |
| $15,631.00 | 2019-02-07 16:24:26 | |
| $15,431.00 | 2019-02-07 16:24:04 | |
| $13,700.00 | 2019-02-07 16:21:37 | |
| $13,500.00 | 2019-02-07 16:20:47 | |
| $13,300.00 | 2019-02-07 16:20:25 | |
| $13,100.00 | 2019-02-07 16:18:33 | |
| $12,900.00 | 2019-02-07 16:17:46 | |
| $12,700.00 | 2019-02-07 16:17:18 | |
| $12,500.00 | 2019-02-07 16:16:21 | |
| $12,300.00 | 2019-02-07 16:14:51 | |
| $12,100.00 | 2019-02-07 16:13:20 | |
| $11,900.00 | 2019-02-07 16:11:09 | |
| $11,700.00 | 2019-02-07 16:09:31 | |
| $11,500.00 | 2019-02-07 16:08:29 | |
| $11,300.00 | 2019-02-07 16:07:58 | |
| $11,100.00 | 2019-02-07 16:07:26 | |
| $10,900.00 | 2019-02-07 16:06:37 | |
| $10,700.00 | 2019-02-07 16:06:04 | |
| $10,500.00 | 2019-02-07 16:04:46 | |
| $10,300.00 | 2019-02-07 16:04:11 | |
| $10,100.00 | 2019-02-07 16:03:36 | |
| $9,900.00 | 2019-02-07 16:02:51 | |
| $9,700.00 | 2019-02-07 16:02:29 | |
| $9,500.00 | 2019-02-07 16:00:12 | |
| $9,300.00 | 2019-02-07 15:58:18 | |
| $9,100.00 | 2019-02-07 15:57:16 | |
| $8,900.00 | 2019-02-07 15:55:02 | |
| $8,700.00 | 2019-02-07 14:48:47 | |
| $8,500.00 | 2019-02-07 13:41:27 | |
| $7,580.00 | 2019-02-06 14:28:14 | |
| $7,380.00 | 2019-02-06 10:58:53 | |
| $7,180.00 | 2019-02-05 22:10:18 | |
| Puja inicial | $7,180.00 | 24/Jan/2019 01:34:17 |













































































