Lote 009 – Lote grupal con 26 UPS de diferentes modelos, Banco de Baterías, Reguladores, etc…

Lote que contiene:

  • Banco de Baterías
  • 6 Reguladores de Voltaje
  • 26 UPS, diferentes modelos
  • Micrófono de alarma de seguridad para bóvedas
  • Botonera
  • Caja con 73 calculadoras diferentes modelos
    • 4 Hp Modelo 17bII+
    • 12 Hp Modelo 19b II
    • 1  Office depot
    • 1 Hybrid power
    • 6 Sharp elsi mate modelo EL-S10
    • 20 Office depot sku 26963
    • 29 Hp Modelo 17bII
  • Casete para billetes de cajero automático
  • 3 Sensores de contacto de billetes
  • Nortel Networks Mod. BCM200. Comunicación Para Negocios Datos/voz
  • 9 Baterías de diferentes modelos

Nota: Se desconoce su funcionamiento.

 

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Banco de Baterías
  • 6 Reguladores de Voltaje
  • 26 UPS, diferentes modelos
  • Micrófono de alarma de seguridad para bóvedas
  • Botonera
  • Caja con 73 calculadoras diferentes modelos
    • 4 Hp Modelo 17bII+
    • 12 Hp Modelo 19b II
    • 1  Office depot
    • 1 Hybrid power
    • 6 Sharp elsi mate modelo EL-S10
    • 20 Office depot sku 26963
    • 29 Hp Modelo 17bII
  • Casete para billetes de cajero automático
  • 3 Sensores de contacto de billetes
  • Nortel Networks Mod. BCM200. Comunicación Para Negocios Datos/voz
  • 9 Baterías de diferentes modelos

Nota: Se desconoce su funcionamiento.

 

Pujador Importe de puja Hora de la puja
$30,100.00 2026-08-25 23:52:59
$29,900.00 2026-08-25 23:52:48
$29,700.00 2026-08-25 23:49:02
$29,500.00 2026-08-25 23:48:55
$29,300.00 2026-08-25 23:46:53
$29,100.00 2026-08-25 23:44:43
$28,900.00 2026-08-25 23:42:55
$28,700.00 2026-08-25 23:40:59
$28,500.00 2026-08-25 23:38:53
$28,300.00 2026-08-25 23:36:36
$28,100.00 2026-08-25 23:33:11
$27,900.00 2026-08-25 23:32:57
$27,700.00 2026-08-25 23:30:52
$27,500.00 2026-08-25 23:30:34
$27,300.00 2026-08-25 23:28:53
$27,100.00 2026-08-25 23:28:39
$26,900.00 2026-08-25 23:26:39
$26,700.00 2026-08-25 23:26:20
$26,500.00 2026-08-25 23:23:15
$26,300.00 2026-08-25 23:22:56
$26,100.00 2026-08-25 23:20:53
$25,900.00 2026-08-25 23:20:44
$25,700.00 2026-08-25 23:18:28
$25,500.00 2026-08-25 23:18:12
$25,300.00 2026-08-25 23:16:05
$25,100.00 2026-08-25 23:15:54
$24,900.00 2026-08-25 23:14:37
$24,700.00 2026-08-25 23:14:14
$24,500.00 2026-08-25 23:12:39
$24,300.00 2026-08-25 23:12:27
$24,100.00 2026-08-25 23:10:44
$23,900.00 2026-08-25 23:10:20
$23,700.00 2026-08-25 23:07:14
$23,500.00 2026-08-25 23:05:55
$23,300.00 2026-08-25 23:04:40
$23,100.00 2026-08-25 23:04:28
$22,900.00 2026-08-25 23:02:42
$22,700.00 2026-08-25 23:02:28
$22,500.00 2026-08-25 23:00:19
$22,300.00 2026-08-25 23:00:05
$22,100.00 2026-08-25 22:57:44
$21,900.00 2026-08-25 22:57:31
$21,700.00 2026-08-25 22:55:08
$21,500.00 2026-08-25 22:54:54
$21,300.00 2026-08-25 22:54:26
$21,100.00 2026-08-25 22:54:13
$20,900.00 2026-08-25 22:52:47
$20,700.00 2026-08-25 22:51:44
$20,500.00 2026-08-25 22:50:27
$20,300.00 2026-08-25 22:49:55
$20,100.00 2026-08-25 22:48:33
$19,900.00 2026-08-25 22:48:04
$19,700.00 2026-08-25 22:46:25
$19,500.00 2026-08-25 22:45:33
$19,300.00 2026-08-25 22:43:47
$19,100.00 2026-08-25 22:43:33
$18,900.00 2026-08-25 22:41:55
$18,700.00 2026-08-25 22:41:30
$18,500.00 2026-08-25 22:39:47
$18,300.00 2026-08-25 22:39:17
$18,100.00 2026-08-25 22:37:37
$17,900.00 2026-08-25 22:37:17
$17,700.00 2026-08-25 22:35:52
$17,500.00 2026-08-25 22:35:34
$17,300.00 2026-08-25 22:34:51
$17,100.00 2026-08-25 22:34:04
$16,300.00 2026-08-25 22:33:26
$16,100.00 2026-08-25 22:32:00
$15,900.00 2026-08-25 22:31:43
$15,700.00 2026-08-25 22:30:53
$15,500.00 2026-08-25 22:30:43
$15,300.00 2026-08-25 22:30:08
$15,100.00 2026-08-25 22:29:42
$14,900.00 2026-08-25 22:28:55
$14,700.00 2026-08-25 22:28:17
$14,500.00 2026-08-25 22:27:49
$14,300.00 2026-08-25 22:27:22
$14,100.00 2026-08-25 22:26:19
$13,900.00 2026-08-25 22:26:01
$13,700.00 2026-08-25 22:24:04
$13,500.00 2026-08-25 22:23:54
$13,300.00 2026-08-25 22:22:43
$13,100.00 2026-08-25 22:22:03
$12,900.00 2026-08-25 22:21:42
$12,700.00 2026-08-25 22:21:10
$12,500.00 2026-08-25 22:20:50
$12,300.00 2026-08-25 22:19:12
$12,100.00 2026-08-25 22:18:27
$11,900.00 2026-08-25 22:17:12
$11,700.00 2026-08-25 22:17:01
$11,500.00 2026-08-25 22:16:29
$11,300.00 2026-08-25 22:15:49
$11,100.00 2026-08-25 22:15:32
$10,900.00 2026-08-25 22:14:53
$10,700.00 2026-08-25 22:14:38
$10,500.00 2026-08-25 22:13:44
$10,300.00 2026-08-25 22:13:14
$10,100.00 2026-08-25 22:12:42
$9,700.00 2026-08-25 22:12:32
$9,500.00 2026-08-25 22:12:11
$9,300.00 2026-08-25 22:11:59
$9,100.00 2026-08-25 22:11:16
$8,700.00 2026-08-25 22:11:03
$8,500.00 2026-08-25 22:10:51
$8,300.00 2026-08-25 22:10:19
$8,100.00 2026-08-25 22:10:02
$7,900.00 2026-08-25 22:09:45
$7,700.00 2026-08-25 22:09:35
$7,500.00 2026-08-25 22:08:53
$7,300.00 2026-08-25 22:08:38
$7,100.00 2026-08-25 22:07:50
$6,900.00 2026-08-25 22:07:41
$6,700.00 2026-08-25 22:07:32
$6,500.00 2026-08-25 22:06:44
$6,300.00 2026-08-25 22:06:26
$6,100.00 2026-08-25 22:05:32
$5,900.00 2026-08-25 22:05:15
$5,700.00 2026-08-25 22:04:51
$5,500.00 2026-08-25 22:04:30
$5,300.00 2026-08-25 22:03:57
$5,100.00 2026-08-25 22:03:46
$4,900.00 2026-08-25 22:03:29
$4,700.00 2026-08-25 22:03:12
$4,500.00 2026-08-25 22:02:05
$4,300.00 2026-08-25 22:01:53
$3,900.00 2026-08-25 22:01:38
$3,700.00 2026-08-25 22:01:25
$3,500.00 2026-08-25 22:00:56
$3,300.00 2026-08-25 22:00:09
$3,100.00 2026-08-25 21:56:35
$2,900.00 2026-08-25 21:55:09
$2,700.00 2026-08-25 21:43:01
$2,500.00 2026-08-25 21:42:47
$2,300.00 2026-08-25 21:29:56
$2,100.00 2026-08-25 21:08:57
$1,900.00 2026-08-25 19:06:47
$1,700.00 2026-08-25 01:40:50
$1,500.00 2026-08-16 04:39:29
Puja inicial $1,300.00 1/Sep/2025 22:00:00
Ir a Arriba