Lote 001 – Sistema de Racks para uso Industrial

Lote 001 – Sistema de Racks para uso Industrial

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

130 Postes 5.40m x 76cm
390 Entrepaños 2.51m
50 Charolas
Pujador Importe de puja Hora de la puja
r*****s $125,600.00 2018-07-12 16:39:32
j*************z $125,400.00 2018-07-12 16:37:16
j*************z $125,400.00 2018-07-12 16:37:16
a******0 $125,200.00 2018-07-12 16:33:11
a******0 $125,200.00 2018-07-12 16:33:11
j*************z $125,000.00 2018-07-12 16:32:09
j*************z $125,000.00 2018-07-12 16:32:09
a******0 $116,700.00 2018-07-12 16:30:04
a******0 $116,700.00 2018-07-12 16:30:04
j*************z $116,500.00 2018-07-12 16:29:14
a******0 $116,300.00 2018-07-12 16:25:51
r*****s $116,100.00 2018-07-12 16:25:15
r*****s $116,100.00 2018-07-12 16:25:15
a******0 $115,900.00 2018-07-12 16:21:32
a******0 $115,900.00 2018-07-12 16:21:33
j*************z $115,700.00 2018-07-12 16:21:15
a******0 $115,500.00 2018-07-12 16:16:39
a******0 $115,500.00 2018-07-12 16:16:40
r*****s $115,300.00 2018-07-12 16:15:21
r*****s $115,300.00 2018-07-12 16:15:21
j*************z $115,100.00 2018-07-12 16:15:09
j*************z $115,100.00 2018-07-12 16:15:09
a******0 $114,900.00 2018-07-12 16:12:04
a******0 $114,900.00 2018-07-12 16:12:04
j*************z $114,700.00 2018-07-12 16:09:49
j*************z $114,700.00 2018-07-12 16:09:49
a******0 $114,500.00 2018-07-12 16:05:55
a******0 $114,100.00 2018-07-12 16:05:29
a******0 $113,900.00 2018-07-12 16:05:13
j*************z $113,700.00 2018-07-12 16:03:12
j*************z $113,700.00 2018-07-12 16:03:12
v****r $113,500.00 2018-07-12 16:02:44
j*************z $113,300.00 2018-07-12 16:02:13
j*************z $113,300.00 2018-07-12 16:02:13
a******0 $113,100.00 2018-07-12 16:01:27
v****r $112,900.00 2018-07-12 15:59:04
a******0 $112,700.00 2018-07-12 15:58:29
a******0 $112,700.00 2018-07-12 15:58:29
v****r $112,500.00 2018-07-12 15:57:01
v****r $112,500.00 2018-07-12 15:57:01
a******0 $99,600.00 2018-07-12 15:55:47
a******0 $99,600.00 2018-07-12 15:55:47
v****r $99,400.00 2018-07-12 15:51:45
v****r $99,400.00 2018-07-12 15:51:46
a******0 $99,200.00 2018-07-12 14:59:19
a******0 $99,200.00 2018-07-12 14:59:19
v****r $99,000.00 2018-07-12 14:24:46
v****r $99,000.00 2018-07-12 14:24:46
a******0 $83,600.00 2018-07-12 14:21:24
a******0 $83,600.00 2018-07-12 14:21:24
r*****s $83,400.00 2018-07-12 13:46:56
r*****s $83,400.00 2018-07-12 13:46:56
a******0 $83,200.00 2018-07-12 12:55:24
a******0 $83,200.00 2018-07-12 12:55:24
v****r $83,000.00 2018-07-12 12:18:14
v****r $83,000.00 2018-07-12 12:18:14
r*****s $72,900.00 2018-07-11 18:43:24
r*****s $72,900.00 2018-07-11 18:43:24
a******0 $72,700.00 2018-07-11 17:50:28
a******0 $72,700.00 2018-07-11 17:50:28
v****r $72,500.00 2018-07-11 16:55:05
a******0 $71,300.00 2018-07-11 16:41:57
a******0 $71,300.00 2018-07-11 16:41:57
r*****s $71,100.00 2018-07-11 13:10:10
r*****s $71,100.00 2018-07-11 13:10:10
j*************z $70,000.00 2018-07-10 22:04:05
j*************z $70,000.00 2018-07-10 22:04:05
j**s $60,400.00 2018-07-10 20:06:41
j**s $60,400.00 2018-07-10 20:06:41
e*************a $60,200.00 2018-07-08 14:33:10
j*************z $60,000.00 2018-07-05 21:33:22
j*************z $60,000.00 2018-07-05 21:33:22
v****r $56,200.00 2018-07-04 16:21:20
v****r $56,200.00 2018-07-04 16:21:20
j*************z $56,000.00 2018-06-30 09:57:19
j*************z $56,000.00 2018-06-30 09:57:20
v*******z $55,200.00 2018-06-29 10:12:17
v*******z $55,200.00 2018-06-29 10:12:17
j*************z $55,000.00 2018-06-27 20:55:04
Puja inicial $34,500.00 25/Jun/2018 07:18:47

Título

Ir a Arriba