Lote 058 – 14 Sillas de Piel Haworth Zody

Lote 058 – 14 Sillas de Piel Haworth Zody

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 14 Sillas de Piel Haworth Zody
    • Haworth
    • Zody

Con descansabrazos nuevos

Pujador Importe de puja Hora de la puja
p***************a $22,800.00 2023-11-14 17:46:03
r**********z $22,600.00 2023-11-14 17:43:34
p***************a $22,400.00 2023-11-14 17:41:24
r**********z $22,200.00 2023-11-14 17:40:45
p***************a $22,000.00 2023-11-14 17:39:44
p***************a $21,800.00 2023-11-14 17:37:36
r**********z $21,600.00 2023-11-14 17:36:47
r**********z $21,400.00 2023-11-14 17:36:31
p***************a $21,200.00 2023-11-14 17:34:50
r**********z $21,000.00 2023-11-14 17:33:37
r**********z $20,800.00 2023-11-14 17:31:32
p***************a $20,600.00 2023-11-14 17:29:44
r**********z $20,400.00 2023-11-14 17:27:51
p***************a $20,200.00 2023-11-14 17:25:10
r**********z $20,000.00 2023-11-14 17:23:30
p***************a $19,800.00 2023-11-14 17:21:46
r**********z $19,600.00 2023-11-14 17:20:59
r**********z $19,400.00 2023-11-14 17:18:47
p***************a $19,200.00 2023-11-14 17:17:11
r**********z $19,000.00 2023-11-14 17:15:38
r**********z $18,800.00 2023-11-14 17:14:52
p***************a $18,600.00 2023-11-14 17:13:12
r**********z $18,400.00 2023-11-14 17:12:36
r**********z $18,200.00 2023-11-14 17:12:10
r**********z $18,000.00 2023-11-14 17:11:16
p***************a $17,800.00 2023-11-14 17:09:39
r**********z $17,600.00 2023-11-14 17:07:07
p***************a $17,400.00 2023-11-14 17:06:09
r**********z $17,200.00 2023-11-14 17:05:51
p***************a $17,000.00 2023-11-14 17:04:47
r**********z $16,800.00 2023-11-14 17:03:36
p***************a $16,600.00 2023-11-14 17:03:20
r**********z $16,400.00 2023-11-14 17:02:33
r**********z $16,200.00 2023-11-14 17:01:00
r**********z $16,000.00 2023-11-14 17:00:38
p***************a $15,800.00 2023-11-14 16:59:44
r**********z $15,600.00 2023-11-14 16:57:01
r**********z $15,400.00 2023-11-14 16:56:52
p***************a $15,200.00 2023-11-14 16:56:14
r**********z $15,000.00 2023-11-14 16:53:49
p***************a $14,800.00 2023-11-14 16:53:17
r**********z $14,600.00 2023-11-14 16:52:23
p***************a $14,400.00 2023-11-14 16:51:26
r**********z $14,200.00 2023-11-14 16:50:08
r**********z $14,000.00 2023-11-14 16:49:40
r**********z $13,800.00 2023-11-14 16:49:12
r**********z $13,600.00 2023-11-14 16:48:47
p***************a $13,400.00 2023-11-14 16:47:41
r**********z $13,200.00 2023-11-14 16:47:29
r**********z $13,000.00 2023-11-14 16:46:50
r**********z $12,800.00 2023-11-14 16:46:42
r**********z $12,600.00 2023-11-14 16:45:56
r**********z $12,400.00 2023-11-14 16:45:43
r**********z $12,200.00 2023-11-14 16:45:29
r**********z $12,000.00 2023-11-14 16:45:16
r**********z $11,800.00 2023-11-14 16:44:14
r**********z $11,600.00 2023-11-14 16:43:58
r**********z $11,400.00 2023-11-14 16:43:50
r**********z $11,200.00 2023-11-14 16:43:39
r**********z $11,000.00 2023-11-14 16:35:35
r**********z $10,800.00 2023-11-14 16:34:13
r**********z $10,600.00 2023-11-14 16:29:11
r**********z $10,400.00 2023-11-14 16:27:30
r**********z $10,200.00 2023-11-14 16:27:15
r**********z $10,000.00 2023-11-14 16:21:13
r**********z $9,800.00 2023-11-14 16:19:17
r**********z $9,600.00 2023-11-14 16:18:53
r**********z $9,400.00 2023-11-14 16:16:09
r**********z $9,200.00 2023-11-14 16:16:00
r**********z $9,000.00 2023-11-14 16:13:09
r**********z $8,800.00 2023-11-14 16:10:31
r**********z $8,400.00 2023-11-14 16:08:36
r**********z $8,200.00 2023-11-14 16:08:27
r**********z $8,000.00 2023-11-14 16:08:19
r**********z $7,800.00 2023-11-14 15:56:44
p***************a $7,600.00 2023-11-14 15:24:04
r**********z $7,400.00 2023-11-14 15:22:17
r**********z $7,200.00 2023-11-14 15:22:09
r**********z $7,000.00 2023-11-14 15:22:01
r**********z $6,800.00 2023-11-14 15:21:46
r**********z $6,600.00 2023-11-14 14:57:21
r**********z $6,400.00 2023-11-14 10:39:57
r**********z $6,200.00 2023-11-14 10:39:48
r**********z $6,000.00 2023-11-14 09:56:25
r**********z $5,800.00 2023-11-13 15:29:10
o*****************x $5,600.00 2023-11-07 19:53:42
Puja inicial $5,600.00 11/Apr/2023 06:00:00

Título

Ir a Arriba