Lote 079 – Lote con 608 piezas de mamparas metálicas y cubiertas de madera

Lote 079 – Lote con 608 piezas de mamparas metálicas y cubiertas de madera

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 1 Lote con 400 piezas de mampara metal y cubiertas de madera
  • 1 Lote con 208 piezas de mampara metal y cubiertas de madera
Pujador Importe de puja Hora de la puja
a******2 $76,200.00 2022-07-12 17:50:54
m********4 $76,000.00 2022-07-12 17:50:09
a******2 $75,200.00 2022-07-12 17:49:13
m********4 $75,000.00 2022-07-12 17:49:02
a******2 $74,600.00 2022-07-12 17:49:01
m********4 $74,400.00 2022-07-12 17:48:50
a******2 $74,200.00 2022-07-12 17:48:22
m********4 $74,000.00 2022-07-12 17:48:12
a******2 $73,000.00 2022-07-12 17:47:34
m********4 $72,800.00 2022-07-12 17:47:02
a******2 $72,600.00 2022-07-12 17:46:51
m********4 $72,400.00 2022-07-12 17:43:32
a******2 $72,200.00 2022-07-12 17:43:21
m********4 $72,000.00 2022-07-12 17:42:48
a******2 $71,200.00 2022-07-12 17:42:31
m********4 $71,000.00 2022-07-12 17:42:04
a******2 $70,600.00 2022-07-12 17:41:22
m********4 $70,400.00 2022-07-12 17:41:01
a******2 $70,200.00 2022-07-12 17:40:46
m********4 $70,000.00 2022-07-12 17:40:11
a******2 $68,200.00 2022-07-12 17:39:30
m********4 $68,000.00 2022-07-12 17:39:10
m********4 $67,400.00 2022-07-12 17:38:56
a******2 $67,200.00 2022-07-12 17:38:44
m********4 $67,000.00 2022-07-12 17:38:14
a******2 $65,600.00 2022-07-12 17:37:50
m********4 $65,400.00 2022-07-12 17:37:37
a******2 $65,200.00 2022-07-12 17:37:04
m********4 $65,000.00 2022-07-12 17:36:46
a******2 $64,600.00 2022-07-12 17:36:23
m********4 $64,400.00 2022-07-12 17:35:56
a******2 $64,200.00 2022-07-12 17:35:32
m********4 $64,000.00 2022-07-12 17:34:55
m********4 $61,400.00 2022-07-12 17:34:44
a******2 $61,200.00 2022-07-12 17:34:19
m********4 $61,000.00 2022-07-12 17:34:05
a******2 $59,600.00 2022-07-12 17:33:48
m********4 $59,400.00 2022-07-12 17:33:27
a******2 $59,200.00 2022-07-12 17:33:15
m********4 $59,000.00 2022-07-12 17:33:07
m********4 $58,400.00 2022-07-12 17:32:34
a******2 $58,200.00 2022-07-12 17:32:23
m********4 $58,000.00 2022-07-12 17:32:05
a******2 $57,200.00 2022-07-12 17:31:45
m********4 $57,000.00 2022-07-12 17:31:34
m********4 $55,400.00 2022-07-12 17:31:16
a******2 $55,200.00 2022-07-12 17:31:04
m********4 $55,000.00 2022-07-12 17:30:45
a******2 $52,200.00 2022-07-12 17:30:23
m********4 $52,000.00 2022-07-12 17:29:49
m********4 $50,400.00 2022-07-12 17:29:45
a******2 $50,200.00 2022-07-12 17:29:27
m********4 $50,000.00 2022-07-12 17:28:17
m********4 $49,400.00 2022-07-12 17:28:07
a******2 $49,200.00 2022-07-12 17:27:51
m********4 $49,000.00 2022-07-12 17:27:28
m********4 $48,200.00 2022-07-12 17:27:14
a******2 $48,000.00 2022-07-12 17:27:06
m********4 $47,800.00 2022-07-12 17:26:40
a******2 $47,600.00 2022-07-12 17:26:32
m********4 $47,400.00 2022-07-12 17:26:11
a******2 $47,200.00 2022-07-12 17:26:00
m********4 $47,000.00 2022-07-12 17:25:29
m********************m $46,200.00 2022-07-12 17:25:27
a******2 $46,000.00 2022-07-12 17:25:02
m********4 $45,800.00 2022-07-12 17:24:51
a******2 $45,600.00 2022-07-12 17:24:13
m********4 $45,400.00 2022-07-12 17:24:01
a******2 $45,200.00 2022-07-12 17:23:21
m********4 $45,000.00 2022-07-12 17:23:03
m********4 $44,200.00 2022-07-12 17:22:44
a******2 $44,000.00 2022-07-12 17:22:22
m********4 $43,800.00 2022-07-12 17:22:13
a******2 $43,600.00 2022-07-12 17:21:58
m********4 $43,400.00 2022-07-12 17:21:33
a******2 $43,200.00 2022-07-12 17:21:22
m********4 $43,000.00 2022-07-12 17:21:07
m********4 $42,800.00 2022-07-12 17:20:59
a******2 $42,600.00 2022-07-12 17:20:51
m********4 $42,400.00 2022-07-12 17:20:28
a******2 $42,200.00 2022-07-12 17:20:14
m********4 $42,000.00 2022-07-12 17:20:01
m********4 $40,100.00 2022-07-12 17:19:54
a******2 $39,900.00 2022-07-12 17:19:28
m********4 $39,700.00 2022-07-12 17:18:50
a******2 $39,500.00 2022-07-12 17:18:30
m********4 $39,300.00 2022-07-12 17:18:08
a******2 $39,100.00 2022-07-12 17:16:46
m********4 $38,900.00 2022-07-12 17:16:16
a******2 $38,700.00 2022-07-12 17:15:59
m********4 $38,500.00 2022-07-12 17:15:26
a******2 $37,100.00 2022-07-12 17:14:56
m********4 $36,900.00 2022-07-12 17:14:08
a******2 $36,700.00 2022-07-12 17:13:46
m********4 $36,500.00 2022-07-12 17:13:24
a******2 $35,100.00 2022-07-12 17:12:43
m********4 $34,900.00 2022-07-12 17:12:24
a******2 $34,200.00 2022-07-12 17:11:45
m********4 $34,000.00 2022-07-12 17:11:24
a******2 $33,600.00 2022-07-12 17:10:52
m********4 $33,400.00 2022-07-12 17:10:34
v****r $33,200.00 2022-07-12 17:10:18
m********4 $33,000.00 2022-07-12 17:09:56
a******2 $30,000.00 2022-07-12 17:09:14
v****r $25,200.00 2022-07-12 17:09:02
m********4 $25,000.00 2022-07-12 17:08:34
a******2 $24,400.00 2022-07-12 17:08:20
v****r $24,200.00 2022-07-12 17:07:33
m********4 $24,000.00 2022-07-12 17:07:13
a******2 $22,600.00 2022-07-12 17:06:56
m********4 $22,400.00 2022-07-12 17:06:22
a******2 $22,200.00 2022-07-12 17:06:07
m********4 $22,000.00 2022-07-12 17:05:28
a******2 $20,000.00 2022-07-12 17:05:07
s****o $16,200.00 2022-07-12 17:04:55
m********4 $16,000.00 2022-07-12 17:04:42
v****r $15,200.00 2022-07-12 17:04:06
m********4 $15,000.00 2022-07-12 17:03:43
v****r $13,800.00 2022-07-12 17:03:12
s****o $13,600.00 2022-07-12 17:02:53
m********4 $13,000.00 2022-07-12 17:02:30
a******2 $11,600.00 2022-07-12 17:02:10
v****r $11,400.00 2022-07-12 17:01:53
a******2 $11,200.00 2022-07-12 17:01:32
m********4 $11,000.00 2022-07-12 17:00:52
v****r $10,600.00 2022-07-12 17:00:47
a******2 $10,400.00 2022-07-12 17:00:26
m********************m $10,200.00 2022-07-12 17:00:09
m********4 $10,000.00 2022-07-12 16:59:40
s****o $9,080.00 2022-07-12 16:58:51
v****r $8,880.00 2022-07-12 16:56:46
a******2 $8,680.00 2022-07-12 16:52:47
v****r $8,480.00 2022-07-12 16:50:17
a******2 $8,280.00 2022-07-12 16:48:23
s****o $8,080.00 2022-07-12 16:46:59
v****r $7,680.00 2022-07-12 16:46:58
v****r $7,480.00 2022-07-12 16:46:15
a******2 $7,280.00 2022-07-12 16:45:24
m*******1 $7,080.00 2022-07-12 16:40:07
a******2 $6,880.00 2022-07-12 16:39:57
s****o $6,680.00 2022-07-12 16:35:05
v****r $5,880.00 2022-07-12 15:44:34
m********4 $5,680.00 2022-07-12 15:40:42
v****r $5,480.00 2022-07-12 15:37:27
m********4 $5,280.00 2022-07-12 15:29:00
s****o $5,080.00 2022-07-12 12:11:08
m********4 $4,080.00 2022-07-11 10:34:13
u***a $3,880.00 2022-07-05 12:39:20
Puja inicial $1,800.00 11/May/2022 21:00:00

Título

Ir a Arriba