Lote 024 – 826 Impresoras térmicas

Lote 024 – 826 Impresoras térmicas

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 826 Impresoras térmicas
  • Marca y Modelo: Star(TSP100)
  • Observaciones: Se desconoce su funcionamiento

Nota: Las cantidades son aproximadas, puede variar

Pujador Importe de puja Hora de la puja
a******2 $102,000.00 2022-05-25 17:40:46
m********************m $101,800.00 2022-05-25 17:39:56
a******2 $101,600.00 2022-05-25 17:39:10
m********************m $101,400.00 2022-05-25 17:38:48
a******2 $101,200.00 2022-05-25 17:38:27
m********************m $101,000.00 2022-05-25 17:37:46
a******2 $100,800.00 2022-05-25 17:37:33
m********************m $100,600.00 2022-05-25 17:36:03
a******2 $100,400.00 2022-05-25 17:35:35
m********************m $100,200.00 2022-05-25 17:34:55
a******2 $100,000.00 2022-05-25 17:34:23
m********************m $99,800.00 2022-05-25 17:33:04
a******2 $99,600.00 2022-05-25 17:32:46
m********************m $99,400.00 2022-05-25 17:31:35
a******2 $99,200.00 2022-05-25 17:31:12
m********************m $99,000.00 2022-05-25 17:30:50
m********************m $98,800.00 2022-05-25 17:30:23
a******2 $98,600.00 2022-05-25 17:27:04
m********************m $98,400.00 2022-05-25 17:26:53
a******2 $98,200.00 2022-05-25 17:23:44
m********************m $98,000.00 2022-05-25 17:21:01
a******2 $97,800.00 2022-05-25 17:19:47
m********************m $97,600.00 2022-05-25 17:19:39
a******2 $97,400.00 2022-05-25 17:18:54
m********************m $97,200.00 2022-05-25 17:18:16
a******2 $97,000.00 2022-05-25 17:17:55
m********************m $96,800.00 2022-05-25 17:17:24
a******2 $96,600.00 2022-05-25 17:16:32
m********************m $96,400.00 2022-05-25 17:16:04
a******2 $96,200.00 2022-05-25 17:15:15
m********************m $96,000.00 2022-05-25 17:14:54
a******2 $95,800.00 2022-05-25 17:11:33
m********************m $95,600.00 2022-05-25 17:10:45
a******2 $95,400.00 2022-05-25 17:07:22
m********************m $95,200.00 2022-05-25 17:06:47
a******2 $95,000.00 2022-05-25 17:04:56
m********************m $94,800.00 2022-05-25 17:04:46
a******2 $94,600.00 2022-05-25 17:02:11
m********************m $94,400.00 2022-05-25 17:00:45
a******2 $94,200.00 2022-05-25 16:57:01
m********************m $94,000.00 2022-05-25 16:56:40
a******2 $93,800.00 2022-05-25 16:53:02
m********************m $93,600.00 2022-05-25 16:52:40
a******2 $93,400.00 2022-05-25 16:49:11
m********************m $93,200.00 2022-05-25 16:48:40
a******2 $93,000.00 2022-05-25 16:46:21
m********************m $92,800.00 2022-05-25 16:45:17
a******2 $92,600.00 2022-05-25 16:44:39
m********************m $92,400.00 2022-05-25 16:44:24
a******2 $92,200.00 2022-05-25 16:43:17
m********************m $92,000.00 2022-05-25 16:43:06
a******2 $91,800.00 2022-05-25 16:42:27
m********************m $91,600.00 2022-05-25 16:41:30
a******2 $91,400.00 2022-05-25 16:40:45
m********************m $91,200.00 2022-05-25 16:40:26
a******2 $91,000.00 2022-05-25 16:39:12
m********************m $90,800.00 2022-05-25 16:38:50
a******2 $90,600.00 2022-05-25 16:38:37
m********************m $90,400.00 2022-05-25 16:37:14
a******2 $90,200.00 2022-05-25 16:36:14
m********************m $90,000.00 2022-05-25 16:36:04
a******2 $89,800.00 2022-05-25 16:35:47
m********************m $89,600.00 2022-05-25 16:35:05
a******2 $89,400.00 2022-05-25 16:34:24
m********************m $89,200.00 2022-05-25 16:34:17
a******2 $89,000.00 2022-05-25 16:32:57
m********************m $88,800.00 2022-05-25 16:32:45
a******2 $88,600.00 2022-05-25 16:31:52
m********************m $88,400.00 2022-05-25 16:31:36
a******2 $88,200.00 2022-05-25 16:30:33
m********************m $88,000.00 2022-05-25 16:30:14
a******2 $87,800.00 2022-05-25 16:29:09
m********************m $87,600.00 2022-05-25 16:29:02
a******2 $87,400.00 2022-05-25 16:28:35
m********************m $87,200.00 2022-05-25 16:27:55
a******2 $87,000.00 2022-05-25 16:26:18
m********************m $86,800.00 2022-05-25 16:26:10
a******2 $86,600.00 2022-05-25 16:25:12
m********************m $86,400.00 2022-05-25 16:24:28
a******2 $86,200.00 2022-05-25 16:23:50
m********************m $86,000.00 2022-05-25 16:22:49
a******2 $85,800.00 2022-05-25 16:22:00
m********************m $85,600.00 2022-05-25 16:21:21
a******2 $85,400.00 2022-05-25 16:20:32
m********************m $85,200.00 2022-05-25 16:19:59
a******2 $85,000.00 2022-05-25 16:19:00
m********************m $84,800.00 2022-05-25 16:18:42
a******2 $84,600.00 2022-05-25 16:18:20
m********************m $84,400.00 2022-05-25 16:17:29
a******2 $84,200.00 2022-05-25 16:16:20
m********************m $84,000.00 2022-05-25 16:15:55
a******2 $83,800.00 2022-05-25 16:15:32
m********************m $83,600.00 2022-05-25 16:14:53
a******2 $83,400.00 2022-05-25 16:14:03
m********************m $83,200.00 2022-05-25 16:13:23
a******2 $83,000.00 2022-05-25 16:05:16
m********************m $82,800.00 2022-05-25 15:49:30
a******2 $82,600.00 2022-05-25 15:38:26
Puja inicial $82,600.00 14/Apr/2022 05:00:00

Título

Ir a Arriba