Lote 203 – 60 Espigueros
Lote 203 – 60 Espigueros con charolas
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
| 4 | Espigueros .50 X 1.80 |
| 1 | Epiguero .50 X 1.80 |
| 14 | Espigueros .50 Ancho X 1.80 Alto |
| 41 | Espigueros |
Incluye charolas, pueden no estar completos los espigueros con as charolas.
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $52,000.00 | 2018-04-19 19:21:18 | |
| $51,700.00 | 2018-04-19 19:20:32 | |
| $51,500.00 | 2018-04-19 19:14:39 | |
| $51,500.00 | 2018-04-19 19:14:39 | |
| $51,200.00 | 2018-04-19 19:14:06 | |
| $51,000.00 | 2018-04-19 19:13:36 | |
| $51,000.00 | 2018-04-19 19:13:36 | |
| $50,800.00 | 2018-04-19 19:12:43 | |
| $50,600.00 | 2018-04-19 19:12:29 | |
| $50,400.00 | 2018-04-19 19:12:04 | |
| $50,400.00 | 2018-04-19 19:12:05 | |
| $50,200.00 | 2018-04-19 19:11:17 | |
| $50,200.00 | 2018-04-19 19:11:17 | |
| $50,000.00 | 2018-04-19 19:10:57 | |
| $45,200.00 | 2018-04-19 19:10:47 | |
| $45,000.00 | 2018-04-19 19:09:59 | |
| $45,000.00 | 2018-04-19 19:09:59 | |
| $40,200.00 | 2018-04-19 19:09:32 | |
| $40,200.00 | 2018-04-19 19:09:32 | |
| $40,000.00 | 2018-04-19 19:08:42 | |
| $40,000.00 | 2018-04-19 19:08:42 | |
| $36,400.00 | 2018-04-19 19:08:33 | |
| $36,200.00 | 2018-04-19 19:07:26 | |
| $36,200.00 | 2018-04-19 19:07:26 | |
| $36,000.00 | 2018-04-19 19:07:14 | |
| $36,000.00 | 2018-04-19 19:07:14 | |
| $35,200.00 | 2018-04-19 19:06:43 | |
| $35,000.00 | 2018-04-19 19:05:54 | |
| $35,000.00 | 2018-04-19 19:05:54 | |
| $34,200.00 | 2018-04-19 19:05:14 | |
| $34,000.00 | 2018-04-19 19:04:45 | |
| $34,000.00 | 2018-04-19 19:04:45 | |
| $33,400.00 | 2018-04-19 19:04:05 | |
| $33,400.00 | 2018-04-19 19:04:05 | |
| $33,200.00 | 2018-04-19 19:03:46 | |
| $33,200.00 | 2018-04-19 19:03:46 | |
| $33,000.00 | 2018-04-19 19:00:38 | |
| $33,000.00 | 2018-04-19 19:00:38 | |
| $32,200.00 | 2018-04-19 19:00:11 | |
| $32,000.00 | 2018-04-19 18:59:23 | |
| $32,000.00 | 2018-04-19 18:59:23 | |
| $31,200.00 | 2018-04-19 18:58:54 | |
| $31,000.00 | 2018-04-19 18:56:45 | |
| $31,000.00 | 2018-04-19 18:56:45 | |
| $30,200.00 | 2018-04-19 18:55:45 | |
| $30,000.00 | 2018-04-19 18:54:47 | |
| $30,000.00 | 2018-04-19 18:54:47 | |
| $27,200.00 | 2018-04-19 18:54:35 | |
| $27,000.00 | 2018-04-19 18:53:39 | |
| $27,000.00 | 2018-04-19 18:53:39 | |
| $26,200.00 | 2018-04-19 18:52:34 | |
| $26,000.00 | 2018-04-19 18:51:43 | |
| $26,000.00 | 2018-04-19 18:51:43 | |
| $25,200.00 | 2018-04-19 18:51:07 | |
| $25,000.00 | 2018-04-19 18:50:21 | |
| $25,000.00 | 2018-04-19 18:50:21 | |
| $24,200.00 | 2018-04-19 18:49:18 | |
| $24,000.00 | 2018-04-19 18:48:41 | |
| $24,000.00 | 2018-04-19 18:48:41 | |
| $23,700.00 | 2018-04-19 18:47:51 | |
| $23,500.00 | 2018-04-19 18:46:35 | |
| $23,500.00 | 2018-04-19 18:46:35 | |
| $23,201.00 | 2018-04-19 18:45:28 | |
| $23,001.00 | 2018-04-19 18:44:06 | |
| $23,001.00 | 2018-04-19 18:44:06 | |
| $22,400.00 | 2018-04-19 18:42:56 | |
| $22,200.00 | 2018-04-19 18:36:22 | |
| $22,200.00 | 2018-04-19 18:36:23 | |
| $22,000.00 | 2018-04-19 18:32:08 | |
| $22,000.00 | 2018-04-19 18:32:08 | |
| $18,800.00 | 2018-04-19 18:28:08 | |
| $18,800.00 | 2018-04-19 18:28:09 | |
| $18,600.00 | 2018-04-19 17:38:41 | |
| $18,400.00 | 2018-04-19 17:09:39 | |
| $18,200.00 | 2018-04-19 17:09:21 | |
| $18,200.00 | 2018-04-19 17:09:22 | |
| $18,000.00 | 2018-04-19 15:36:40 | |
| $18,000.00 | 2018-04-19 15:36:41 | |
| $12,400.00 | 2018-04-19 15:11:39 | |
| $12,400.00 | 2018-04-19 15:11:39 | |
| $12,200.00 | 2018-04-19 14:39:02 | |
| $12,000.00 | 2018-04-19 14:38:54 | |
| Puja inicial | $12,000.00 | 16/Apr/2018 05:00:00 |









