Lote 026 – Planta de emergencia, 46 KVA, Marca: SDM0, Mod: J40U

Lote 026 – Planta de emergencia, 46 KVA, Marca: SDM0, Mod: J40U

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 1 Planta de emergencia
    • Marca: SDM0
    • Mod: J40U
    • Año 2014
    • J40U14007955
    • 208/120 V
    • 60 Hz
    • ESP 46 KVA

 

Nota: Se desconoce su funcionamiento

Pujador Importe de puja Hora de la puja
a******2 $126,000.00 2021-11-05 17:17:15
b***********n $125,800.00 2021-11-05 17:16:41
a******2 $125,600.00 2021-11-05 17:15:17
b***********n $125,400.00 2021-11-05 17:13:41
a******2 $125,200.00 2021-11-05 17:12:32
b***********n $125,000.00 2021-11-05 17:11:57
a******2 $124,800.00 2021-11-05 17:11:17
b***********n $124,600.00 2021-11-05 17:10:38
a******2 $124,200.00 2021-11-05 17:09:50
b***********n $124,000.00 2021-11-05 17:08:38
a******2 $123,700.00 2021-11-05 17:07:35
b***********n $123,500.00 2021-11-05 17:07:04
a******2 $123,100.00 2021-11-05 17:06:24
b***********n $122,900.00 2021-11-05 17:05:38
a******2 $122,700.00 2021-11-05 17:04:57
b***********n $122,500.00 2021-11-05 17:03:30
a******2 $122,200.00 2021-11-05 17:02:53
b***********n $122,000.00 2021-11-05 17:02:09
a******2 $121,700.00 2021-11-05 17:00:38
b***********n $121,500.00 2021-11-05 17:00:04
a******2 $121,000.00 2021-11-05 16:58:18
b***********n $120,800.00 2021-11-05 16:56:53
a******2 $120,600.00 2021-11-05 16:56:21
b***********n $120,400.00 2021-11-05 16:55:09
a******2 $120,200.00 2021-11-05 16:54:47
b***********n $120,000.00 2021-11-05 16:53:22
a******2 $115,200.00 2021-11-05 16:52:26
b***********n $115,000.00 2021-11-05 16:51:38
a******2 $114,000.00 2021-11-05 16:51:24
b***********n $113,800.00 2021-11-05 16:50:31
a******2 $113,600.00 2021-11-05 16:49:08
b***********n $113,400.00 2021-11-05 16:48:42
a******2 $113,200.00 2021-11-05 16:48:20
b***********n $113,000.00 2021-11-05 16:47:24
v**********1 $112,200.00 2021-11-05 16:47:17
a******2 $112,000.00 2021-11-05 16:46:01
b***********n $111,800.00 2021-11-05 16:45:43
a******2 $111,600.00 2021-11-05 16:43:39
b***********n $111,400.00 2021-11-05 16:42:56
a******2 $111,200.00 2021-11-05 16:42:03
b***********n $111,000.00 2021-11-05 16:41:05
v****r $110,400.00 2021-11-05 16:40:16
b***********n $110,200.00 2021-11-05 16:39:49
a******2 $110,000.00 2021-11-05 16:39:16
v****r $104,000.00 2021-11-05 16:38:50
a******2 $103,400.00 2021-11-05 16:38:35
b***********n $103,200.00 2021-11-05 16:38:24
v****r $103,000.00 2021-11-05 16:37:19
a******2 $102,400.00 2021-11-05 16:37:17
b***********n $102,200.00 2021-11-05 16:37:02
v****r $102,000.00 2021-11-05 16:35:45
a******2 $101,600.00 2021-11-05 16:35:21
v****r $101,400.00 2021-11-05 16:34:41
a******2 $101,200.00 2021-11-05 16:34:22
v****r $101,000.00 2021-11-05 16:33:20
a******2 $100,200.00 2021-11-05 16:33:05
b***********n $100,000.00 2021-11-05 16:32:49
v****r $99,000.00 2021-11-05 16:32:01
b***********n $98,200.00 2021-11-05 16:31:32
v****r $98,000.00 2021-11-05 16:30:53
a******2 $96,200.00 2021-11-05 16:30:32
v****r $96,000.00 2021-11-05 16:30:04
b***********n $95,200.00 2021-11-05 16:29:42
b*******4 $95,000.00 2021-11-05 16:29:21
a******2 $90,000.00 2021-11-05 16:29:02
v****r $86,000.00 2021-11-05 16:28:51
v****r $86,000.00 2021-11-05 16:28:51
v**********1 $85,200.00 2021-11-05 16:28:26
b*******4 $85,000.00 2021-11-05 16:27:44
b***********n $73,400.00 2021-11-05 16:26:44
a******2 $73,200.00 2021-11-05 16:26:18
b*******4 $73,000.00 2021-11-05 16:25:36
b***********n $67,500.00 2021-11-05 16:25:22
v****r $67,000.00 2021-11-05 16:25:03
b*******4 $65,000.00 2021-11-05 16:24:36
a******2 $58,200.00 2021-11-05 16:24:19
a*****a $57,000.00 2021-11-05 16:24:05
b***********n $56,600.00 2021-11-05 16:22:18
v**********1 $56,400.00 2021-11-05 16:22:04
a******2 $56,200.00 2021-11-05 16:21:45
v****r $56,000.00 2021-11-05 16:21:24
v**********1 $55,400.00 2021-11-05 16:20:35
a******2 $55,200.00 2021-11-05 16:19:26
v****r $55,000.00 2021-11-05 16:18:26
h*************s $48,000.00 2021-11-05 16:17:11
v**********1 $45,200.00 2021-11-05 16:16:56
a******2 $45,000.00 2021-11-05 16:12:53
p********z $44,000.00 2021-11-05 16:12:14
a******2 $43,600.00 2021-11-05 16:11:44
v****r $43,400.00 2021-11-05 16:10:46
a******2 $43,200.00 2021-11-05 16:08:58
p********z $43,000.00 2021-11-05 16:05:38
v****r $42,700.00 2021-11-05 15:59:13
p********z $42,500.00 2021-11-05 15:57:54
v****r $41,900.00 2021-11-05 15:47:49
p********z $41,500.00 2021-11-05 15:47:01
v****r $40,000.00 2021-11-05 15:46:11
p********z $39,500.00 2021-11-05 15:45:32
v****r $39,000.00 2021-11-05 15:44:56
a******2 $38,200.00 2021-11-05 15:44:09
p********z $38,000.00 2021-11-05 15:43:12
v****r $37,700.00 2021-11-05 15:42:27
v****r $37,700.00 2021-11-05 15:42:27
p********z $37,500.00 2021-11-05 15:39:21
v****r $37,200.00 2021-11-05 15:39:19
a******2 $37,000.00 2021-11-05 15:36:26
v****r $36,000.00 2021-11-05 15:34:58
p********z $35,200.00 2021-11-05 15:34:27
v****r $35,000.00 2021-11-05 15:09:00
i*****7 $34,000.00 2021-11-05 15:08:23
i*****7 $33,000.00 2021-11-05 15:07:49
v****r $32,700.00 2021-11-05 15:03:36
p********z $32,500.00 2021-11-05 14:57:50
v****r $32,200.00 2021-11-05 12:58:11
b*******4 $32,000.00 2021-11-04 17:28:49
v**********1 $31,200.00 2021-11-04 15:18:46
i***********4 $31,000.00 2021-11-03 15:32:03
Puja inicial $30,000.00 5/Oct/2021 05:00:00

Título

Ir a Arriba