Lote 025 – Planta de emergencia, 46 KVA, Marca:SDM0, Modelo: Mod: J40U

Lote 025 – Planta de emergencia, 46 KVA, Marca:SDM0, Modelo: Mod: J40U

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 1 Planta de emergencia
    • Marca: SDM0
    • Mod: J40U
    • Año 2010
    • J40U09018162
    • 208/120 V
    • 60 Hz
    • ESP 46 KVA

Nota: Se desconoce su funcionamiento

Pujador Importe de puja Hora de la puja
v**********1 $115,400.00 2021-11-05 16:45:16
a******2 $115,200.00 2021-11-05 16:43:20
v**********1 $115,000.00 2021-11-05 16:42:39
a******2 $111,000.00 2021-11-05 16:41:40
v**********1 $110,400.00 2021-11-05 16:41:28
v**********1 $110,000.00 2021-11-05 16:41:10
v**********1 $108,000.00 2021-11-05 16:40:48
a******2 $106,200.00 2021-11-05 16:38:53
v**********1 $106,000.00 2021-11-05 16:38:39
a******2 $105,000.00 2021-11-05 16:38:07
v**********1 $104,000.00 2021-11-05 16:37:20
a******2 $102,000.00 2021-11-05 16:36:46
v**********1 $101,800.00 2021-11-05 16:35:31
a******2 $101,200.00 2021-11-05 16:33:26
v**********1 $101,000.00 2021-11-05 16:33:05
a******2 $100,600.00 2021-11-05 16:31:38
v**********1 $100,400.00 2021-11-05 16:30:51
a******2 $100,200.00 2021-11-05 16:29:47
v**********1 $100,000.00 2021-11-05 16:29:18
b*******4 $95,000.00 2021-11-05 16:28:38
a******2 $90,000.00 2021-11-05 16:28:33
v****r $87,000.00 2021-11-05 16:27:50
b***********n $85,200.00 2021-11-05 16:27:24
b*******4 $85,000.00 2021-11-05 16:26:51
v**********1 $80,200.00 2021-11-05 16:26:48
a******2 $80,000.00 2021-11-05 16:25:57
b***********n $70,200.00 2021-11-05 16:25:47
b*******4 $70,000.00 2021-11-05 16:24:13
a******2 $66,200.00 2021-11-05 16:23:52
v****r $66,000.00 2021-11-05 16:23:34
b*******4 $65,000.00 2021-11-05 16:23:15
b***********n $57,600.00 2021-11-05 16:22:51
a******2 $57,400.00 2021-11-05 16:22:21
v**********1 $57,200.00 2021-11-05 16:22:01
a******2 $57,000.00 2021-11-05 16:21:25
v**********1 $56,800.00 2021-11-05 16:20:46
v****r $56,000.00 2021-11-05 16:20:26
a******2 $55,200.00 2021-11-05 16:19:52
v****r $55,000.00 2021-11-05 16:18:59
a******2 $48,700.00 2021-11-05 16:18:49
p********z $48,500.00 2021-11-05 16:18:26
v**********1 $48,200.00 2021-11-05 16:18:06
h*************s $48,000.00 2021-11-05 16:17:03
b***********n $45,000.00 2021-11-05 16:16:53
v**********1 $44,800.00 2021-11-05 16:16:29
p********z $44,400.00 2021-11-05 16:14:32
a******2 $44,200.00 2021-11-05 16:13:36
p********z $44,000.00 2021-11-05 16:11:25
a******2 $43,200.00 2021-11-05 16:10:01
v****r $43,000.00 2021-11-05 16:08:55
p********z $42,700.00 2021-11-05 16:06:00
v****r $42,500.00 2021-11-05 16:05:05
a******2 $42,300.00 2021-11-05 16:01:10
v****r $42,100.00 2021-11-05 15:56:42
p********z $41,900.00 2021-11-05 15:54:23
v****r $41,600.00 2021-11-05 15:49:58
v****r $41,600.00 2021-11-05 15:49:58
p********z $41,400.00 2021-11-05 15:48:25
v****r $41,200.00 2021-11-05 15:41:11
a******2 $41,000.00 2021-11-05 15:40:04
v****r $40,000.00 2021-11-05 15:17:53
a******2 $39,200.00 2021-11-05 15:16:42
v****r $39,000.00 2021-11-05 15:10:23
i*****7 $38,000.00 2021-11-05 15:07:06
v****r $36,400.00 2021-11-05 15:00:45
p********z $36,200.00 2021-11-05 14:56:43
v****r $36,000.00 2021-11-05 14:35:52
i*****7 $35,000.00 2021-11-05 13:48:43
v****r $33,200.00 2021-11-05 12:57:17
i*****7 $33,000.00 2021-11-05 12:00:37
s****o $31,200.00 2021-11-05 09:13:46
b*******4 $31,000.00 2021-11-04 17:27:53
v**********1 $30,203.00 2021-11-04 16:03:18
i*****7 $30,001.00 2021-11-04 14:54:17
Puja inicial $30,000.00 5/Oct/2021 05:00:00

Título

Ir a Arriba