Lote 024 – Planta de emergencia, 46 KVA, Marca:SDM0, Modelo: Mod: J40U

Lote 024 – Planta de emergencia, 46 KVA, Marca:SDM0, Modelo: Mod: J40U

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 1 Planta de emergencia
    • Marca: SDM0
    • Mod: J40U
    • Año 2014
    • Serie: J40U14007745
    • 208/120 V
    • 60 Hz
    • ESP 46 KVA

Nota: Se desconoce su funcionamiento

Importe de puja Hora de la puja
$100,000.00 2021-11-05 16:28:08
$92,000.00 2021-11-05 16:27:33
$90,200.00 2021-11-05 16:26:41
$90,000.00 2021-11-05 16:26:17
$85,200.00 2021-11-05 16:25:04
$85,000.00 2021-11-05 16:24:49
$82,000.00 2021-11-05 16:24:28
$80,600.00 2021-11-05 16:23:48
$80,400.00 2021-11-05 16:23:20
$80,200.00 2021-11-05 16:23:05
$80,000.00 2021-11-05 16:22:37
$70,600.00 2021-11-05 16:22:31
$70,400.00 2021-11-05 16:22:03
$70,200.00 2021-11-05 16:21:45
$70,000.00 2021-11-05 16:21:18
$66,600.00 2021-11-05 16:21:12
$66,400.00 2021-11-05 16:20:53
$66,200.00 2021-11-05 16:20:23
$66,000.00 2021-11-05 16:20:02
$65,200.00 2021-11-05 16:19:45
$65,000.00 2021-11-05 16:18:42
$64,400.00 2021-11-05 16:17:15
$64,200.00 2021-11-05 16:17:00
$64,000.00 2021-11-05 16:16:47
$63,200.00 2021-11-05 16:16:06
$63,000.00 2021-11-05 16:15:31
$62,200.00 2021-11-05 16:15:06
$62,000.00 2021-11-05 16:14:29
$62,000.00 2021-11-05 16:14:29
$59,200.00 2021-11-05 16:13:41
$59,000.00 2021-11-05 16:13:19
$58,800.00 2021-11-05 16:11:46
$58,600.00 2021-11-05 16:11:23
$58,200.00 2021-11-05 16:09:02
$58,000.00 2021-11-05 16:08:43
$57,200.00 2021-11-05 16:07:42
$57,000.00 2021-11-05 16:07:16
$56,600.00 2021-11-05 16:05:51
$56,400.00 2021-11-05 16:05:34
$56,200.00 2021-11-05 16:03:55
$55,800.00 2021-11-05 16:03:37
$55,600.00 2021-11-05 16:01:55
$55,400.00 2021-11-05 16:01:32
$55,400.00 2021-11-05 16:01:32
$55,200.00 2021-11-05 15:59:24
$55,000.00 2021-11-05 15:58:42
$54,400.00 2021-11-05 15:56:48
$54,200.00 2021-11-05 15:56:22
$54,000.00 2021-11-05 15:54:48
$53,700.00 2021-11-05 15:53:03
$53,700.00 2021-11-05 15:53:03
$53,500.00 2021-11-05 15:51:46
$53,200.00 2021-11-05 15:50:36
$53,000.00 2021-11-05 15:50:09
$52,800.00 2021-11-05 15:49:33
$52,600.00 2021-11-05 15:47:13
$52,200.00 2021-11-05 15:46:03
$52,000.00 2021-11-05 15:44:35
$51,200.00 2021-11-05 15:43:56
$51,000.00 2021-11-05 15:41:48
$50,600.00 2021-11-05 15:39:28
$50,400.00 2021-11-05 15:38:51
$50,400.00 2021-11-05 15:38:51
$50,200.00 2021-11-05 15:37:07
$50,000.00 2021-11-05 15:35:32
$49,200.00 2021-11-05 15:33:02
$49,000.00 2021-11-05 15:32:45
$48,200.00 2021-11-05 15:31:21
$48,000.00 2021-11-05 15:30:46
$47,200.00 2021-11-05 15:30:07
$47,000.00 2021-11-05 15:29:10
$45,700.00 2021-11-05 15:27:57
$45,500.00 2021-11-05 15:25:20
$45,200.00 2021-11-05 15:23:53
$45,000.00 2021-11-05 15:19:58
$44,200.00 2021-11-05 15:17:36
$44,000.00 2021-11-05 15:17:21
$43,600.00 2021-11-05 15:16:33
$43,400.00 2021-11-05 15:16:02
$43,200.00 2021-11-05 15:15:02
$43,000.00 2021-11-05 15:12:46
$42,200.00 2021-11-05 15:10:34
$42,000.00 2021-11-05 14:35:21
$41,000.00 2021-11-05 14:17:11
$40,000.00 2021-11-05 13:14:43
$36,000.00 2021-11-05 12:56:25
$35,000.00 2021-11-05 11:10:59
$33,200.00 2021-11-05 10:10:59
$33,000.00 2021-11-04 17:27:28
$31,000.00 2021-11-04 14:51:51
$30,200.00 2021-10-30 18:14:09
$30,000.00 5/Oct/2021 05:00:00
Ir a Arriba