Lote 007 – Cancel con superficie de tres oficinas
Lote 007 – Cancel con superficie de tres oficinas
La subasta ha finalizado
SKU: 0320070042018
Categoría: Listado Subasta Franslux - Mobiliario e Infraestructura de Oficina
Etiquetas: Cancel de superficie, Lote 007
Descripción
Lote que contiene:
- 1 Cancel con superficie de tres oficinas
Importe de puja | Hora de la puja |
$12,200.00 | 20/Abr/2018 16:19:35 |
$12,000.00 | 20/Abr/2018 16:18:26 |
$12,000.00 | 20/Abr/2018 16:18:26 |
$11,600.00 | 20/Abr/2018 16:16:43 |
$11,600.00 | 20/Abr/2018 16:16:44 |
$11,400.00 | 20/Abr/2018 16:16:22 |
$11,400.00 | 20/Abr/2018 16:16:22 |
$11,200.00 | 20/Abr/2018 16:14:02 |
$11,200.00 | 20/Abr/2018 16:14:02 |
$11,000.00 | 20/Abr/2018 16:13:33 |
$11,000.00 | 20/Abr/2018 16:13:33 |
$10,800.00 | 20/Abr/2018 16:12:16 |
$10,800.00 | 20/Abr/2018 16:12:16 |
$10,600.00 | 20/Abr/2018 16:11:47 |
$10,600.00 | 20/Abr/2018 16:11:47 |
$10,400.00 | 20/Abr/2018 16:10:22 |
$10,400.00 | 20/Abr/2018 16:10:22 |
$10,200.00 | 20/Abr/2018 16:09:58 |
$10,200.00 | 20/Abr/2018 16:09:58 |
$10,000.00 | 20/Abr/2018 16:09:29 |
$10,000.00 | 20/Abr/2018 16:09:29 |
$9,800.00 | 20/Abr/2018 16:09:15 |
$9,600.00 | 20/Abr/2018 16:08:56 |
$9,400.00 | 20/Abr/2018 16:08:08 |
$9,400.00 | 20/Abr/2018 16:08:08 |
$9,200.00 | 20/Abr/2018 16:07:02 |
$9,200.00 | 20/Abr/2018 16:07:02 |
$9,000.00 | 20/Abr/2018 16:06:09 |
$8,800.00 | 20/Abr/2018 16:05:12 |
$8,800.00 | 20/Abr/2018 16:05:12 |
$8,600.00 | 20/Abr/2018 16:04:43 |
$8,600.00 | 20/Abr/2018 16:04:43 |
$8,400.00 | 20/Abr/2018 16:02:56 |
$8,400.00 | 20/Abr/2018 16:02:57 |
$8,200.00 | 20/Abr/2018 16:02:11 |
$8,200.00 | 20/Abr/2018 16:02:11 |
$8,000.00 | 20/Abr/2018 16:01:21 |
$8,000.00 | 20/Abr/2018 16:01:21 |
$7,800.00 | 20/Abr/2018 16:00:36 |
$7,600.00 | 20/Abr/2018 15:58:20 |
$7,600.00 | 20/Abr/2018 15:58:20 |
$7,400.00 | 20/Abr/2018 15:57:41 |
$7,400.00 | 20/Abr/2018 15:57:41 |
$7,200.00 | 20/Abr/2018 15:54:57 |
$7,200.00 | 20/Abr/2018 15:54:57 |
$7,000.00 | 20/Abr/2018 15:54:00 |
$7,000.00 | 20/Abr/2018 15:54:00 |
$6,800.00 | 20/Abr/2018 15:53:26 |
$6,800.00 | 20/Abr/2018 15:53:26 |
$6,600.00 | 20/Abr/2018 15:51:52 |
$6,600.00 | 20/Abr/2018 15:51:52 |
$6,400.00 | 20/Abr/2018 15:50:04 |
$6,200.00 | 20/Abr/2018 15:49:08 |
$6,200.00 | 20/Abr/2018 15:49:08 |
$6,000.00 | 20/Abr/2018 15:47:42 |
$5,400.00 | 20/Abr/2018 15:46:57 |
$5,400.00 | 20/Abr/2018 15:46:58 |
$5,200.00 | 20/Abr/2018 15:44:47 |
$5,000.00 | 20/Abr/2018 15:44:25 |
$4,800.00 | 20/Abr/2018 15:44:16 |
$4,600.00 | 20/Abr/2018 15:41:45 |
$4,600.00 | 20/Abr/2018 15:41:45 |
$4,400.00 | 20/Abr/2018 15:37:55 |
$4,400.00 | 20/Abr/2018 15:37:55 |
$4,200.00 | 20/Abr/2018 15:29:11 |
$4,200.00 | 20/Abr/2018 15:29:11 |
$4,000.00 | 20/Abr/2018 15:28:27 |
$3,000.00 | 20/Abr/2018 15:28:10 |
$2,700.00 | 20/Abr/2018 15:24:33 |
$2,700.00 | 20/Abr/2018 15:24:33 |
$2,500.00 | 20/Abr/2018 15:10:07 |
$2,500.00 | 20/Abr/2018 15:10:08 |
$1,900.00 | 20/Abr/2018 14:38:30 |
$1,900.00 | 20/Abr/2018 14:38:30 |
$1,700.00 | 19/Abr/2018 20:04:28 |
$1,700.00 | 19/Abr/2018 20:04:28 |
$1,500.00 | 18/Abr/2018 00:12:50 |
$1,500.00 | 18/Abr/2018 00:12:50 |
$1,300.00 | 17/Abr/2018 20:04:38 |
$1,300.00 | 17/Abr/2018 20:04:38 |
$1,100.00 | 15/Abr/2018 17:22:08 |
$1,100.00 | 15/Abr/2018 17:22:08 |
$900.00 | 5/Abr/2018 15:01:41 |
$900.00 | 5/Abr/2018 05:00:00 |
Productos relacionados
-
Subasta finalizada
-
Subasta finalizada