Lote 071 – Estación de trabajo para 12 personas
Lote 071 – Estación de trabajo para 12 personas
La subasta ha finalizado
SKU: 0261440022018-1
Categoría: Listado de la subasta de mobiliario Y&R febrero 2018
Etiquetas: Estación de trabajo para 12 personas, Lote 071
Descripción
Lote que contiene:
- 1 Estación de trabajo para 12 personas
Ubicación piso 4
Importe de puja | Hora de la puja |
$15,800.00 | 1/Mar/2018 17:39:11 |
$15,600.00 | 1/Mar/2018 17:38:58 |
$15,600.00 | 1/Mar/2018 17:38:58 |
$15,400.00 | 1/Mar/2018 17:36:02 |
$15,200.00 | 1/Mar/2018 17:34:33 |
$15,200.00 | 1/Mar/2018 17:34:33 |
$15,000.00 | 1/Mar/2018 17:32:51 |
$15,000.00 | 1/Mar/2018 17:32:51 |
$14,800.00 | 1/Mar/2018 17:31:59 |
$14,800.00 | 1/Mar/2018 17:31:59 |
$14,600.00 | 1/Mar/2018 17:28:44 |
$14,600.00 | 1/Mar/2018 17:28:44 |
$14,400.00 | 1/Mar/2018 17:27:14 |
$14,400.00 | 1/Mar/2018 17:27:15 |
$14,200.00 | 1/Mar/2018 17:25:58 |
$14,200.00 | 1/Mar/2018 17:25:58 |
$14,000.00 | 1/Mar/2018 17:24:30 |
$14,000.00 | 1/Mar/2018 17:24:31 |
$13,800.00 | 1/Mar/2018 17:23:21 |
$13,800.00 | 1/Mar/2018 17:23:21 |
$13,600.00 | 1/Mar/2018 17:22:11 |
$13,600.00 | 1/Mar/2018 17:22:11 |
$13,400.00 | 1/Mar/2018 17:21:30 |
$13,400.00 | 1/Mar/2018 17:21:30 |
$13,200.00 | 1/Mar/2018 17:20:22 |
$13,200.00 | 1/Mar/2018 17:20:22 |
$13,000.00 | 1/Mar/2018 17:18:55 |
$13,000.00 | 1/Mar/2018 17:18:55 |
$12,800.00 | 1/Mar/2018 17:18:32 |
$12,600.00 | 1/Mar/2018 17:15:32 |
$12,600.00 | 1/Mar/2018 17:15:32 |
$12,400.00 | 1/Mar/2018 17:11:07 |
$12,400.00 | 1/Mar/2018 17:11:07 |
$12,200.00 | 1/Mar/2018 17:08:34 |
$12,200.00 | 1/Mar/2018 17:08:34 |
$12,000.00 | 1/Mar/2018 17:06:56 |
$12,000.00 | 1/Mar/2018 17:06:56 |
$11,800.00 | 1/Mar/2018 17:06:10 |
$11,800.00 | 1/Mar/2018 17:06:10 |
$11,600.00 | 1/Mar/2018 17:04:43 |
$11,600.00 | 1/Mar/2018 17:04:43 |
$11,400.00 | 1/Mar/2018 17:04:23 |
$11,400.00 | 1/Mar/2018 17:04:24 |
$11,200.00 | 1/Mar/2018 17:02:55 |
$11,000.00 | 1/Mar/2018 17:00:54 |
$11,000.00 | 1/Mar/2018 17:00:54 |
$10,800.00 | 1/Mar/2018 16:57:03 |
$10,800.00 | 1/Mar/2018 16:57:03 |
$10,600.00 | 1/Mar/2018 16:55:41 |
$10,600.00 | 1/Mar/2018 16:55:41 |
$10,400.00 | 1/Mar/2018 16:54:59 |
$10,400.00 | 1/Mar/2018 16:54:59 |
$10,200.00 | 1/Mar/2018 16:51:56 |
$10,200.00 | 1/Mar/2018 16:51:57 |
$10,000.00 | 1/Mar/2018 16:47:44 |
$9,800.00 | 1/Mar/2018 16:43:41 |
$9,800.00 | 1/Mar/2018 16:43:41 |
$9,600.00 | 28/Feb/2018 20:36:12 |
$9,600.00 | 19/Feb/2018 05:09:08 |
Productos relacionados
-
Subasta finalizada