Lote 169 – Planta de emergencia Selmec con Motor Cummins, 175 KW, 219 KVA

Lote 169 – Planta de emergencia Selmec con Motor Cummins, 175 KW, 219 KVA

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Planta de emergencia
    • SELMEC
    • Mod: 175SC6C1A8-4G2
    • Tablero: Mod: DSE7320
    • 175 KW
    • 219 KVA
  • Tanque de almacenamiento de combustible
  • Banco de baterías
Pujador Importe de puja Hora de la puja
m**c $242,000.00 2020-12-04 01:02:21
p***************a $240,000.00 2020-12-04 01:01:39
m**c $232,500.00 2020-12-04 00:58:53
p***************a $231,200.00 2020-12-04 00:57:55
m**c $231,000.00 2020-12-04 00:56:43
p***************a $230,000.00 2020-12-04 00:55:32
m**c $224,000.00 2020-12-04 00:53:23
p***************a $223,000.00 2020-12-04 00:52:26
m**c $222,000.00 2020-12-04 00:50:40
p***************a $221,000.00 2020-12-04 00:49:53
m**c $219,000.00 2020-12-04 00:49:18
p***************a $217,000.00 2020-12-04 00:48:42
m**c $216,000.00 2020-12-04 00:48:03
p***************a $215,000.00 2020-12-04 00:47:00
m**c $207,000.00 2020-12-04 00:46:31
p***************a $205,000.00 2020-12-04 00:45:42
m**c $201,000.00 2020-12-04 00:45:13
p***************a $200,000.00 2020-12-04 00:44:32
m**c $197,000.00 2020-12-04 00:43:54
p***************a $195,000.00 2020-12-04 00:43:13
m**c $190,000.00 2020-12-04 00:42:36
p***************a $189,000.00 2020-12-04 00:41:16
m**c $187,000.00 2020-12-04 00:39:35
p***************a $186,000.00 2020-12-04 00:38:52
m**c $185,000.00 2020-12-04 00:36:50
p***************a $182,500.00 2020-12-04 00:36:21
m**c $178,000.00 2020-12-04 00:35:33
p***************a $175,000.00 2020-12-04 00:35:12
m**c $172,000.00 2020-12-04 00:32:08
p***************a $170,000.00 2020-12-04 00:31:15
m**c $167,000.00 2020-12-04 00:29:17
p***************a $166,200.00 2020-12-04 00:28:44
m**c $166,000.00 2020-12-04 00:28:10
p***************a $165,000.00 2020-12-04 00:27:07
v************g $161,400.00 2020-12-04 00:26:44
p***************a $161,200.00 2020-12-04 00:26:28
m**c $161,000.00 2020-12-04 00:25:53
p***************a $160,400.00 2020-12-04 00:25:34
p***************a $160,200.00 2020-12-04 00:24:52
m**c $160,000.00 2020-12-04 00:24:40
p***************a $159,200.00 2020-12-04 00:24:39
p***************a $159,000.00 2020-12-04 00:23:16
m**c $158,800.00 2020-12-04 00:22:49
v************g $158,400.00 2020-12-04 00:22:16
p***************a $158,200.00 2020-12-04 00:21:48
m**c $158,000.00 2020-12-04 00:20:42
p***************a $156,600.00 2020-12-04 00:20:09
v************g $156,400.00 2020-12-04 00:19:41
m**c $156,200.00 2020-12-04 00:19:24
p***************a $155,200.00 2020-12-04 00:18:44
m**c $155,000.00 2020-12-04 00:18:15
v************g $150,200.00 2020-12-04 00:17:23
l*********s $150,000.00 2020-12-03 23:55:22
m**c $141,400.00 2020-12-03 23:54:06
p***************a $141,200.00 2020-12-03 23:52:16
m**c $141,000.00 2020-12-03 23:51:15
c******r $140,400.00 2020-12-03 23:50:24
l*********s $140,000.00 2020-12-03 23:47:49
c******r $130,200.00 2020-12-03 23:46:44
l*********s $130,000.00 2020-12-03 23:45:35
m**c $122,200.00 2020-12-03 23:44:03
l*********s $120,000.00 2020-12-03 23:43:35
c******r $111,900.00 2020-12-03 23:43:27
c******r $110,700.00 2020-12-03 23:43:03
q*********a $110,500.00 2020-12-03 23:42:24
l*********s $110,000.00 2020-12-03 23:41:28
c******r $103,100.00 2020-12-03 23:40:42
q*********a $102,000.00 2020-12-03 23:38:43
l*********s $100,000.00 2020-12-03 23:35:28
q*********a $80,400.00 2020-12-03 23:35:22
v************g $80,200.00 2020-12-03 23:34:43
l*********s $80,000.00 2020-12-03 23:33:26
q*********a $75,500.00 2020-12-03 23:33:15
v************g $75,200.00 2020-12-03 23:33:04
m**c $75,000.00 2020-12-03 23:30:20
q*********a $70,500.00 2020-12-03 23:29:46
a******o $70,200.00 2020-12-03 23:29:30
a******o $70,000.00 2020-12-03 23:29:13
f*******s $67,301.00 2020-12-03 23:24:46
v****r $67,101.00 2020-12-03 23:23:35
c******r $66,900.00 2020-12-03 23:21:41
m**********9 $66,400.00 2020-12-03 23:18:07
e********1 $66,200.00 2020-12-03 23:10:46
q*********a $66,000.00 2020-12-03 23:05:46
e********1 $65,000.00 2020-12-03 23:00:02
m**********9 $56,600.00 2020-12-03 22:59:22
d**y $56,400.00 2020-12-03 22:58:37
v****r $56,200.00 2020-12-03 22:58:00
e********1 $56,000.00 2020-12-03 22:55:48
e********1 $55,800.00 2020-12-03 22:54:46
m**********9 $55,600.00 2020-12-03 22:52:09
v************g $55,400.00 2020-12-03 22:49:50
m**********9 $55,200.00 2020-12-03 22:45:54
a******o $55,000.00 2020-12-03 22:44:11
m**********9 $49,400.00 2020-12-03 22:43:09
v****r $49,200.00 2020-12-03 22:34:26
m**********9 $49,000.00 2020-12-03 22:32:15
f*******s $48,700.00 2020-12-03 22:29:07
m**********9 $48,500.00 2020-12-03 22:19:29
t***e $48,100.00 2020-12-03 22:14:06
m**********9 $47,900.00 2020-12-03 22:09:10
c******r $47,700.00 2020-12-03 22:08:46
c******r $47,500.00 2020-12-03 22:08:31
m**********9 $47,300.00 2020-12-03 22:01:35
v****r $47,000.00 2020-12-03 22:00:42
m**********9 $46,800.00 2020-12-03 21:57:36
f*******s $46,377.00 2020-12-03 21:53:17
m**********9 $45,801.00 2020-12-03 21:52:08
p***************a $45,601.00 2020-12-03 21:48:23
d*********************l $45,401.00 2020-12-03 21:47:50
m**c $45,201.00 2020-12-03 21:46:25
p*******1 $45,000.00 2020-12-03 21:45:38
m**********9 $44,800.00 2020-12-03 21:35:21
m**c $44,600.00 2020-12-03 21:32:33
p*******1 $44,400.00 2020-12-03 21:13:37
m**********9 $44,200.00 2020-12-03 20:58:54
a******o $44,000.00 2020-12-03 20:39:22
p*******1 $41,611.00 2020-12-03 20:35:11
c******r $41,411.00 2020-12-03 20:32:14
c******r $41,211.00 2020-12-03 20:31:34
f*******s $41,011.00 2020-12-03 20:22:23
p*******1 $40,811.00 2020-12-03 19:37:39
c******r $40,611.00 2020-12-03 18:30:49
c******r $40,411.00 2020-12-03 18:07:28
c******r $40,211.00 2020-12-03 18:07:05
v****r $40,011.00 2020-12-03 16:22:25
f*******s $39,811.00 2020-12-03 15:41:10
h*****7 $39,611.00 2020-12-03 15:05:42
h*****7 $39,400.00 2020-12-03 15:04:38
f*******s $39,200.00 2020-12-03 09:50:39
p*******1 $39,000.00 2020-12-03 06:07:02
f*******s $38,800.00 2020-12-03 03:14:49
v****r $38,600.00 2020-12-03 03:12:27
f*******s $38,400.00 2020-12-02 22:24:40
v****r $38,200.00 2020-12-02 21:35:40
f*******s $38,000.00 2020-12-02 19:24:23
v****r $37,800.00 2020-12-02 18:45:06
a******o $37,600.00 2020-12-02 18:43:46
a******o $37,400.00 2020-12-02 18:43:33
f*******s $37,200.00 2020-12-02 11:57:47
f*******s $37,000.00 2020-12-02 11:56:07
p*******1 $36,800.00 2020-12-02 06:29:10
v****r $36,600.00 2020-12-01 17:55:29
f*******s $36,400.00 2020-12-01 16:12:34
p*******1 $36,200.00 2020-12-01 07:35:03
yd $36,000.00 2020-12-01 03:14:28
p*******1 $35,800.00 2020-11-30 19:52:13
a******o $35,600.00 2020-11-30 19:43:58
p*******1 $35,400.00 2020-11-28 06:38:53
p*******1 $35,200.00 2020-11-25 06:50:07
v****r $35,000.00 2020-11-24 20:59:45
Puja inicial $35,000.00 18/Nov/2020 19:35:37

Título

Ir a Arriba