Lote 001 – Planta de Emergencia, 89 KW, 111 KVA con Tablero de Control y Tanque de Diesel

Lote 001 – Planta de Emergencia, 89 KW, 111 KVA, con Tablero de Control y Tanque de Diesel

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

Planta de Emergencia, 89 KW, 111 KVA, Attomotores/Dale Electric, con Tablero de Control y Tanque de Diesel

  • MagnaPlus Synchronus AC Generator / Marathon Electric
  • Modelo: 360PSI1604
  • Motor Cummins
    • Modelo 6BT5 9G1
    • 45384630
  • Tensión 220 V, 60 HZ

Ubicada en Toluca, Estado de México

Pujador Importe de puja Hora de la puja
v************g $135,500.00 2020-08-25 16:50:35
v****r $135,200.00 2020-08-25 16:49:28
v************g $135,000.00 2020-08-25 16:48:27
v****r $134,200.00 2020-08-25 16:47:27
v************g $134,000.00 2020-08-25 16:47:06
v****r $133,200.00 2020-08-25 16:46:26
v************g $133,000.00 2020-08-25 16:45:48
v****r $130,200.00 2020-08-25 16:45:11
v************g $130,000.00 2020-08-25 16:44:27
v****r $127,700.00 2020-08-25 16:43:35
v************g $127,500.00 2020-08-25 16:43:15
v****r $127,200.00 2020-08-25 16:42:30
v************g $127,000.00 2020-08-25 16:42:06
v****r $126,700.00 2020-08-25 16:41:15
v************g $126,500.00 2020-08-25 16:40:57
v****r $126,200.00 2020-08-25 16:40:12
v************g $126,000.00 2020-08-25 16:39:51
v****r $125,700.00 2020-08-25 16:38:35
v************g $125,500.00 2020-08-25 16:38:13
v****r $125,200.00 2020-08-25 16:37:05
v************g $125,000.00 2020-08-25 16:36:33
v****r $124,200.00 2020-08-25 16:35:25
v************g $124,000.00 2020-08-25 16:35:05
v****r $123,700.00 2020-08-25 16:34:07
v************g $123,500.00 2020-08-25 16:33:40
v****r $123,200.00 2020-08-25 16:32:52
v************g $123,000.00 2020-08-25 16:32:31
v****r $122,700.00 2020-08-25 16:31:01
v************g $122,500.00 2020-08-25 16:30:27
v****r $122,000.00 2020-08-25 16:29:17
v************g $121,000.00 2020-08-25 16:29:08
d**y $120,600.00 2020-08-25 16:28:44
v****r $120,400.00 2020-08-25 16:28:26
v************g $120,200.00 2020-08-25 16:27:55
v****r $120,000.00 2020-08-25 16:26:52
v************g $119,000.00 2020-08-25 16:26:42
d**y $118,400.00 2020-08-25 16:26:04
v****r $118,200.00 2020-08-25 16:25:38
v************g $118,000.00 2020-08-25 16:25:11
v****r $117,200.00 2020-08-25 16:24:24
v************g $117,000.00 2020-08-25 16:23:52
v****r $116,200.00 2020-08-25 16:22:45
v************g $116,000.00 2020-08-25 16:22:17
v****r $115,200.00 2020-08-25 16:20:45
v************g $115,000.00 2020-08-25 16:20:10
v****r $111,000.00 2020-08-25 16:18:26
v************g $110,800.00 2020-08-25 16:18:00
v****r $110,600.00 2020-08-25 16:16:04
v************g $110,400.00 2020-08-25 16:15:15
v****r $110,200.00 2020-08-25 16:14:31
v************g $110,000.00 2020-08-25 16:13:58
v****r $108,600.00 2020-08-25 16:13:24
v************g $108,400.00 2020-08-25 16:12:39
v****r $108,000.00 2020-08-25 16:12:11
v************g $106,200.00 2020-08-25 16:11:29
v****r $106,000.00 2020-08-25 16:10:52
v************g $105,000.00 2020-08-25 16:10:12
v****r $102,400.00 2020-08-25 16:09:57
v************g $102,200.00 2020-08-25 16:09:05
v****r $101,000.00 2020-08-25 16:08:09
v************g $100,199.00 2020-08-25 16:07:53
l*********s $99,999.00 2020-08-25 16:07:15
v****r $95,400.00 2020-08-25 16:06:53
v************g $95,200.00 2020-08-25 16:06:16
l*********s $95,000.00 2020-08-25 16:05:58
v****r $90,500.00 2020-08-25 16:05:15
d**y $90,200.00 2020-08-25 16:04:39
v****r $90,000.00 2020-08-25 16:04:29
v************g $88,900.00 2020-08-25 16:04:15
a**********n $88,700.00 2020-08-25 16:04:02
d**y $87,200.00 2020-08-25 16:03:54
v****r $87,000.00 2020-08-25 16:03:42
l*********s $86,500.00 2020-08-25 16:03:31
d**y $86,200.00 2020-08-25 16:03:07
a**********n $86,000.00 2020-08-25 16:02:53
d**y $85,400.00 2020-08-25 16:02:18
v************g $85,200.00 2020-08-25 16:02:01
i****5 $85,000.00 2020-08-25 16:01:43
d**y $83,200.00 2020-08-25 16:01:31
l*********s $83,000.00 2020-08-25 16:01:17
v****r $82,400.00 2020-08-25 16:01:03
d**y $82,200.00 2020-08-25 16:00:41
a**********n $82,000.00 2020-08-25 16:00:30
v************g $81,600.00 2020-08-25 16:00:12
d**y $81,400.00 2020-08-25 15:59:57
v****r $81,200.00 2020-08-25 15:59:39
a**********n $81,000.00 2020-08-25 15:59:23
d**y $80,600.00 2020-08-25 15:59:15
v****r $80,400.00 2020-08-25 15:59:03
v************g $80,200.00 2020-08-25 15:58:40
l*********s $80,000.00 2020-08-25 15:58:29
d**y $75,600.00 2020-08-25 15:58:24
v****r $75,400.00 2020-08-25 15:58:05
d**y $75,200.00 2020-08-25 15:57:48
r******5 $75,000.00 2020-08-25 15:57:33
a**********n $71,000.00 2020-08-25 15:57:19
d**y $68,200.00 2020-08-25 15:57:02
v************g $68,000.00 2020-08-25 15:56:52
d**y $66,200.00 2020-08-25 15:56:51
r******5 $66,000.00 2020-08-25 15:56:31
v****r $65,200.00 2020-08-25 15:56:22
r******5 $65,000.00 2020-08-25 15:55:58
v****r $60,200.00 2020-08-25 15:55:55
v************g $60,000.00 2020-08-25 15:55:38
r******5 $59,415.00 2020-08-25 15:55:23
d**y $59,215.00 2020-08-25 15:55:08
r******5 $59,000.00 2020-08-25 15:54:46
v****r $58,800.00 2020-08-25 15:54:35
v************g $58,420.00 2020-08-25 15:54:09
v************g $58,220.00 2020-08-25 15:53:47
d**y $58,020.00 2020-08-25 15:53:29
v****r $57,800.00 2020-08-25 15:52:06
d**y $57,600.00 2020-08-25 15:51:09
v****r $57,400.00 2020-08-25 14:50:45
d**y $57,200.00 2020-08-25 14:48:25
v****r $57,000.00 2020-08-25 14:17:13
r******5 $56,800.00 2020-08-25 14:03:32
l*********s $56,600.00 2020-08-25 13:33:31
v****r $56,400.00 2020-08-25 13:24:05
v****r $56,200.00 2020-08-25 13:23:40
l*********s $56,000.00 2020-08-25 13:07:08
v****r $55,700.00 2020-08-25 13:04:52
l*********s $55,500.00 2020-08-25 13:00:13
v****r $55,200.00 2020-08-25 12:54:18
l*********s $55,000.00 2020-08-25 11:52:37
a**********n $53,000.00 2020-08-25 11:26:11
v****r $51,000.00 2020-08-20 12:40:14
p*********a $49,200.00 2020-08-19 15:22:20
v****r $49,000.00 2020-08-13 11:41:09
Puja inicial $49,000.00 12/Aug/2020 05:00:00

Título

Ir a Arriba