Lote 005 – 18 Gabinete con Puerta Corrediza, 14 Archiveros de Doble Cajón, 40 Archiveros de 2 y 3 cajones…
Lote 005 – 18 Gabinete con Puerta Corrediza, 14 Archiveros de Doble Cajón, 40 Archiveros de 2 y 3 cajones…
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- 40 Archiveros de 2 y 3 cajones
- 14 Archiveros de Doble Cajón
- 18 Gabinete con Puerta Corrediza
- 14 Credenzas gris con entrepaños
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $23,600.00 | 2020-07-24 17:45:37 | |
| $23,400.00 | 2020-07-24 17:42:25 | |
| $23,200.00 | 2020-07-24 17:41:44 | |
| $23,000.00 | 2020-07-24 17:38:22 | |
| $22,800.00 | 2020-07-24 17:37:14 | |
| $22,600.00 | 2020-07-24 17:35:48 | |
| $22,400.00 | 2020-07-24 17:33:58 | |
| $22,200.00 | 2020-07-24 17:31:58 | |
| $22,000.00 | 2020-07-24 17:31:44 | |
| $21,800.00 | 2020-07-24 17:29:51 | |
| $21,600.00 | 2020-07-24 17:26:13 | |
| $21,400.00 | 2020-07-24 17:25:34 | |
| $21,200.00 | 2020-07-24 17:22:14 | |
| $21,000.00 | 2020-07-24 17:21:54 | |
| $20,800.00 | 2020-07-24 17:18:26 | |
| $20,600.00 | 2020-07-24 17:17:48 | |
| $20,400.00 | 2020-07-24 17:14:12 | |
| $20,200.00 | 2020-07-24 17:13:41 | |
| $20,000.00 | 2020-07-24 17:10:13 | |
| $19,800.00 | 2020-07-24 17:09:33 | |
| $19,600.00 | 2020-07-24 17:06:12 | |
| $19,400.00 | 2020-07-24 17:05:45 | |
| $19,200.00 | 2020-07-24 17:03:42 | |
| $19,000.00 | 2020-07-24 17:01:47 | |
| $18,800.00 | 2020-07-24 16:58:32 | |
| $18,600.00 | 2020-07-24 16:57:24 | |
| $18,400.00 | 2020-07-24 16:55:34 | |
| $18,200.00 | 2020-07-24 16:54:49 | |
| $18,000.00 | 2020-07-24 16:53:51 | |
| $17,800.00 | 2020-07-24 16:50:22 | |
| $17,600.00 | 2020-07-24 16:48:20 | |
| $17,400.00 | 2020-07-24 16:46:46 | |
| $17,200.00 | 2020-07-24 16:44:12 | |
| $17,000.00 | 2020-07-24 16:42:51 | |
| $16,800.00 | 2020-07-24 16:41:37 | |
| $16,600.00 | 2020-07-24 16:40:53 | |
| $16,400.00 | 2020-07-24 16:39:43 | |
| $16,200.00 | 2020-07-24 16:38:34 | |
| $16,000.00 | 2020-07-24 16:37:51 | |
| $15,763.00 | 2020-07-24 16:37:27 | |
| $15,563.00 | 2020-07-24 16:36:23 | |
| $15,363.00 | 2020-07-24 16:36:01 | |
| $15,140.00 | 2020-07-24 16:34:54 | |
| $14,940.00 | 2020-07-24 16:33:22 | |
| $14,740.00 | 2020-07-24 16:32:16 | |
| $14,540.00 | 2020-07-24 16:31:34 | |
| $14,340.00 | 2020-07-24 16:30:49 | |
| $14,140.00 | 2020-07-24 16:30:14 | |
| $13,940.00 | 2020-07-24 16:29:33 | |
| $13,740.00 | 2020-07-24 16:28:05 | |
| $13,540.00 | 2020-07-24 16:27:09 | |
| $13,340.00 | 2020-07-24 16:25:56 | |
| $13,140.00 | 2020-07-24 16:24:58 | |
| $12,940.00 | 2020-07-24 16:24:33 | |
| $12,740.00 | 2020-07-24 16:24:05 | |
| $12,540.00 | 2020-07-24 16:23:03 | |
| $12,340.00 | 2020-07-24 16:21:53 | |
| $12,140.00 | 2020-07-24 16:20:59 | |
| $11,940.00 | 2020-07-24 16:20:26 | |
| $11,740.00 | 2020-07-24 16:19:33 | |
| $11,540.00 | 2020-07-24 16:18:59 | |
| $11,340.00 | 2020-07-24 16:18:10 | |
| $11,140.00 | 2020-07-24 16:16:51 | |
| $10,940.00 | 2020-07-24 16:16:29 | |
| $10,740.00 | 2020-07-24 16:15:29 | |
| $10,540.00 | 2020-07-24 16:15:15 | |
| $10,340.00 | 2020-07-24 16:14:21 | |
| $10,140.00 | 2020-07-24 16:14:02 | |
| $9,940.00 | 2020-07-24 16:12:14 | |
| $9,740.00 | 2020-07-24 16:11:14 | |
| $9,540.00 | 2020-07-24 16:10:11 | |
| $9,340.00 | 2020-07-24 16:08:14 | |
| $9,140.00 | 2020-07-24 16:07:04 | |
| $8,940.00 | 2020-07-24 16:05:55 | |
| $8,740.00 | 2020-07-24 16:05:18 | |
| $8,540.00 | 2020-07-24 16:03:50 | |
| $8,340.00 | 2020-07-24 16:03:09 | |
| $8,140.00 | 2020-07-24 16:00:57 | |
| $7,940.00 | 2020-07-24 15:58:32 | |
| $7,740.00 | 2020-07-24 15:57:43 | |
| $7,540.00 | 2020-07-24 15:56:56 | |
| $7,340.00 | 2020-07-24 15:56:17 | |
| $7,140.00 | 2020-07-24 15:49:27 | |
| $6,940.00 | 2020-07-24 15:44:51 | |
| $6,740.00 | 2020-07-24 15:43:09 | |
| $6,540.00 | 2020-07-24 11:43:45 | |
| $6,340.00 | 2020-07-24 07:30:41 | |
| $6,140.00 | 2020-07-21 14:01:34 | |
| Puja inicial | $6,140.00 | 14/Jul/2020 05:00:00 |























































































